| 高 校 東 海 記 録 | ||||
| 2025年10月8日現在 | ||||
| (男子の部) | ||||
| 種 目 | 記 録 | 氏 名 | 所 属 | 年 度 |
| 100m | 10”28 | 犬塚 渉 | 浜 名 ・静 岡 | 2015.10. 2 |
| 手)10”1 | 中道 貴久 | 木 本 ・三 重 | 1987. 7.12 | |
| 200m | 20”77 | 愛敬 彰太郎 | 桑 名 ・三 重 | 2012. 7. 7 |
| 400m | 45”69 | 加藤 修也 | 浜 名 ・静 岡 | 2013.11. 2 |
| 800m | 1’48”26 | 兵藤 ジュダ | 東海大翔洋・静 岡 | 2021. 7.31 |
| 1500m | 3’41”86 | 兵藤 ジュダ | 東海大翔洋・静 岡 | 2021. 7.29 |
| 5000m | 13’36”09 | K.ズク | 豊川学園豊川・愛 知 | 2012. 6.23 |
| ※13’50”31 | 佐藤 榛紀 | 四日市工・三 重 | 2020.11.29 | |
| 110mH(1.067m) | 13”69 | 西 徹朗 | 名古屋 ・愛 知 | 2021. 8. 1 |
| 400mH | 50”14 | 下田 隼人 | 豊 川 ・愛 知 | 2023. 8. 4 |
| 3000mSC | 8’46”85 | 辻本 桜寿 | 浜松開誠館・静 岡 | 2023. 8. 6 |
| 5000mW | 20’02”38 | 川野 将虎 | 御殿場南・静 岡 | 2016.10.10 |
| 4×100mR | 39”79 |
竹 内・富 田 神 谷・河 田 |
中京大中京・愛 知 | 2019. 7.24 |
| 4×400mR | 3’08”85 |
桂 木・鈴 木 高 橋・稲 川 |
中京大中京・愛 知 | 2020.10.18 |
| 走高跳 | 2m20 | 小野 晃司 | 浜松北 ・静 岡 | 1984.11. 3 |
| 棒高跳 | 5m41 | 笹瀬 弘樹 | 浜松市立・静 岡 | 2007. 8. 5 |
| 走幅跳 | 7m81 | 北川 凱 | 東海大翔洋・静 岡 | 2020. 9.26 |
| 三段跳 | 15m79 | 北川 凱 | 東海大翔洋・静 岡 | 2021. 8.22 |
| 砲丸投(6.0kg) | 18m14 | 稲福 颯 | 市岐阜商・岐 阜 | 2018. 8. 6 |
| 円盤投(1.75kg) | 58m38 | 山下 航生 | 市岐阜商・岐 阜 | 2018.10.20 |
| ハンマー投(6.0kg) | 66m82 | 小河 彪 | 久 居 ・三 重 | 2021. 6.26 |
| やり投 | 69m16 | 堤 洸太郎 | 瑞 陵 ・愛 知 | 2019. 6.23 |
| 八種競技(砲丸6.0kg) | 5900点 | 中村 明彦 | 岡崎城西・愛 知 | 2008.7.29〜30 |
| *特別種目(最高記録) | ||||
| 300m | 33”22 | 宮田 大智 | 中京大中京・愛 知 | 2019. 9. 1 |
| 3000m | 8’07”48 | 宮島 莉玖 | 大垣日大・岐 阜 | 2024. 3.16 |
| 10000m | 28’43”9 | 古田 哲弘 | 浜松商 ・静 岡 | 1995.11.26 |
| 110mJH(0.991m) | 13”31 | 多和田 旭 | 大垣商 ・岐 阜 | 2018.10. 7 |
| 300mH | 36”30 | 高橋 遼将 | 中京大中京・愛 知 | 2021. 7. 3 |
| 10000mW | 40’39”99 | 川野 将虎 | 御殿場南・静 岡 | 2016.11.27 |
| 砲丸投(5.443kg) | 18m59 | 南 幸裕 | 宇治山田商・三 重 | 2005. 8. 2 |
| 円盤投(1.5kg) | 56m91 | 山中 敏道 | 名古屋 ・愛 知 | 2003.11. 9 |
| ハンマー投(6.351kg) | 67m32 | 等々力 信弘 | 名学院 ・愛 知 | 1985. 8.31 |
| 八種競技(砲丸5.443kg) | 5788点 | 米島 健志 | 富士宮北・静 岡 | 1995.8.23〜24 |
| (女子の部) | ||||
| 種 目 | 記 録 | 氏 名 | 所 属 | 年 度 |
| 100m | 11”54 | 小針 陽葉 | 富士市立・静 岡 | 2024.10.11 |
| 200m | 23”48 | 中村 宝子 | 浜松西 ・静 岡 | 2006. 8. 5 |
| 400m | 52”52 | 杉浦 はる香 | 浜松市立・静 岡 | 2013. 6. 8 |
| 800m | 2’05”68 | 細井 衿菜 | 中京大中京・愛 知 | 2018. 6.23 |
| 1500m | 4’12”87 | 澤田 結弥 | 浜松市立・静 岡 | 2022. 8. 6 |
| 3000m | 8’58”77 | G.ワイリム | 豊 川 ・愛 知 | 2008. 6. 1 |
| ※9’00”89 | 鷲見 梓沙 | 豊 川 ・愛 知 | 2014.10.11 | |
| 100mH | 13”46 | 林 美希 | 中京大中京・愛 知 | 2022. 5.20 |
| 400mH | 58”73 | 奥林 凛 | 四日市商 ・三 重 | 2019. 6.22 |
| 5000mW | 22’30”18 | 加賀 友果子 | 大垣東 ・岐 阜 | 2009. 5. 4 |
| 4×100mR | 45”29 |
前 田・倉 橋 須 崎・蔵 重 |
中京大中京・愛 知 | 2021.11. 3 |
| 4×400mR | 3’37”99 |
大 竹・松 本 建 部・杉 浦 |
浜松市立・静 岡 | 2013. 8. 3 |
| 走高跳 | 1m81 | 今井 美希 | 瑞 陵 ・愛 知 | 1993.10.25 |
| 1m81 | 浅井さくら | 岡崎城西・愛 知 | 2016. 7.30 | |
| 棒高跳 | 3m92 | 荻野 未悠 | 浜松南 ・静 岡 | 2021. 8.21 |
| 走幅跳 | 6m29 | 橋本 詩音 | 静岡雙葉・静 岡 | 2024. 6.30 |
| 三段跳 | 12m73 | 岡島 奏音 | 皇學館 ・三 重 | 2025. 6.22 |
| 砲丸投(4.0kg) | 15m53 | 市岡 寿実 | 津 商 ・三 重 | 1997. 8. 3 |
| 円盤投(1.0kg) | 47m93 | 世古 桜紗 | 松 坂 商・三 重 | 2024. 7.13 |
| ハンマー投(4.0kg) | 55m56 | 河戸 咲希 | 名古屋大谷・愛 知 | 2025. 9. 6 |
| やり投(新) | 57m17 | 櫻井 希美 | 済 美 ・岐 阜 | 2022.10. 9 |
| 七種競技 | 5346点 | 田中 友梨 | 至学館 ・愛 知 | 2019.8.6〜8.7 |
| *特別種目(最高記録) | ||||
| 300m | 38”32 | 今峰 紗希 | 済 美 ・岐 阜 | 2024. 8.11 |
| 5000m | 15’29”79 | G.ワイリム | 豊 川 ・愛 知 | 2008. 5. 5 |
| ※15’45”10 | 二宮 悠希乃 | 豊 川 ・愛 知 | 2008. 9.28 | |
| 300mH | 42”37 | 片山 心菜 | 中京大中京・愛 知 | 2023.10.15 |
| 3000mSC | 10’44”86 | 神谷 もも | 中京大中京・愛 知 | 2015. 7.11 |
| 3000mW | 13’13”99 | 石塚 侑子 | 惟 信 ・愛 知 | 2002. 8. 3 |
| やり投(旧) | 53m86 | 竹田 恵子 | 松 蔭 ・愛 知 | 1986.12. 6 |
| ※は日本人最高 | ||||