第75回 清水駅伝競走大会

【日時】
 2026年 01月 25日    09時 30分 00秒 出発

【主催】
静岡市スポーツ協会

【主管】
静岡市陸上競技協会清水支部

<第1レース>

【区間設定】
1区( 1.07   km)庵原球場内                       〜 庵原球場内
2区( 1.07   km)庵原球場内                       〜 庵原球場内
3区( 1.07   km)庵原球場内                       〜 庵原球場内
4区( 1.07   km)庵原球場内                       〜 庵原球場内

 計   4.28   km

*****************************************************************************************
小学校男子の部
*****************************************************************************************
【総合記録】
1位   16 静岡PHOENIX A   17'19"  
2位   11 SAC-A           18'09"  
3位   19 精華清水RC      18'19"  
4位   18 清水AC        18'59"  
5位   12 SAC-B           19'12"  
6位   17 静岡PHOENIX B   20'01"  
7位   15 SCHS-C          20'03"  
8位   14 SCHS-B          20'05"  

【区間賞】
4区 小池竜太郎( 6)    静岡PHOENIXA            4'05"

【成績一覧】
-----------------------------------------------------------------------------------------
[  1位 ]  16 静岡PHOENIX A     17'19"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 與座 琉翔( 6)        4'20"[ 3]              4'20"[ 3]
    2区 川口 楓馬( 6)        8'43"[ 1]              4'23"[ 1]
    3区 望月 天太( 5)       13'14"[ 1]              4'31"[ 1]
    4区 小池竜太郎( 6)       17'19"[ 1]              4'05"[ 1]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[  2位 ]  11 SAC-A            18'09"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 米家 空快( 6)       4'18"[ 2]              4'18"[ 2]
    2区 望月莉陽斗( 6)       8'45"[ 2]              4'27"[ 2]
    3区 松尾 藍虎( 6)      13'55"[ 3]              5'10"[ 6]
    4区 兼高 諒冴( 6)      18'09"[ 2]              4'14"[ 2]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[  3位 ]  19 精華清水RC       18'19"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 望月 翔太( 6)       4'11"[ 1]              4'11"[ 1]
    2区 伊藤 侑馬( 5)       8'46"[ 3]              4'35"[ 3]
    3区 山河 隼也( 5)      13'26"[ 2]              4'40"[ 2]
    4区 後藤 正宗( 5)      18'19"[ 3]              4'53"[ 7]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[  4位 ]  18 清水AC         18'59"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 佐野 司馬( 6)       4'42"[ 4]              4'42"[ 4]
    2区 矢部 雄大( 6)       9'22"[ 4]              4'40"[ 4]
    3区 齋藤  琉( 5)      14'27"[ 4]              5'05"[ 5]
    4区 白鳥 涼太( 6)      18'59"[ 4]              4'32"[ 3]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[  5位 ]  12 SAC-B           19'12"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 大村 宗介( 4)       4'44"[ 5]              4'44"[ 5]
    2区 石川 睦翔( 4)       9'39"[ 5]              4'55"[ 6]
    3区 宇野 瑛翔( 3)      14'37"[ 5]              4'58"[ 3]
    4区 加藤 健太( 5)      19'12"[ 5]              4'35"[ 4]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[  6位 ]  17 静岡PHOENIX B     20'01"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 杉山  匠( 3)        4'49"[ 6]              4'49"[ 6]
    2区 佐藤  旭( 5)        9'48"[ 6]              4'59"[ 7]
    3区 坂本 大和( 5)       14'49"[ 6]              5'01"[ 4]
    4区 山下 莉空( 6)       20'01"[ 6]              5'12"[ 8]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[  7位 ]  15 SCHS-C            20'03"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 横山 暖都( 3)        4'58"[ 8]              4'58"[ 8]
    2区 山本 絢誠( 3)       10'05"[ 8]              5'07"[ 8]
    3区 栗田  圭( 3)       15'24"[ 7]              5'19"[ 7]
    4区 堀  耕平( 3)       20'03"[ 7]              4'39"[ 5]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[  8位 ]  14 SCHS-B            20'05"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 脇田理久人( 4)        4'57"[ 7]              4'57"[ 7]
    2区 鈴木 慶士( 4)        9'50"[ 7]              4'53"[ 5]
    3区 寺田 大和( 4)       15'26"[ 8]              5'36"[ 8]
    4区 大村 聖乃( 4)       20'05"[ 8]              4'39"[ 5]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[ オープン ]  13 SCHS-A        16'32"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 原  藤純( 6)       3'48"[OP]              3'48"[OP]
    2区 牧野 悠太( 5)       8'20"[OP]              4'32"[OP]
    3区 中島 颯汰( 5)      12'39"[OP]              4'19"[OP]
    4区 原  藤純( 6)      16'32"[OP]              3'53"[OP]

*****************************************************************************************
小学校女子の部
*****************************************************************************************
【総合記録】
1位   26 精華清水RC A    16'57"  
2位   28 静岡PHOENIX     18'44"  
3位   25 寺子屋陸上      19'00"  
4位   23 SCHS-A          19'30"  
5位   27 精華清水RC B    19'40"  
6位   21 SAC-A           20'25"  
7位   24 SCHS-B          20'28"  
8位   22 SAC-B           21'05"  

【区間賞】
1区 小森 姫華( 6)   精華清水RCA            4'06"

【成績一覧】
-----------------------------------------------------------------------------------------
[  1位 ]  26 精華清水RC A     16'57"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 小森 姫華( 6)       4'06"[ 1]              4'06"[ 1]
    2区 釜下 ひの( 6)       8'22"[ 1]              4'16"[ 1]
    3区 長島 歩莉( 6)      12'45"[ 1]              4'23"[ 1]
    4区 小森 妃翠( 6)      16'57"[ 1]              4'12"[ 1]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[  2位 ]  28 静岡PHOENIX      18'44"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 宮季  葵( 4)       4'21"[ 2]              4'21"[ 2]
    2区 中村妃和海( 5)       9'07"[ 2]              4'46"[ 3]
    3区 井口 陽菜( 5)      14'09"[ 2]              5'02"[ 5]
    4区 笠井 莉愛( 5)      18'44"[ 2]              4'35"[ 3]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[  3位 ]  25 寺子屋陸上       19'00"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 杉本 奈緒( 6)       4'45"[ 4]              4'45"[ 4]
    2区 佐藤 まい( 6)       9'33"[ 4]              4'48"[ 4]
    3区 岩田 侑花( 5)      14'45"[ 5]              5'12"[ 6]
    4区 宮澤あずさ( 6)      19'00"[ 3]              4'15"[ 2]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[  4位 ]  23 SCHS-A           19'30"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 木下 心都( 5)       4'50"[ 6]              4'50"[ 6]
    2区 石川 咲愛( 5)       9'40"[ 5]              4'50"[ 5]
    3区 磯部 真那( 3)      14'40"[ 4]              5'00"[ 4]
    4区 山本 来彩( 6)      19'30"[ 4]              4'50"[ 4]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[  5位 ]  27 精華清水RC B    19'40"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 松戸 真美( 6)       4'35"[ 3]              4'35"[ 3]
    2区 服部 紗季( 5)       9'08"[ 3]              4'33"[ 2]
    3区 窪田 莉央( 6)      14'24"[ 3]              5'16"[ 8]
    4区 斉藤莉衣那( 6)      19'40"[ 5]              5'16"[ 6]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[  6位 ]  21 SAC-A           20'25"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 櫻井こころ( 6)       4'48"[ 5]              4'48"[ 5]
    2区 沖野 一華( 5)      10'10"[ 7]              5'22"[ 8]
    3区 堀  歩華( 6)      15'25"[ 7]              5'15"[ 7]
    4区 松永 祥歩( 6)      20'25"[ 6]              5'00"[ 5]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[  7位 ]  24 SCHS-B           20'28"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 渡邉 蘭空( 3)        4'59"[ 7]              4'59"[ 7]
    2区 大川  楓( 4)       10'03"[ 6]              5'04"[ 6]
    3区 野村 遥音( 4)       14'51"[ 6]              4'48"[ 2]
    4区 岸山 咲花( 3)       20'28"[ 7]              5'37"[ 7]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[  8位 ]  22 SAC-B            21'05"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 松尾埜乃葉( 4)       5'17"[ 8]              5'17"[ 8]
    2区 麦島 帆夏( 3)      10'32"[ 8]              5'15"[ 7]
    3区 中澤 舞優( 4)      15'27"[ 8]              4'55"[ 3]
    4区 大後 満果( 3)      21'05"[ 8]              5'38"[ 8]

*****************************************************************************************
中学校女子の部
*****************************************************************************************
【総合記録】
1位   31 SAC             17'22"  
2位   37 清水第六中      17'52"  
3位   34 清水袖師中      18'23"  
4位   32 SCHS            18'26"  
5位   36 精華清水RC      18'40"  
6位   33 清水AC        18'43"  

【区間賞】
4区 齋藤 萌衣( 1)   SAC            4'03"

【成績一覧】
-----------------------------------------------------------------------------------------
[  1位 ]  31 SAC              17'22"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 大村 笑穂( 1)       4'33"[ 5]              4'33"[ 5]
    2区 佐野 瑞季( 2)       8'44"[ 1]              4'11"[ 1]
    3区 望月 海心( 2)      13'19"[ 1]              4'35"[ 4]
    4区 齋藤 萌衣( 1)      17'22"[ 1]              4'03"[ 1]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[  2位 ]  37 清水第六中       17'52"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 小川 詩苑( 2)       4'07"[ 1]              4'07"[ 1]
    2区 村上 菜緒( 2)       8'50"[ 2]              4'43"[ 2]
    3区 森口 結衣( 2)      13'23"[ 2]              4'33"[ 2]
    4区 高橋 優奈( 2)      17'52"[ 2]              4'29"[ 4]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[  3位 ]  34 清水袖師中        18'23"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 松永 莉央( 2)        4'27"[ 4]              4'27"[ 4]
    2区 松永歩佑音( 2)        9'25"[ 5]              4'58"[ 6]
    3区 深澤 明稟( 1)       13'57"[ 3]              4'32"[ 1]
    4区 村上 優澄( 2)       18'23"[ 3]              4'26"[ 3]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[  4位 ]  32 SCHS            18'26"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 石川 愛心( 1)       4'15"[ 2]              4'15"[ 2]
    2区 市川明佐美( 1)      9'05"[ 3]              4'50"[ 4]
    3区 伏見 文郁( 3)      14'09"[ 6]              5'04"[ 6]
    4区 木下 結月( 2)      18'26"[ 4]              4'17"[ 2]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[  5位 ]  36 精華清水RC      18'40"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 斉藤 柚希( 2)       4'37"[ 6]              4'37"[ 6]
    2区 木寺  紅( 2)      9'27"[ 6]              4'50"[ 4]
    3区 藤波メアラ夢来( 2)     14'01"[ 4]              4'34"[ 3]
    4区 釜下 うみ( 2)      18'40"[ 5]              4'39"[ 5]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[  6位 ]  33 清水AC           18'43"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 石鍋  縁( 1)       4'24"[ 3]              4'24"[ 3]
    2区 岩間 海優( 3)       9'09"[ 4]              4'45"[ 3]
    3区 松田こいろ( 1)      14'04"[ 5]              4'55"[ 5]
    4区 中谷 夏帆( 2)      18'43"[ 6]              4'39"[ 5]

*****************************************************************************************
高校女子の部
*****************************************************************************************
【総合記録】
1位   42 東海大翔洋A           15'56"  
2位   43 東海大翔洋B           17'24"  

【区間賞】
2区 福世 香穂( 2)   東海大翔洋A            3'50"

【成績一覧】
-----------------------------------------------------------------------------------------
[  1位 ]  42 東海大翔洋A           15'56"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 石丸 柚希( 1)       3'52"[ 1]              3'52"[ 1]
    2区 福世 香穂( 2)       7'42"[ 1]              3'50"[ 1]
    3区 鈴木 優愛( 2)      11'57"[ 1]              4'15"[ 2]
    4区 柴田 結菜( 1)      15'56"[ 1]              3'59"[ 1]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[  2位 ]  43 東海大翔洋B           17'24"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 鈴木 胡桃( 1)       4'02"[ 2]              4'02"[ 2]
    2区 向島 愛衣( 1)       8'23"[ 2]              4'21"[ 2]
    3区 曽根 梨花( 1)      12'37"[ 2]              4'14"[ 1]
    4区 佐野 美涼( 1)      17'24"[ 2]              4'47"[ 2]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[ オープン ]  41 SCHS           16'08"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 山田 莉央( 3)       4'22"[OP]              4'22"[OP]
    2区 佐藤優乃花( 3)       8'20"[OP]              3'58"[OP]
    3区 鵜澤 美里(中3)     12'09"[OP]              3'49"[OP]
    4区 前澤 琉音( 2)      16'08"[OP]              3'59"[OP]

*****************************************************************************************
一般女子の部
*****************************************************************************************
【総合記録】
1位   53 翔洋 OG           16'31"  
2位   52 翔洋 B           25'42"  
3位   51 翔洋 A           27'41"  

【区間賞】
4区 渡邊 優輝(19)   翔洋 OG            3'59"

【成績一覧】
-----------------------------------------------------------------------------------------
[  1位 ]  53 翔洋 OG          16'31"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 清水 美月(20)       4'15"[ 1]              4'15"[ 1]
    2区 妹尾 晴華(21)       8'25"[ 1]              4'10"[ 1]
    3区 甲斐 星波(22)      12'32"[ 1]              4'07"[ 1]
    4区 渡邊 優輝(19)      16'31"[ 1]              3'59"[ 1]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[  2位 ]  52 翔洋 B           25'42"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 原田  恵(44)       5'47"[ 2]              5'47"[ 2]
    2区 大村 明子(48)      12'55"[ 2]              7'08"[ 2]
    3区 石丸真由美(42)      19'23"[ 2]              6'28"[ 3]
    4区 柴田 恵実(42)      25'42"[ 2]              6'19"[ 2]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[  3位 ]  51 翔洋 A            27'41"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 高田 美穂(49)        6'42"[ 3]              6'42"[ 3]
    2区 齊藤亜希子(53)       14'02"[ 3]              7'20"[ 3]
    3区 杉山 愛実(42)       20'15"[ 3]              6'13"[ 2]
    4区 内藤 有希(49)       27'41"[ 3]              7'26"[ 3]

*****************************************************************************************
オープン
*****************************************************************************************
-----------------------------------------------------------------------------------------
 61 ハヤテスタッフ           22'21"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 清水 大詩           5'21"[OP]              5'21"[OP]
    2区 高橋  駿          11'01"[OP]              5'40"[OP]
    3区 鈴木 萌日          17'46"[OP]              6'45"[OP]
    4区 松島 風菜          22'21"[OP]              4'35"[OP]

<第2レース>

【区間設定】
1区( 1.81   km)庵原球場内                       〜 庵原球場内
2区( 1.81   km)庵原球場内                       〜 庵原球場内
3区( 1.81   km)庵原球場内                       〜 庵原球場内
4区( 1.81   km)庵原球場内                       〜 庵原球場内

 計   7.24   km

*****************************************************************************************
中学校男子の部
*****************************************************************************************
【総合記録】
1位   77 精華清水RC       26'38"  
2位   72 SCHS             27'32"  
3位   73 静岡籠上中       29'37"  
4位   74 清水AC         30'01"  
5位   76 清水第七中       30'32"  
6位   75 清水袖師中       32'43"  


【区間賞】
2区 服部 航也( 2)    精華清水RC            6'14"

【成績一覧】
-----------------------------------------------------------------------------------------
[  1位 ]  77 精華清水RC         26'38"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 伊良皆大翔( 2)        6'15"[ 1]              6'15"[ 1]
    2区 服部 航也( 2)       12'29"[ 1]              6'14"[ 1]
    3区 杉浦 晃規( 2)       19'34"[ 1]              7'05"[ 1]
    4区 松戸 泰賀( 1)       26'38"[ 1]              7'04"[ 4]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[  2位 ]  72 SCHS               27'32"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 千葉 絢心( 1)        6'24"[ 2]              6'24"[ 2]
    2区 栗田  丈( 1)       13'36"[ 2]              7'12"[ 2]
    3区 堀  奏介( 1)       20'48"[ 2]              7'12"[ 2]
    4区 杉山友希斗( 3)       27'32"[ 2]              6'44"[ 1]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[  3位 ]  73 静岡籠上中         29'37"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 浦田 悠真( 2)        6'53"[ 5]              6'53"[ 5]
    2区 望月 蒼空( 2)       14'24"[ 4]              7'31"[ 4]
    3区 海野 佑斗( 2)       22'51"[ 3]              8'27"[ 5]
    4区 榎本 稀夫( 2)       29'37"[ 3]              6'46"[ 2]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[  4位 ]  74 清水AC           30'01"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 宮原  繁( 2)        7'47"[ 7]              7'47"[ 7]
    2区 池田 芹那( 1)       15'46"[ 6]              7'59"[ 5]
    3区 櫻田 蒼宜( 2)       23'14"[ 5]              7'28"[ 3]
    4区 川津 海来( 2)       30'01"[ 4]              6'47"[ 3]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[  5位 ]  76 清水第七中         30'32"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 中井 吹樹( 2)        6'53"[ 4]              6'53"[ 4]
    2区 伊丹 勇人( 2)       15'26"[ 5]              8'33"[ 6]
    3区 丸山 大晴( 1)       23'00"[ 4]              7'34"[ 4]
    4区 岡本 龍星( 1)       30'32"[ 5]              7'32"[ 7]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[  6位 ]  75 清水袖師中         32'43"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 菅原 雪重( 2)        7'06"[ 6]              7'06"[ 6]
    2区 井上 明哉( 2)       16'26"[ 7]              9'20"[ 7]
    3区 平田 大和( 1)       25'31"[ 6]              9'05"[ 6]
    4区 望月 大智( 1)       32'43"[ 6]              7'12"[ 5]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[ 失格 ]  71 SAC         
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 小澤 蒼澄( 2)        6'29"[ 3]              6'29"[ 3]
    2区 深澤 利来( 1)       13'49"[ 3]              7'20"[ 3]
    3区 望月 湊人( 1)             [DQ]                   [DQ]
    4区 小野 亘汰( 1)             [DQ]              7'12"[ 5]


*****************************************************************************************
高校男子の部
*****************************************************************************************
【総合記録】
1位   82 東海大翔洋A           23'20"  
2位   85 東海大翔洋D           24'24"  
3位   83 東海大翔洋B           26'44"  

【区間賞】
3区 伊東  翼( 3)    東海大翔洋A            5'38"


【成績一覧】
-----------------------------------------------------------------------------------------
[  1位 ]  82 東海大翔洋A        23'20"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 齊藤 南翔( 3)        6'04"[ 4]              6'04"[ 4]
    2区 内藤 巧馬( 3)       11'59"[ 4]              5'55"[ 3]
    3区 伊東  翼( 3)       17'37"[ 1]              5'38"[ 1]
    4区 杉山 颯汰( 3)       23'20"[ 1]              5'43"[ 1]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[  2位 ]  85 東海大翔洋D        24'24"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 原田 利空( 2)        5'48"[ 1]              5'48"[ 1]
    2区 大村駿太朗( 2)       11'47"[ 3]              5'59"[ 4]
    3区 山崎 聖城( 2)       18'06"[ 2]              6'19"[ 3]
    4区 山崎 智哉( 1)       24'24"[ 2]              6'18"[ 4]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[  3位 ]  83 東海大翔洋B        26'44"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 高田 光穂( 3)        6'28"[ 5]              6'28"[ 5]
    2区 水口  空( 3)       12'50"[ 5]              6'22"[ 5]
    3区 滝澤  憲( 3)       19'05"[ 3]              6'15"[ 2]
    4区 滝澤  悠( 3)       26'44"[ 3]              7'39"[ 5]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[ 失格 ]  84 東海大翔洋C         
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 宮坂 恒祐( 2)        5'59"[ 3]              5'59"[ 3]
    2区 成川  舜( 2)       11'42"[ 2]              5'43"[ 1]
    3区 望月  徳( 2)             [DQ]                   [DQ]
    4区 藤原 柳希( 1)             [DQ]              5'49"[ 2]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[ 失格 ]  81 SCHS         
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 井出 煌己( 2)        5'52"[ 2]              5'52"[ 2]
    2区 落合 海瑠( 2)       11'37"[ 1]              5'45"[ 2]
    3区 渡辺 朝陽( 1)             [DQ]                   [DQ]
    4区 長島 琉夏( 1)             [DQ]              5'53"[ 3]

*****************************************************************************************
一般男子の部
*****************************************************************************************
【総合記録】
1位   93 SCHS           26'52"  
2位   91 SAC父41        29'55"  
3位   98 ふうくん       30'02"  
4位   92 SAC父43        31'19"  
5位   94 清水AC       31'52"  
6位   97 翔洋 3年       33'41"  
7位   95 翔洋 1年       34'49"  
8位   96 翔洋 2年       35'17"  

【区間賞】
1区 橋本 翼(19)    SCHS            6'05"

【成績一覧】
-----------------------------------------------------------------------------------------
[  1位 ]  93 SCHS               26'52"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 橋本  翼(19)        6'05"[ 1]              6'05"[ 1]
    2区 吉田 幸弘(56)       12'52"[ 1]              6'47"[ 1]
    3区 安形 和司(55)       20'34"[ 1]              7'42"[ 2]
    4区 宮城島開人(23)       26'52"[ 1]              6'18"[ 1]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[  2位 ]  91 SAC父41            29'55"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 大後  奨(42)        6'30"[ 3]              6'30"[ 3]
    2区 宇野 貴哉(47)       13'26"[ 2]              6'56"[ 3]
    3区 石川 侑亮(33)       20'43"[ 2]              7'17"[ 1]
    4区 大村 太一(43)       29'55"[ 2]              9'12"[ 6]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[  3位 ]  98 ふうくん           30'02"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 柴  拓実(27)        7'00"[ 5]              7'00"[ 5]
    2区 平岡 泰樹(30)       13'47"[ 3]              6'47"[ 1]
    3区 吉田 賢史(28)       22'53"[ 4]              9'06"[ 7]
    4区 細谷 国右(53)       30'02"[ 3]              7'09"[ 3]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[  4位 ]  92 SAC父43            31'19"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 中村 安孝(46)        6'06"[ 2]              6'06"[ 2]
    2区 阿部 真成(35)       14'15"[ 4]              8'09"[ 5]
    3区 櫻井 俊明(49)       22'20"[ 3]              8'05"[ 4]
    4区 深澤 純一(42)       31'19"[ 4]              8'59"[ 5]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[  5位 ]  94 清水AC           31'52"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 渡邉  一樹(41)        7'02"[ 6]              7'02"[ 6]
    2区 大多和大輝(25)       14'28"[ 5]              7'26"[ 4]
    3区 市川 健人(23)       22'54"[ 5]              8'26"[ 6]
    4区 佐野 一博(37)       31'52"[ 5]              8'58"[ 4]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[  6位 ]  97 翔洋 3年           33'41"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 齊藤 光司(56)        7'04"[ 7]              7'04"[ 7]
    2区 川島 友人(37)       16'02"[ 6]              8'58"[ 7]
    3区 杉山 直也(42)       24'18"[ 7]              8'16"[ 5]
    4区 内藤 達人(48)       33'41"[ 6]              9'23"[ 7]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[  7位 ]  95 翔洋 1年           34'49"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 石丸 智啓(48)        6'54"[ 4]              6'54"[ 4]
    2区 川田 教平(46)       18'14"[ 8]             11'20"[ 8]
    3区 向島 陽介(46)       28'14"[ 8]             10'00"[ 8]
    4区 柴田 悠生(19)       34'49"[ 7]              6'35"[ 2]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[  8位 ]  96 翔洋 2年           35'17"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 植村 良樹(44)        7'56"[ 8]              7'56"[ 8]
    2区 成川 武士(45)       16'18"[ 7]              8'22"[ 6]
    3区 宮坂 俊毅(54)       24'18"[ 6]              8'00"[ 3]
    4区 原田 裕之(43)       35'17"[ 8]             10'59"[ 8]