‘æ72‰ñ@´…‰w“`‹£‘–‘å‰ï
y“úŽžz
2023”N 02ŒŽ 19“ú 09Žž 30•ª 00•b o”
yŽåÃz
ɪŽsƒXƒ|[ƒc‹¦‰ï
yŽåŠÇz
ɪŽs—¤ã‹£‹Z‹¦‰ï´…Žx•”
y‹æŠÔÝ’èz
‚P‹æ( 1.14 km)ˆÁŒ´‹…ê“à ` ˆÁŒ´‹…ê“à
‚Q‹æ( 1.1 km)ˆÁŒ´‹…ê“à ` ˆÁŒ´‹…ê“à
‚R‹æ( 1.1 km)ˆÁŒ´‹…ê“à ` ˆÁŒ´‹…ê“à
‚S‹æ( 1.1 km)ˆÁŒ´‹…ê“à ` ‹ŒŽO•Û‰w
Œv 4.44 km
yo”‹CÛz
“VŒói‰Jj ‹C‰·i14.0 Žj ޼“xi88.0 “j •—Œüi“ì¼j •——Íi 2.4 ‚j ‹Cˆ³i1024 hPaj
*****************************************************************************************
¬ŠwZ’jŽq‚Ì•”
*****************************************************************************************
y‘‡‹L˜^z
‚PˆÊ 6 ˆ¨AC 13'19"
‚QˆÊ 1 SAC-A 13'57"
‚RˆÊ 2 SAC-B 14'29"
‚SˆÊ 3 SCHS-A 14'39"
‚TˆÊ 4 SCHS-B 14'59"
‚UˆÊ 9 ɪPHOENIX 15'25"
‚VˆÊ 8 ´…AC-B 16'08"
‚WˆÊ 7 ´…AC-A 16'13"
‚XˆÊ 5 SCHS-C 17'19"
y‹æŠÔÜz
‚P‹æ ’†‘º@‘t—Ç( 6) SAC-A 3'30"
‚Q‹æ ŽO—Ö@”¹“l( 5) ˆ¨AC 3'19"
‚R‹æ ‹{’n@ˆêŽ÷( 6) ˆ¨AC 3'11"
‚S‹æ ÌÚ¯Á¬°‘ñ^( 6) ˆ¨AC 3'16"
y¬Ñˆê——z
-----------------------------------------------------------------------------------------
[ 1ˆÊ ] 6 ˆ¨AC 13'19"
-----------------------------------------------------------------------------------------
‚P‹æ@‰i“ˆ@tŽ÷( 5) 3'33"[ 2] 3'33"[ 2]
‚Q‹æ@ŽO—Ö@”¹“l( 5) 6'52"[ 1] 3'19"[ 1]
‚R‹æ@‹{’n@ˆêŽ÷( 6) 10'03"[ 1] 3'11"[ 1]
‚S‹æ@ÌÚ¯Á¬°‘ñ^( 6) 13'19"[ 1] 3'16"[ 1]
-----------------------------------------------------------------------------------------
[ 2ˆÊ ] 1 SAC-A 13'57"
-----------------------------------------------------------------------------------------
‚P‹æ@’†‘º@‘t—Ç( 6) 3'30"[ 1] 3'30"[ 1]
‚Q‹æ@‰Á“¡@—DŒŽ( 6) 6'58"[ 2] 3'28"[ 3]
‚R‹æ@Šâú±@‹M‘å( 6) 10'28"[ 2] 3'30"[ 2]
‚S‹æ@—Oˆä@—I°( 5) 13'57"[ 2] 3'29"[ 2]
-----------------------------------------------------------------------------------------
[ 3ˆÊ ] 2 SAC-B 14'29"
-----------------------------------------------------------------------------------------
‚P‹æ@“àŽR@@Œd( 6) 3'35"[ 3] 3'35"[ 3]
‚Q‹æ@–ØŒ³@—z‰¹( 6) 7'08"[ 3] 3'33"[ 4]
‚R‹æ@ˆîˆä@˜@l( 6) 10'51"[ 3] 3'43"[ 4]
‚S‹æ@¬¼@—S°( 6) 14'29"[ 3] 3'38"[ 5]
-----------------------------------------------------------------------------------------
[ 4ˆÊ ] 3 SCHS-A 14'39"
-----------------------------------------------------------------------------------------
‚P‹æ@”~‘º@@—v( 6) 3'54"[ 5] 3'54"[ 5]
‚Q‹æ@ŽR–{@•V‰å( 5) 7'17"[ 4] 3'23"[ 2]
‚R‹æ@¬àV@—DˆÇ( 6) 10'58"[ 4] 3'41"[ 3]
‚S‹æ@‹v•Û“c‰l‘å( 6) 14'39"[ 4] 3'41"[ 6]
-----------------------------------------------------------------------------------------
[ 5ˆÊ ] 4 SCHS-B 14'59"
-----------------------------------------------------------------------------------------
‚P‹æ@—§ì@—t( 5) 3'52"[ 4] 3'52"[ 4]
‚Q‹æ@’†’J@瑾( 6) 7'41"[ 5] 3'49"[ 5]
‚R‹æ@ŒI“c@@ä( 4) 11'24"[ 5] 3'43"[ 4]
‚S‹æ@²“¡ƒ”T‰î( 5) 14'59"[ 5] 3'35"[ 4]
-----------------------------------------------------------------------------------------
[ 6ˆÊ ] 9 ɪPHOENIX 15'25"
-----------------------------------------------------------------------------------------
‚P‹æ@ç—t@ˆºS( 4) 4'06"[ 7] 4'06"[ 7]
‚Q‹æ@–Ø@ä‘å( 3) 7'55"[ 6] 3'49"[ 5]
‚R‹æ@ìŒû@•–”n( 3) 11'52"[ 6] 3'57"[ 6]
‚S‹æ@H“¡—I‘¾˜Y( 6) 15'25"[ 6] 3'33"[ 3]
-----------------------------------------------------------------------------------------
[ 7ˆÊ ] 8 ´…AC-B 16'08"
-----------------------------------------------------------------------------------------
‚P‹æ@‚Œ©@—EŒÞ( 4) 4'12"[ 8] 4'12"[ 8]
‚Q‹æ@–Ø@€•½( 4) 8'04"[ 8] 3'52"[ 7]
‚R‹æ@’r“c@‹Ú“ß( 4) 12'03"[ 7] 3'59"[ 7]
‚S‹æ@’r“c@”ª‹N( 4) 16'08"[ 7] 4'05"[ 9]
-----------------------------------------------------------------------------------------
[ 8ˆÊ ] 7 ´…AC-A 16'13"
-----------------------------------------------------------------------------------------
‚P‹æ@‘命˜aºŽ( 5) 4'00"[ 6] 4'00"[ 6]
‚Q‹æ@ì’Ã@–¢—ˆ( 5) 8'00"[ 7] 4'00"[ 8]
‚R‹æ@‹{Œ´@@Œq( 5) 12'10"[ 8] 4'10"[ 8]
‚S‹æ@âV“¡@@—õ( 6) 16'13"[ 8] 4'03"[ 8]
-----------------------------------------------------------------------------------------
[ 9ˆÊ ] 5 SCHS-C 17'19"
-----------------------------------------------------------------------------------------
‚P‹æ@¼—Ñ@‘tŒá( 6) 4'52"[ 9] 4'52"[ 9]
‚Q‹æ@t“c@^’m( 3) 9'10"[ 9] 4'18"[ 9]
‚R‹æ@¼’J—´Žj˜Y( 4) 13'26"[ 9] 4'16"[ 9]
‚S‹æ@ŠC˜VàV™z‘¾˜Y( 3) 17'19"[ 9] 3'53"[ 7]
*****************************************************************************************
¬ŠwZ—Žq‚Ì•”
*****************************************************************************************
y‘‡‹L˜^z
‚PˆÊ 17 ˆ¨AC-A 14'20"
‚QˆÊ 13 SCHS-A 15'00"
‚RˆÊ 10 SAC-A 15'34"
‚SˆÊ 12 SAC-C 15'37"
‚TˆÊ 18 ˆ¨AC-B 15'52"
‚UˆÊ 14 SCHS-B 15'57"
‚VˆÊ 19 ´…AC 16'12"
‚WˆÊ 11 SAC-B 16'35"
‚XˆÊ 16 SCHS-D 17'00"
10ˆÊ 15 SCHS-C 17'56"
y‹æŠÔÜz
‚P‹æ ²X–Øä»Žq( 5) ˆ¨AC-A 3'39"
‚Q‹æ ŽR“c@—æŽõ( 5) ˆ¨AC-A 3'19"
‚R‹æ ‰LàV@”ü—¢( 4) SCHS-A 3'45"
‚S‹æ ˆÀ“c@‹ó‘t( 6) SAC-C 3'28"
y¬Ñˆê——z
-----------------------------------------------------------------------------------------
[ 1ˆÊ ] 17 ˆ¨AC-A 14'20"
-----------------------------------------------------------------------------------------
‚P‹æ@²X–Øä»Žq( 5) 3'39"[ 1] 3'39"[ 1]
‚Q‹æ@ŽR“c@—æŽõ( 5) 6'58"[ 1] 3'19"[ 1]
‚R‹æ@ˆ”ü@—Ú“Þ( 6) 10'47"[ 1] 3'49"[ 2]
‚S‹æ@™ŽR@ŽÑá( 6) 14'20"[ 1] 3'33"[ 2]
-----------------------------------------------------------------------------------------
[ 2ˆÊ ] 13 SCHS-A 15'00"
-----------------------------------------------------------------------------------------
‚P‹æ@“c‘ã@Œ‹–ì( 6) 3'43"[ 2] 3'43"[ 2]
‚Q‹æ@‰““¡@Å‹F( 6) 7'40"[ 3] 3'57"[ 5]
‚R‹æ@‰LàV@”ü—¢( 4) 11'25"[ 2] 3'45"[ 1]
‚S‹æ@ŽO—Ö@—Úˆ¤( 6) 15'00"[ 2] 3'35"[ 3]
-----------------------------------------------------------------------------------------
[ 3ˆÊ ] 10 SAC-A 15'34"
-----------------------------------------------------------------------------------------
‚P‹æ@’†‘º@ç—D( 4) 3'48"[ 5] 3'48"[ 5]
‚Q‹æ@‘듇@˜a‰Ê( 4) 7'54"[ 5] 4'06"[ 7]
‚R‹æ@âV“¡@–Gˆß( 4) 11'52"[ 4] 3'58"[ 3]
‚S‹æ@‘呺@Εä( 4) 15'34"[ 3] 3'42"[ 4]
-----------------------------------------------------------------------------------------
[ 4ˆÊ ] 12 SAC-C 15'37"
-----------------------------------------------------------------------------------------
‚P‹æ@ŒFˆä@‘½ŠG( 4) 4'04"[ 6] 4'04"[ 6]
‚Q‹æ@âV“¡@ä“Þ( 6) 7'53"[ 4] 3'49"[ 3]
‚R‹æ@¬ì@‹Õ–Â( 6) 12'09"[ 6] 4'16"[ 7]
‚S‹æ@ˆÀ“c@‹ó‘t( 6) 15'37"[ 4] 3'28"[ 1]
-----------------------------------------------------------------------------------------
[ 5ˆÊ ] 18 ˆ¨AC-B 15'52"
-----------------------------------------------------------------------------------------
‚P‹æ@²“¡@—M‹G( 5) 3'45"[ 4] 3'45"[ 4]
‚Q‹æ@ãÈ@çŽÑ( 5) 7'30"[ 2] 3'45"[ 2]
‚R‹æ@¼‰Y@Ø”T( 6) 11'46"[ 3] 4'16"[ 7]
‚S‹æ@‹{–{@—Šó( 3) 15'52"[ 5] 4'06"[10]
-----------------------------------------------------------------------------------------
[ 6ˆÊ ] 14 SCHS-B 15'57"
-----------------------------------------------------------------------------------------
‚P‹æ@“ç“c@^( 6) 4'06"[ 7] 4'06"[ 7]
‚Q‹æ@‘åàV@ŽÀä»( 6) 8'05"[ 6] 3'59"[ 6]
‚R‹æ@—އ@”üŠC( 6) 12'05"[ 5] 4'00"[ 4]
‚S‹æ@ˆÉ“¡@@™z( 6) 15'57"[ 6] 3'52"[ 6]
-----------------------------------------------------------------------------------------
[ 7ˆÊ ] 19 ´…AC 16'12"
-----------------------------------------------------------------------------------------
‚P‹æ@’r“c@Œ‹Ø( 6) 3'44"[ 3] 3'44"[ 3]
‚Q‹æ@–ìã‚·‚Ý‚ê( 5) 8'10"[ 7] 4'26"[ 9]
‚R‹æ@Γç@@ãJ( 5) 12'16"[ 7] 4'06"[ 5]
‚S‹æ@ŠâŠÔ@ŠC—D( 6) 16'12"[ 7] 3'56"[ 7]
-----------------------------------------------------------------------------------------
[ 8ˆÊ ] 11 SAC-B 16'35"
-----------------------------------------------------------------------------------------
‚P‹æ@V’J@ç‹ó( 6) 4'06"[ 8] 4'06"[ 8]
‚Q‹æ@–kì@—z‰è( 6) 8'17"[ 8] 4'11"[ 8]
‚R‹æ@‘Š—Ç‚¦‚Ý‚è( 5) 12'32"[ 8] 4'15"[ 6]
‚S‹æ@’·“‡@ŠóŒô( 6) 16'35"[ 8] 4'03"[ 9]
-----------------------------------------------------------------------------------------
[ 9ˆÊ ] 16 SCHS-D 17'00"
-----------------------------------------------------------------------------------------
‚P‹æ@’|“à@Œ‹ˆ¤( 4) 4'54"[10] 4'54"[10]
‚Q‹æ@–Ø‘º”ü“ÞŠC( 6) 8'48"[ 9] 3'54"[ 4]
‚R‹æ@¼“c@—zØ( 6) 13'15"[ 9] 4'27"[ 9]
‚S‹æ@‹{’Ë@—D‰Ô( 6) 17'00"[ 9] 3'45"[ 5]
-----------------------------------------------------------------------------------------
[ 10ˆÊ ] 15 SCHS-C 17'56"
-----------------------------------------------------------------------------------------
‚P‹æ@Žsì–¾²”ü( 4) 4'29"[ 9] 4'29"[ 9]
‚Q‹æ@”~‘º@ŽÑŠó( 3) 9'23"[10] 4'54"[10]
‚R‹æ@ŽR–{@—ˆÊ( 4) 13'54"[10] 4'31"[10]
‚S‹æ@—އ@ˆÇŠC( 4) 17'56"[10] 4'02"[ 8]
*****************************************************************************************
’†ŠwZ—Žq‚Ì•”
*****************************************************************************************
y‘‡‹L˜^z
‚PˆÊ 28 ɪƒTƒŒƒWƒI’† 15'04"
‚QˆÊ 22 ´…‘æ“ñ’†-A 15'15"
‚RˆÊ 25 ´…“ì’†“™•” 15'36"
‚SˆÊ 29 ’†“‡’†—SÃÆ½-A 16'21"
‚TˆÊ 21 ´…‘掵’† 16'21"
‚UˆÊ 27 ´…”Ñ“c’†-B 16'36"
‚VˆÊ 26 ´…”Ñ“c’†-A 16'37"
‚WˆÊ 24 ´…‘æ˜Z’† 16'37"
‚XˆÊ 23 ´…‘æ“ñ’†-B 16'57"
10ˆÊ 30 ’†“‡’†—SÃÆ½-B 17'46"
y‹æŠÔÜz
‚P‹æ ‹g‰i@ŽÑ–ë( 3) ´…“ì’†“™•” 3'42"
‚Q‹æ ¬Š}Œ´‰H—C( 1) ´…‘æ“ñ’†-A 3'41"
‚R‹æ ‘å’ë@•SŒb( 2) ɪƒTƒŒƒWƒI’† 3'53"
‚S‹æ ‘OàV@—®‰¹( 2) ɪƒTƒŒƒWƒI’† 3'21"
y¬Ñˆê——z
-----------------------------------------------------------------------------------------
[ 1ˆÊ ] 28 ɪƒTƒŒƒWƒI’† 15'04"
-----------------------------------------------------------------------------------------
‚P‹æ@½Ð½¼Þª²Ð°ê£( 3) 3'55"[ 4] 3'55"[ 4]
‚Q‹æ@½Ð½´Ðذ˜@‰Ô( 1) 7'50"[ 3] 3'55"[ 2]
‚R‹æ@‘å’ë@•SŒb( 2) 11'43"[ 3] 3'53"[ 1]
‚S‹æ@‘OàV@—®‰¹( 2) 15'04"[ 1] 3'21"[ 1]
-----------------------------------------------------------------------------------------
[ 2ˆÊ ] 22 ´…‘æ“ñ’†-A 15'15"
-----------------------------------------------------------------------------------------
‚P‹æ@“¡‰º@@—Á( 1) 3'46"[ 3] 3'46"[ 3]
‚Q‹æ@¬Š}Œ´‰H—C( 1) 7'27"[ 1] 3'41"[ 1]
‚R‹æ@ŽR“c‚±‚Í‚é( 2) 11'21"[ 1] 3'54"[ 2]
‚S‹æ@ŽÄŽR@™z( 2) 15'15"[ 2] 3'54"[ 3]
-----------------------------------------------------------------------------------------
[ 3ˆÊ ] 25 ´…“ì’†“™•” 15'36"
-----------------------------------------------------------------------------------------
‚P‹æ@‹g‰i@ŽÑ–ë( 3) 3'42"[ 1] 3'42"[ 1]
‚Q‹æ@•Јä@—M“Þ( 3) 7'45"[ 2] 4'03"[ 5]
‚R‹æ@‹g‰i@@‰Ø( 1) 11'39"[ 2] 3'54"[ 2]
‚S‹æ@޽”¨@”üç( 2) 15'36"[ 3] 3'57"[ 5]
-----------------------------------------------------------------------------------------
[ 4ˆÊ ] 29 ’†“‡’†—SÃÆ½-A 16'21"
-----------------------------------------------------------------------------------------
‚P‹æ@–ì’†@S”ü( 2) 4'17"[ 8] 4'17"[ 8]
‚Q‹æ@“c‘º@—æ“Þ( 2) 8'19"[ 7] 4'02"[ 4]
‚R‹æ@‰Á“¡@“úØ( 2) 12'24"[ 5] 4'05"[ 4]
‚S‹æ@¬àV‚ЂȂ½( 2) 16'21"[ 4] 3'57"[ 5]
-----------------------------------------------------------------------------------------
[ 5ˆÊ ] 21 ´…‘掵’† 16'21"
-----------------------------------------------------------------------------------------
‚P‹æ@’†ŽR@Œ‹Ø( 2) 3'45"[ 2] 3'45"[ 2]
‚Q‹æ@‹S’Ë@ˆ²Î( 2) 8'15"[ 5] 4'30"[10]
‚R‹æ@’M˜e@çä»( 2) 12'21"[ 4] 4'06"[ 5]
‚S‹æ@™“c@‰Ô—ö( 2) 16'21"[ 5] 4'00"[ 8]
-----------------------------------------------------------------------------------------
[ 6ˆÊ ] 27 ´…”Ñ“c’†-B 16'36"
-----------------------------------------------------------------------------------------
‚P‹æ@“c“‡@ãYˆ¤( 1) 3'59"[ 5] 3'59"[ 5]
‚Q‹æ@âV“¡@—›žB( 2) 8'13"[ 4] 4'14"[ 8]
‚R‹æ@–îàVØ”T‰H( 2) 12'42"[ 7] 4'29"[ 8]
‚S‹æ@’†‘º@S“s( 1) 16'36"[ 6] 3'54"[ 3]
-----------------------------------------------------------------------------------------
[ 7ˆÊ ] 26 ´…”Ñ“c’†-A 16'37"
-----------------------------------------------------------------------------------------
‚P‹æ@•У@ŠC‰¹( 1) 4'13"[ 7] 4'13"[ 7]
‚Q‹æ@‹àŠÛ@êt( 2) 8'19"[ 8] 4'06"[ 6]
‚R‹æ@²“¡@—D‰Ø( 1) 12'33"[ 6] 4'14"[ 6]
‚S‹æ@–q“c@”üç( 2) 16'37"[ 7] 4'04"[ 9]
-----------------------------------------------------------------------------------------
[ 8ˆÊ ] 24 ´…‘æ˜Z’† 16'37"
-----------------------------------------------------------------------------------------
‚P‹æ@–kàV@ˆÇØ( 1) 4'04"[ 6] 4'04"[ 6]
‚Q‹æ@“n•”@ç‹ó( 2) 8'19"[ 6] 4'15"[ 9]
‚R‹æ@™Œ´@‚ЂÈ( 2) 12'56"[ 8] 4'37"[ 9]
‚S‹æ@–ö@–Gˆß( 2) 16'37"[ 8] 3'41"[ 2]
-----------------------------------------------------------------------------------------
[ 9ˆÊ ] 23 ´…‘æ“ñ’†-B 16'57"
-----------------------------------------------------------------------------------------
‚P‹æ@ŸNˆä@从q( 2) 4'20"[ 9] 4'20"[ 9]
‚Q‹æ@¬¼Œ´—Á‰Ô( 2) 8'21"[ 9] 4'01"[ 3]
‚R‹æ@”~“‡”ü޵ŠC( 2) 12'59"[ 9] 4'38"[10]
‚S‹æ@‘åÎ@—tŒŽ( 2) 16'57"[ 9] 3'58"[ 7]
-----------------------------------------------------------------------------------------
[ 10ˆÊ ] 30 ’†“‡’†—SÃÆ½-B 17'46"
-----------------------------------------------------------------------------------------
‚P‹æ@‘ºã@—I( 1) 4'26"[10] 4'26"[10]
‚Q‹æ@”’’¹@”m“Þ( 2) 8'39"[10] 4'13"[ 7]
‚R‹æ@“‡@@‰Ø•–( 1) 12'59"[10] 4'20"[ 7]
‚S‹æ@‘q“c@–²Ø( 1) 17'46"[10] 4'47"[10]
*****************************************************************************************
‚Z—Žq‚Ì•”
*****************************************************************************************
y‘‡‹L˜^z
‚PˆÊ 33 “ŒŠC‘åãÄ—m‚2 13'40"
‚QˆÊ 35 “ŒŠC‘åãÄ—m‚3 13'41"
‚RˆÊ 34 “ŒŠC‘åãÄ—m‚1 14'42"
‚SˆÊ 32 ɪ“Œ‚ 15'00"
‚TˆÊ 31 ɪƒTƒŒƒWƒI‚ 15'42"
y‹æŠÔÜz
‚P‹æ “c’†@ŠC—D( 2) “ŒŠC‘åãÄ—m‚2 3'34"
‚Q‹æ ‰º‹Ê—˜“ß”ü( 2) “ŒŠC‘åãÄ—m‚2 3'16"
‚R‹æ ˆË“c@Ñ–¤( 3) “ŒŠC‘åãÄ—m‚3 3'17"
‚S‹æ “c“‡@ˆ¤—( 3) ɪƒTƒŒƒWƒI‚ 3'10"
y¬Ñˆê——z
-----------------------------------------------------------------------------------------
[ 1ˆÊ ] 33 “ŒŠC‘åãÄ—m‚2 13'40"
-----------------------------------------------------------------------------------------
‚P‹æ@“c’†@ŠC—D( 2) 3'34"[ 1] 3'34"[ 1]
‚Q‹æ@‰º‹Ê—˜“ß”ü( 2) 6'50"[ 1] 3'16"[ 1]
‚R‹æ@ˆÉ“Œ–¢—ˆ‰¹( 2) 10'09"[ 1] 3'19"[ 2]
‚S‹æ@‹´ì@‰À“Þ( 2) 13'40"[ 1] 3'31"[ 3]
-----------------------------------------------------------------------------------------
[ 2ˆÊ ] 35 “ŒŠC‘åãÄ—m‚3 13'41"
-----------------------------------------------------------------------------------------
‚P‹æ@b”ã@”ü”g( 2) 3'47"[ 4] 3'47"[ 4]
‚Q‹æ@´…@”üŒŽ( 2) 7'07"[ 2] 3'20"[ 2]
‚R‹æ@ˆË“c@Ñ–¤( 3) 10'24"[ 2] 3'17"[ 1]
‚S‹æ@ç—t@”܉Ø( 3) 13'41"[ 2] 3'17"[ 2]
-----------------------------------------------------------------------------------------
[ 3ˆÊ ] 34 “ŒŠC‘åãÄ—m‚1 14'42"
-----------------------------------------------------------------------------------------
‚P‹æ@˜a“cˆ¤‰Á—¢( 1) 3'42"[ 3] 3'42"[ 3]
‚Q‹æ@‹àŽh@аØ( 1) 7'14"[ 3] 3'32"[ 3]
‚R‹æ@“nç³@—D‹P( 1) 10'50"[ 3] 3'36"[ 3]
‚S‹æ@’†ì@Œb—( 2) 14'42"[ 3] 3'52"[ 5]
-----------------------------------------------------------------------------------------
[ 4ˆÊ ] 32 ɪ“Œ‚ 15'00"
-----------------------------------------------------------------------------------------
‚P‹æ@›À@‰p“Þ( 1) 3'37"[ 2] 3'37"[ 2]
‚Q‹æ@—é–Ø@mØ( 1) 7'21"[ 4] 3'44"[ 4]
‚R‹æ@“àŽR@@•É( 1) 11'15"[ 4] 3'54"[ 4]
‚S‹æ@ŽRŒûˆŸˆË—¯( 2) 15'00"[ 4] 3'45"[ 4]
-----------------------------------------------------------------------------------------
[ 5ˆÊ ] 31 ɪƒTƒŒƒWƒI‚ 15'42"
-----------------------------------------------------------------------------------------
‚P‹æ@¬¼@t( 3) 4'00"[ 5] 4'00"[ 5]
‚Q‹æ@—é–Ø£—¢“Þ( 3) 8'06"[ 5] 4'06"[ 5]
‚R‹æ@‰º“c@ä—D( 3) 12'32"[ 5] 4'26"[ 5]
‚S‹æ@“c“‡@ˆ¤—( 3) 15'42"[ 5] 3'10"[ 1]
*****************************************************************************************
ˆê”Ê—Žq‚Ì•”
*****************************************************************************************
oê‚È‚µ
*****************************************************************************************
‘s”N‚Ì•”
*****************************************************************************************
y‘‡‹L˜^z
‚PˆÊ 36 SCHS-A 15'43"
‚QˆÊ 38 ‹k•s“®ŽY 15'46"
‚RˆÊ 37 SCHS-B 15'53"
y‹æŠÔÜz
‚P‹æ “n•Ó@@F(60) ‹k•s“®ŽY 3'59"
‚Q‹æ ŽR“c@@”Ž(45) SCHS-A 3'47"
‚R‹æ ŽRì@˜a–î(45) SCHS-B 3'52"
‚S‹æ Ä“c@„“¿(60) ‹k•s“®ŽY 3'39"
y¬Ñˆê——z
-----------------------------------------------------------------------------------------
[ 1ˆÊ ] 36 SCHS-A 15'43"
-----------------------------------------------------------------------------------------
‚P‹æ@“n•Ó@‹gl(45) 4'01"[ 2] 4'01"[ 2]
‚Q‹æ@ŽR“c@@”Ž(45) 7'48"[ 1] 3'47"[ 1]
‚R‹æ@“ç“c@ˆò‘¥(47) 11'56"[ 1] 4'08"[ 3]
‚S‹æ@ˆÀŒ`@˜aŽi(52) 15'43"[ 1] 3'47"[ 3]
-----------------------------------------------------------------------------------------
[ 2ˆÊ ] 38 ‹k•s“®ŽY 15'46"
-----------------------------------------------------------------------------------------
‚P‹æ@“n•Ó@@F(60) 3'59"[ 1] 3'59"[ 1]
‚Q‹æ@–{‘½@’‰Œh(54) 8'02"[ 2] 4'03"[ 2]
‚R‹æ@‚’Ã@ˆêŽõ(60) 12'07"[ 2] 4'05"[ 2]
‚S‹æ@Ä“c@„“¿(60) 15'46"[ 2] 3'39"[ 1]
-----------------------------------------------------------------------------------------
[ 3ˆÊ ] 37 SCHS-B 15'53"
-----------------------------------------------------------------------------------------
‚P‹æ@–]ŒŽ@Lˆê(48) 4'10"[ 3] 4'10"[ 3]
‚Q‹æ@“c‘ã@—YŽu(48) 8'18"[ 3] 4'08"[ 3]
‚R‹æ@ŽRì@˜a–î(45) 12'10"[ 3] 3'52"[ 1]
‚S‹æ@Šâè@³W(52) 15'53"[ 3] 3'43"[ 2]