第69回 清水駅伝競走大会
【主催】
静岡市体育協会
【主管】
静岡市陸上競技協会清水支部
<第1レース>
【日時】
2020年 02月 16日 09時 30分 00秒 出発
【区間設定】
1区( 2.05 km)旧三保駅 〜 旧折戸駅
2区( 1.79 km)旧折戸駅 〜 宮加三天神屋裏
3区( 1.62 km)宮加三天神屋裏 〜 旧折戸駅
4区( 2.36 km)旧折戸駅 〜 旧三保駅
計 7.82 km
*****************************************************************************************
小学校男子の部
*****************************************************************************************
【総合記録】
1位 2 清水ミズノSC 30'36"
2位 4 静岡PHOENIX 30'37"
3位 3 S A C 31'40"
4位 1 清水AC 31'42"
5位 5 SCHS−A 32'26"
6位 7 SCHS−C 32'56"
7位 6 SCHS−B 33'44"
【区間賞】
1区 山崎 大志 清水ミズノSC 7'21"
2区 杉本 健翔 清水ミズノSC 7'10"
3区 田村 功 静岡PHOENIX 6'18"
4区 高田 光穂 静岡PHOENIX 8'23"
【成績一覧】
-----------------------------------------------------------------------------------------
[ 1位 ] 2 清水ミズノSC 30'36"
-----------------------------------------------------------------------------------------
1区 山崎大志 7'21"[ 1] 7'21"[ 1]
2区 杉本健翔 14'31"[ 1] 7'10"[ 1]
3区 杉本雄翔 21'13"[ 1] 6'42"[ 2]
4区 滝 奏太 30'36"[ 1] 9'23"[ 4]
-----------------------------------------------------------------------------------------
[ 2位 ] 4 静岡PHOENIX 30'37"
-----------------------------------------------------------------------------------------
1区 大石 隆太 8'26"[ 6] 8'26"[ 6]
2区 齋藤 大地 15'56"[ 6] 7'30"[ 3]
3区 田村 功 22'14"[ 2] 6'18"[ 1]
4区 高田 光穂 30'37"[ 2] 8'23"[ 1]
-----------------------------------------------------------------------------------------
[ 3位 ] 3 S A C 31'40"
-----------------------------------------------------------------------------------------
1区 中村 秦良 8'05"[ 3] 8'05"[ 3]
2区 内山 慧 15'33"[ 2] 7'28"[ 2]
3区 稲井 蓮人 22'30"[ 4] 6'57"[ 4]
4区 稲井 蒼士 31'40"[ 3] 9'10"[ 2]
-----------------------------------------------------------------------------------------
[ 4位 ] 1 清水AC 31'42"
-----------------------------------------------------------------------------------------
1区 岸山洋平 7'59"[ 2] 7'59"[ 2]
2区 石川絋夢 15'37"[ 3] 7'38"[ 5]
3区 池田颯太 22'25"[ 3] 6'48"[ 3]
4区 山本希海 31'42"[ 4] 9'17"[ 3]
-----------------------------------------------------------------------------------------
[ 5位 ] 5 SCHS−A 32'26"
-----------------------------------------------------------------------------------------
1区 松永大虎 8'06"[ 4] 8'06"[ 4]
2区 荒川智規 15'51"[ 4] 7'45"[ 7]
3区 松好悠吏 22'58"[ 5] 7'07"[ 5]
4区 大石哲平 32'26"[ 5] 9'28"[ 5]
-----------------------------------------------------------------------------------------
[ 6位 ] 7 SCHS−C 32'56"
-----------------------------------------------------------------------------------------
1区 小澤優杏 8'11"[ 5] 8'11"[ 5]
2区 梅村 要 15'52"[ 5] 7'41"[ 6]
3区 久保田瑛大 23'03"[ 6] 7'11"[ 6]
4区 渡辺朝陽 32'56"[ 6] 9'53"[ 6]
-----------------------------------------------------------------------------------------
[ 7位 ] 6 SCHS−B 33'44"
-----------------------------------------------------------------------------------------
1区 岩崎友哉 8'56"[ 7] 8'56"[ 7]
2区 北條莉玖 16'26"[ 7] 7'30"[ 3]
3区 小下柊哉 23'47"[ 7] 7'21"[ 7]
4区 渡邊雅大 33'44"[ 7] 9'57"[ 7]
*****************************************************************************************
小学校女子の部
*****************************************************************************************
【総合記録】
1位 12 静岡PHOENIX-A 31'09"
2位 14 SCHS-A 31'59"
3位 8 清水AC-A 32'33"
4位 13 静岡PHOENIX-B 33'37"
5位 10 S A C-A 33'39"
6位 11 S A C-B 34'22"
7位 15 SCHS-B 34'28"
8位 9 清水AC-B 35'16"
【区間賞】
1区 吉永紗那 清水AC-A 7'33"
2区 吉田早織 SCHS-A 7'24"
3区 山田こはる 静岡PHOENIX-A 6'21"
4区 上井 彩世 静岡PHOENIX-A 8'50"
【成績一覧】
-----------------------------------------------------------------------------------------
[ 1位 ] 12 静岡PHOENIX-A 31'09"
-----------------------------------------------------------------------------------------
1区 間宮衣咲 8'10"[ 2] 8'10"[ 2]
2区 山本萌香 15'58"[ 3] 7'48"[ 2]
3区 山田こはる 22'19"[ 2] 6'21"[ 1]
4区 上井 彩世 31'09"[ 1] 8'50"[ 1]
-----------------------------------------------------------------------------------------
[ 2位 ] 14 SCHS-A 31'59"
-----------------------------------------------------------------------------------------
1区 佐藤優乃花 8'23"[ 4] 8'23"[ 4]
2区 吉田早織 15'47"[ 2] 7'24"[ 1]
3区 渡邊裕衣 22'43"[ 3] 6'56"[ 4]
4区 山田莉央 31'59"[ 2] 9'16"[ 2]
-----------------------------------------------------------------------------------------
[ 3位 ] 8 清水AC-A 32'33"
-----------------------------------------------------------------------------------------
1区 吉永紗那 7'33"[ 1] 7'33"[ 1]
2区 大川 美咲 15'32"[ 1] 7'59"[ 4]
3区 三鬼 桜 22'15"[ 1] 6'43"[ 2]
4区 掛川 宙那 32'33"[ 3] 10'18"[ 6]
-----------------------------------------------------------------------------------------
[ 4位 ] 13 静岡PHOENIX-B 33'37"
-----------------------------------------------------------------------------------------
1区 斉藤 華 8'56"[ 8] 8'56"[ 8]
2区 佐々木玲奈 16'49"[ 6] 7'53"[ 3]
3区 佐藤夏華 23'36"[ 4] 6'47"[ 3]
4区 稲葉奏月 33'37"[ 4] 10'01"[ 5]
-----------------------------------------------------------------------------------------
[ 5位 ] 10 S A C-A 33'39"
-----------------------------------------------------------------------------------------
1区 安田凛音 8'20"[ 3] 8'20"[ 3]
2区 村松絢乃 16'35"[ 4] 8'15"[ 5]
3区 小川稀志乃 24'01"[ 6] 7'26"[ 7]
4区 佐々木美友 33'39"[ 5] 9'38"[ 3]
-----------------------------------------------------------------------------------------
[ 6位 ] 11 S A C-B 34'22"
-----------------------------------------------------------------------------------------
1区 木村 藍 8'38"[ 7] 8'38"[ 7]
2区 佐藤桜香 17'08"[ 7] 8'30"[ 7]
3区 太田 侑奈 24'04"[ 7] 6'56"[ 4]
4区 白鳥杏純 34'22"[ 6] 10'18"[ 6]
-----------------------------------------------------------------------------------------
[ 7位 ] 15 SCHS-B 34'28"
-----------------------------------------------------------------------------------------
1区 田代結野 8'38"[ 6] 8'38"[ 6]
2区 小松原涼花 17'20"[ 8] 8'42"[ 8]
3区 鍋田真緒 24'46"[ 8] 7'26"[ 7]
4区 三輪瑠愛 34'28"[ 7] 9'42"[ 4]
-----------------------------------------------------------------------------------------
[ 8位 ] 9 清水AC-B 35'16"
-----------------------------------------------------------------------------------------
1区 白井 花 8'31"[ 5] 8'31"[ 5]
2区 櫻田絋菜 16'47"[ 5] 8'16"[ 6]
3区 奥田絢音 23'51"[ 5] 7'04"[ 6]
4区 大木那菜 35'16"[ 8] 11'25"[ 8]
*****************************************************************************************
中学校女子の部
*****************************************************************************************
【総合記録】
1位 25 賎機中 29'42"
2位 21 清水ミズノSC 29'46"
3位 23 長田西中-A 32'03"
4位 20 清水飯田中 33'22"
5位 18 清水第七中-A 33'24"
6位 17 清水第六中-A 33'39"
7位 22 静岡サレジオ中 34'06"
8位 24 長田西中-B 36'19"
9位 19 清水第七中-B 36'22"
【区間賞】
1区 篠崎彩乃 賎機中 7'23" 区間新
2区 見城里那 賎機中 6'46"
3区 桑原万実 賎機中 6'11"
4区 榮元佑真 清水ミズノSC 8'34" 区間新
【成績一覧】
-----------------------------------------------------------------------------------------
[ 1位 ] 25 賎機中 29'42"
-----------------------------------------------------------------------------------------
1区 篠崎彩乃 7'23"[ 1] 7'23"[ 1] 区間新
2区 見城里那 14'09"[ 1] 6'46"[ 1]
3区 桑原万実 20'20"[ 1] 6'11"[ 1]
4区 狩野里奈 29'42"[ 1] 9'22"[ 4]
-----------------------------------------------------------------------------------------
[ 2位 ] 21 清水ミズノSC 29'46"
-----------------------------------------------------------------------------------------
1区 都田朱音 7'41"[ 2] 7'41"[ 2]
2区 塩津吏那 14'40"[ 2] 6'59"[ 2]
3区 菊池紗帆 21'12"[ 2] 6'32"[ 2]
4区 榮元佑真 29'46"[ 2] 8'34"[ 1] 区間新
-----------------------------------------------------------------------------------------
[ 3位 ] 23 長田西中-A 32'03"
-----------------------------------------------------------------------------------------
1区 堀井ひなた 8'51"[ 6] 8'51"[ 6]
2区 漆畑瑠奈 16'15"[ 4] 7'24"[ 4]
3区 長谷川陽葵 23'05"[ 3] 6'50"[ 3]
4区 村松姫汐 32'03"[ 3] 8'58"[ 2]
-----------------------------------------------------------------------------------------
[ 4位 ] 20 清水飯田中 33'22"
-----------------------------------------------------------------------------------------
1区 平岡誌悠 8'52"[ 7] 8'52"[ 7]
2区 清水麻琴 15'54"[ 3] 7'02"[ 3]
3区 杉山小雪 23'20"[ 4] 7'26"[ 5]
4区 杉山美月 33'22"[ 4] 10'02"[ 7]
-----------------------------------------------------------------------------------------
[ 5位 ] 18 清水第七中-A 33'24"
-----------------------------------------------------------------------------------------
1区 田代愛奈 8'43"[ 4] 8'43"[ 4]
2区 杉山 萌 16'38"[ 6] 7'55"[ 6]
3区 浅川莉那 23'45"[ 5] 7'07"[ 4]
4区 鎌田琴音 33'24"[ 5] 9'39"[ 5]
-----------------------------------------------------------------------------------------
[ 6位 ] 17 清水第六中-A 33'39"
-----------------------------------------------------------------------------------------
1区 上田芙奈 8'09"[ 3] 8'09"[ 3]
2区 久保田結音 16'44"[ 7] 8'35"[ 8]
3区 山崎 萌 24'23"[ 7] 7'39"[ 7]
4区 青木桃愛 33'39"[ 6] 9'16"[ 3]
-----------------------------------------------------------------------------------------
[ 7位 ] 22 静岡サレジオ中 34'06"
-----------------------------------------------------------------------------------------
1区 石井 杏佳 8'45"[ 5] 8'45"[ 5]
2区 鈴木 萌日 16'31"[ 5] 7'46"[ 5]
3区 佐原佳奈 24'07"[ 6] 7'36"[ 6]
4区 安達 楓恋 34'06"[ 7] 9'59"[ 6]
-----------------------------------------------------------------------------------------
[ 8位 ] 24 長田西中-B 36'19"
-----------------------------------------------------------------------------------------
1区 吉村葉月 9'34"[ 9] 9'34"[ 9]
2区 中村 咲 18'00"[ 8] 8'26"[ 7]
3区 浜野涼花 25'48"[ 8] 7'48"[ 8]
4区 稲原 愛 36'19"[ 8] 10'31"[ 9]
-----------------------------------------------------------------------------------------
[ 9位 ] 19 清水第七中-B 36'22"
-----------------------------------------------------------------------------------------
1区 小澤美優 9'21"[ 8] 9'21"[ 8]
2区 渡邊真悠 18'01"[ 9] 8'40"[ 9]
3区 大石京佳 25'54"[ 9] 7'53"[ 9]
4区 大村彩音 36'22"[ 9] 10'28"[ 8]
*****************************************************************************************
高校女子の部
*****************************************************************************************
【総合記録】
1位 30 東海大翔洋2年 28'40"
2位 31 東海大翔洋1年 28'42"
3位 26 静岡東高 29'14"
4位 32 清水桜が丘高 31'39"
5位 33 静岡サレジオ高 31'50"
6位 28 清水東高-A 32'38"
7位 27 清水南高 33'05"
8位 29 清水東高-B 33'23"
【区間賞】
1区 小野葵生 東海大翔洋1年 7'05"
2区 河原崎姫花 東海大翔洋2年 6'16"
3区 ・尾晴香 東海大翔洋1年 5'36" 区間新
4区 山ノ内菜摘 静岡東高 8'30"
【成績一覧】
-----------------------------------------------------------------------------------------
[ 1位 ] 30 東海大翔洋2年 28'40"
-----------------------------------------------------------------------------------------
1区 平川星波 7'23"[ 2] 7'23"[ 2]
2区 河原崎姫花 13'39"[ 2] 6'16"[ 1]
3区 野上愛加 19'29"[ 2] 5'50"[ 2] 区間新
4区 依田来巳 28'40"[ 1] 9'11"[ 3]
-----------------------------------------------------------------------------------------
[ 2位 ] 31 東海大翔洋1年 28'42"
-----------------------------------------------------------------------------------------
1区 小野葵生 7'05"[ 1] 7'05"[ 1]
2区 新村瑠奈 13'22"[ 1] 6'17"[ 2]
3区 ・尾晴香 18'58"[ 1] 5'36"[ 1] 区間新
4区 中川智尋 28'42"[ 2] 9'44"[ 6]
-----------------------------------------------------------------------------------------
[ 3位 ] 26 静岡東高 29'14"
-----------------------------------------------------------------------------------------
1区 石田なつほ 7'49"[ 3] 7'49"[ 3]
2区 勝山かえで 14'37"[ 3] 6'48"[ 3]
3区 大崎蒔歩 20'44"[ 3] 6'07"[ 3]
4区 山ノ内菜摘 29'14"[ 3] 8'30"[ 1]
-----------------------------------------------------------------------------------------
[ 4位 ] 32 清水桜が丘高 31'39"
-----------------------------------------------------------------------------------------
1区 西下涼加 7'51"[ 4] 7'51"[ 4]
2区 石川清華 15'26"[ 4] 7'35"[ 6]
3区 村松芽依 21'57"[ 4] 6'31"[ 4]
4区 大柳美侑 31'39"[ 4] 9'42"[ 5]
-----------------------------------------------------------------------------------------
[ 5位 ] 33 静岡サレジオ高 31'50"
-----------------------------------------------------------------------------------------
1区 能見日菜 8'18"[ 6] 8'18"[ 6]
2区 鈴木さくら 15'35"[ 5] 7'17"[ 4]
3区 山田桃美 22'41"[ 6] 7'06"[ 8]
4区 米森こころ 31'50"[ 5] 9'09"[ 2]
-----------------------------------------------------------------------------------------
[ 6位 ] 28 清水東高-A 32'38"
-----------------------------------------------------------------------------------------
1区 笠井真心 8'11"[ 5] 8'11"[ 5]
2区 中野裕菜 15'44"[ 6] 7'33"[ 5]
3区 土屋 愛 22'39"[ 5] 6'55"[ 7]
4区 水谷梨花子 32'38"[ 6] 9'59"[ 8]
-----------------------------------------------------------------------------------------
[ 7位 ] 27 清水南高 33'05"
-----------------------------------------------------------------------------------------
1区 風間咲希 8'39"[ 7] 8'39"[ 7]
2区 瀧本夏子 16'43"[ 8] 8'04"[ 8]
3区 鷲見なつ 23'34"[ 8] 6'51"[ 6]
4区 蝦名末羽 33'05"[ 7] 9'31"[ 4]
-----------------------------------------------------------------------------------------
[ 8位 ] 29 清水東高-B 33'23"
-----------------------------------------------------------------------------------------
1区 浅見怜音 8'54"[ 8] 8'54"[ 8]
2区 小針 晴華 16'42"[ 7] 7'48"[ 7]
3区 吉川知里 23'30"[ 7] 6'48"[ 5]
4区 久保田実々 33'23"[ 8] 9'53"[ 7]
*****************************************************************************************
一般女子の部
*****************************************************************************************
【総合記録】
1位 34 見次クラブG 31'32"
【区間賞】
1区 塩津 実樹 見次クラブG 7'10"
2区 望月祐加里 見次クラブG 7'03"
3区 久保田実希 見次クラブG 6'43"
4区 堀 ますみ 見次クラブG 10'36"
【成績一覧】
-----------------------------------------------------------------------------------------
[ 1位 ] 34 見次クラブG 31'32"
-----------------------------------------------------------------------------------------
1区 塩津 実樹 7'10"[ 1] 7'10"[ 1]
2区 望月祐加里 14'13"[ 1] 7'03"[ 1]
3区 久保田実希 20'56"[ 1] 6'43"[ 1]
4区 堀 ますみ 31'32"[ 1] 10'36"[ 1]
*****************************************************************************************
壮年の部
*****************************************************************************************
【総合記録】
1位 36 清水二中OB-A 30'31"
2位 37 清水二中OB-B 36'56"
3位 38 開コンポ清水 39'39"
4位 35 チーム南桜 40'10"
【区間賞】
1区 渡辺 孝 清水二中OB-A 7'52" 区間新
2区 斉田剛徳 清水二中OB-A 7'16"
3区 野田 明文 清水二中OB-A 6'27"
4区 酒井保晴 清水二中OB-A 8'56"
【成績一覧】
-----------------------------------------------------------------------------------------
[ 1位 ] 36 清水二中OB-A 30'31"
-----------------------------------------------------------------------------------------
1区 渡辺 孝 7'52"[ 1] 7'52"[ 1] 区間新
2区 斉田剛徳 15'08"[ 1] 7'16"[ 1]
3区 野田 明文 21'35"[ 1] 6'27"[ 1]
4区 酒井保晴 30'31"[ 1] 8'56"[ 1]
-----------------------------------------------------------------------------------------
[ 2位 ] 37 清水二中OB-B 36'56"
-----------------------------------------------------------------------------------------
1区 高津 一寿 8'37"[ 2] 8'37"[ 2]
2区 古郡 義弘 17'05"[ 2] 8'28"[ 2]
3区 風間 英樹 24'43"[ 2] 7'38"[ 3]
4区 北川 鉄朗 36'56"[ 2] 12'13"[ 3]
-----------------------------------------------------------------------------------------
[ 3位 ] 38 開コンポ清水 39'39"
-----------------------------------------------------------------------------------------
1区 前田 直 9'23"[ 3] 9'23"[ 3]
2区 加藤昭彦 18'49"[ 3] 9'26"[ 4]
3区 影山 誠 25'57"[ 3] 7'08"[ 2]
4区 阿部孝司 39'39"[ 3] 13'42"[ 4]
-----------------------------------------------------------------------------------------
[ 4位 ] 35 チーム南桜 40'10"
-----------------------------------------------------------------------------------------
1区 杉本忠嗣 10'26"[ 4] 10'26"[ 4]
2区 本多忠敬 19'01"[ 4] 8'35"[ 3]
3区 福本隆英 28'53"[ 4] 9'52"[ 4]
4区 杉上義明 40'10"[ 4] 11'17"[ 2]
<第2レース>
【日時】
2020年 02月 16日 10時 20分 00秒 出発
【区間設定】
1区( 3.84 km)旧三保駅 〜 宮加三天神屋裏
2区( 3.98 km)宮加三天神屋裏 〜 旧三保駅
3区( 3.94 km)旧三保駅 〜 宮加三天神屋裏
4区( 3.98 km)宮加三天神屋裏 〜 旧三保駅
計 15.74 km
*****************************************************************************************
中学校男子の部
*****************************************************************************************
【総合記録】
1位 49 清水ミズノSC 54'22"
2位 51 清水飯田中-A 56'25"
3位 53 清水第七中 59'31"
4位 54 賎機中 1゚01'13"
5位 45 清水第二中 1゚01'52"
6位 52 清水飯田中-B 1゚03'47"
7位 50 静岡サレジオ中 1゚05'01"
8位 46 清水第六中-A 1゚11'44"
9位 47 清水第六中-B 1゚14'40"
10位 48 清水第六中-C 1゚15'51"
【区間賞】
1区 石野颯太 清水飯田中-A 13'08"
2区 鳥澤光佑 清水ミズノSC 13'49"
3区 池谷天良 清水ミズノSC 13'44"
4区 鳥澤佳佑 清水ミズノSC 13'14" 区間新
【成績一覧】
-----------------------------------------------------------------------------------------
[ 1位 ] 49 清水ミズノSC 54'22"
-----------------------------------------------------------------------------------------
1区 大滝雅貴 13'35"[ 3] 13'35"[ 3]
2区 鳥澤光佑 27'24"[ 1] 13'49"[ 1]
3区 池谷天良 41'08"[ 1] 13'44"[ 1]
4区 鳥澤佳佑 54'22"[ 1] 13'14"[ 1] 区間新
-----------------------------------------------------------------------------------------
[ 2位 ] 51 清水飯田中-A 56'25"
-----------------------------------------------------------------------------------------
1区 石野颯太 13'08"[ 1] 13'08"[ 1]
2区 望月丈瑠 27'44"[ 2] 14'36"[ 3]
3区 松浦祐璃 42'07"[ 2] 14'23"[ 2]
4区 清水健士朗 56'25"[ 2] 14'18"[ 2]
-----------------------------------------------------------------------------------------
[ 3位 ] 53 清水第七中 59'31"
-----------------------------------------------------------------------------------------
1区 長山陽祐 13'31"[ 2] 13'31"[ 2]
2区 林 芽玖 28'40"[ 5] 15'09"[ 5]
3区 伊藤大翔 44'24"[ 4] 15'44"[ 4]
4区 早瀬二郎 59'31"[ 3] 15'07"[ 3]
-----------------------------------------------------------------------------------------
[ 4位 ] 54 賎機中 1゚01'13"
-----------------------------------------------------------------------------------------
1区 中溝健太郎 13'36"[ 4] 13'36"[ 4]
2区 塚本大智 28'36"[ 4] 15'00"[ 4]
3区 武田侑士 43'58"[ 3] 15'22"[ 3]
4区 西野魁人 1゚01'13"[ 4] 17'15"[ 7]
-----------------------------------------------------------------------------------------
[ 5位 ] 45 清水第二中 1゚01'52"
-----------------------------------------------------------------------------------------
1区 山田祐輔 14'24"[ 6] 14'24"[ 6]
2区 白土 慧 28'30"[ 3] 14'06"[ 2]
3区 鍋田祐樹 44'36"[ 5] 16'06"[ 5]
4区 天野桃吾 1゚01'52"[ 5] 17'16"[ 8]
-----------------------------------------------------------------------------------------
[ 6位 ] 52 清水飯田中-B 1゚03'47"
-----------------------------------------------------------------------------------------
1区 太田絢斗 14'13"[ 5] 14'13"[ 5]
2区 田神 拓真 29'40"[ 6] 15'27"[ 6]
3区 長内柚葵 46'11"[ 6] 16'31"[ 7]
4区 渡邊悠太 1゚03'47"[ 6] 17'36"[ 9]
-----------------------------------------------------------------------------------------
[ 7位 ] 50 静岡サレジオ中 1゚05'01"
-----------------------------------------------------------------------------------------
1区 隅田 馨 16'57"[ 7] 16'57"[ 7]
2区 萩原正大 33'09"[ 7] 16'12"[ 7]
3区 佐藤光雅 49'21"[ 7] 16'12"[ 6]
4区 太田ー颯 1゚05'01"[ 7] 15'40"[ 5]
-----------------------------------------------------------------------------------------
[ 8位 ] 46 清水第六中-A 1゚11'44"
-----------------------------------------------------------------------------------------
1区 三ツ井日彩 18'22"[10] 18'22"[10]
2区 吉川悠希 37'54"[ 9] 19'32"[ 9]
3区 片瀬結暉 56'09"[ 8] 18'15"[ 8]
4区 野瀬太誠 1゚11'44"[ 8] 15'35"[ 4]
-----------------------------------------------------------------------------------------
[ 9位 ] 47 清水第六中-B 1゚14'40"
-----------------------------------------------------------------------------------------
1区 堀江琉夏 18'15"[ 9] 18'15"[ 9]
2区 芦澤箔之丞 37'18"[ 8] 19'03"[ 8]
3区 中口真陽蕗 58'44"[10] 21'26"[10]
4区 佐藤友泉 1゚14'40"[ 9] 15'56"[ 6]
-----------------------------------------------------------------------------------------
[ 10位 ] 48 清水第六中-C 1゚15'51"
-----------------------------------------------------------------------------------------
1区 石代岳士 18'10"[ 8] 18'10"[ 8]
2区 室麻那斗 39'02"[10] 20'52"[10]
3区 望月 新 57'52"[ 9] 18'50"[ 9]
4区 上原正久 1゚15'51"[10] 17'59"[10]
*****************************************************************************************
高校男子の部
*****************************************************************************************
【総合記録】
1位 57 東海大翔洋1A 48'04" 大会新
2位 59 東海大翔洋2年 49'03" 大会新
3位 56 清水桜が丘高 51'51"
4位 58 東海大翔洋1B 52'04"
5位 66 科学技術高A 52'32"
6位 61 静岡東高-A 52'48"
7位 68 静岡西高 54'16"
8位 67 科学技術高B 55'34"
9位 60 東海大翔洋3年 55'45"
10位 62 静岡東高-B 58'27"
【区間賞】
1区 鷲巣陸之進 東海大翔洋2年 11'27" 区間新
2区 西川直希 東海大翔洋1A 12'03"
3区 西川昂希 東海大翔洋1A 11'40" 区間新
4区 村上優真 静岡東高-A 12'36"
【成績一覧】
-----------------------------------------------------------------------------------------
[ 1位 ] 57 東海大翔洋1A 48'04" 大会新
-----------------------------------------------------------------------------------------
1区 兵藤ジュダ 11'29"[ 2] 11'29"[ 2] 区間新
2区 西川直希 23'32"[ 1] 12'03"[ 1]
3区 西川昂希 35'12"[ 1] 11'40"[ 1] 区間新
4区 山崎兼吾 48'04"[ 1] 大会新 12'52"[ 2]
-----------------------------------------------------------------------------------------
[ 2位 ] 59 東海大翔洋2年 49'03" 大会新
-----------------------------------------------------------------------------------------
1区 鷲巣陸之進 11'27"[ 1] 11'27"[ 1] 区間新
2区 白井悠翔 23'52"[ 2] 12'25"[ 2]
3区 古川達也 36'05"[ 2] 12'13"[ 2] 区間新
4区 大脇皐聖 49'03"[ 2] 大会新 12'58"[ 3]
-----------------------------------------------------------------------------------------
[ 3位 ] 56 清水桜が丘高 51'51"
-----------------------------------------------------------------------------------------
1区 兼子舜平 13'02"[ 6] 13'02"[ 6]
2区 佐藤真人 25'34"[ 4] 12'32"[ 3]
3区 田中耕太 38'27"[ 4] 12'53"[ 3]
4区 山内竜司 51'51"[ 3] 13'24"[ 4]
-----------------------------------------------------------------------------------------
[ 4位 ] 58 東海大翔洋1B 52'04"
-----------------------------------------------------------------------------------------
1区 中村郭斗 11'53"[ 3] 11'53"[ 3]
2区 松浦幹太 25'10"[ 3] 13'17"[ 6]
3区 岡本 樹 38'20"[ 3] 13'10"[ 5]
4区 野村康真人 52'04"[ 4] 13'44"[ 8]
-----------------------------------------------------------------------------------------
[ 5位 ] 66 科学技術高A 52'32"
-----------------------------------------------------------------------------------------
1区 宮城嶋開人 11'59"[ 4] 11'59"[ 4]
2区 山内春人 25'47"[ 5] 13'48"[ 8]
3区 池田 蓮 38'52"[ 5] 13'05"[ 4]
4区 山本喬介 52'32"[ 5] 13'40"[ 7]
-----------------------------------------------------------------------------------------
[ 6位 ] 61 静岡東高-A 52'48"
-----------------------------------------------------------------------------------------
1区 鈴木英志 12'58"[ 5] 12'58"[ 5]
2区 落合遥己 26'41"[ 8] 13'43"[ 7]
3区 石田泰平 40'12"[ 6] 13'31"[ 6]
4区 村上優真 52'48"[ 6] 12'36"[ 1]
-----------------------------------------------------------------------------------------
[ 7位 ] 68 静岡西高 54'16"
-----------------------------------------------------------------------------------------
1区 有賀光成 13'06"[ 7] 13'06"[ 7]
2区 鈴木巧斗 26'17"[ 7] 13'11"[ 5]
3区 長谷川亮太 40'45"[ 7] 14'28"[ 8]
4区 米山誠哉 54'16"[ 7] 13'31"[ 5]
-----------------------------------------------------------------------------------------
[ 8位 ] 67 科学技術高B 55'34"
-----------------------------------------------------------------------------------------
1区 高山飛友馬 13'16"[ 8] 13'16"[ 8]
2区 澤 圭斗 27'31"[ 9] 14'15"[ 9]
3区 秋野寛人 41'13"[ 8] 13'42"[ 7]
4区 大橋駿介 55'34"[ 8] 14'21"[ 9]
-----------------------------------------------------------------------------------------
[ 9位 ] 60 東海大翔洋3年 55'45"
-----------------------------------------------------------------------------------------
1区 大野拓也 13'32"[10] 13'32"[10]
2区 遠藤楓人 26'07"[ 6] 12'35"[ 4]
3区 加藤雅大 42'08"[ 9] 16'01"[12]
4区 保坂爽太郎 55'45"[ 9] 13'37"[ 6]
-----------------------------------------------------------------------------------------
[ 10位 ] 62 静岡東高-B 58'27"
-----------------------------------------------------------------------------------------
1区 水野諒祐 13'27"[ 9] 13'27"[ 9]
2区 深澤健太 27'48"[10] 14'21"[10]
3区 杉山蒼梧 42'36"[10] 14'48"[ 9]
4区 杉浦明宏 58'27"[10] 15'51"[12]
-----------------------------------------------------------------------------------------
[ 11位 ] 64 清水南高-A 1゚00'54"
-----------------------------------------------------------------------------------------
1区 西倫太郎 14'17"[11] 14'17"[11]
2区 平岡晃輔 30'44"[12] 16'27"[13]
3区 天野慎一郎 45'51"[11] 15'07"[11]
4区 志村 聡 1゚00'54"[11] 15'03"[10]
-----------------------------------------------------------------------------------------
[ 12位 ] 69 城南静岡高 1゚01'28"
-----------------------------------------------------------------------------------------
1区 島羽捺希 15'16"[13] 15'16"[13]
2区 竹田 輝 31'19"[13] 16'03"[12]
3区 寺尾海星 46'07"[12] 14'48"[ 9]
4区 市川 廉 1゚01'28"[12] 15'21"[11]
-----------------------------------------------------------------------------------------
[ 13位 ] 65 清水南高-B 1゚03'36"
-----------------------------------------------------------------------------------------
1区 灰谷伊織 14'49"[12] 14'49"[12]
2区 多々良悠久 30'07"[11] 15'18"[11]
3区 山田直弥 46'24"[13] 16'17"[13]
4区 若尾和輝 1゚03'36"[13] 17'12"[13]
-----------------------------------------------------------------------------------------
[ 14位 ] 63 清水特別支援 1゚07'29"
-----------------------------------------------------------------------------------------
1区 角皆翔大 15'32"[14] 15'32"[14]
2区 山梨瑶介 33'20"[14] 17'48"[14]
3区 森本浩幸 49'39"[14] 16'19"[14]
4区 竹内悠斗 1゚07'29"[14] 17'50"[14]
*****************************************************************************************
一般男子の部
*****************************************************************************************
【総合記録】
1位 70 見次クラブ 50'02" 大会新
2位 80 清水レジェンド 53'56"
3位 78 翔洋おやじ-A 59'57"
4位 76 ラップタイムA 1゚01'14"
5位 71 サレジオ教員 1゚05'27"
6位 79 翔洋おやじ-S 1゚06'54"
