平成7年十傑(中学男子)
順 風速 記 録 氏 名 学年 所 属 日付 競 技 会 名 場所
【男子100m】
★手動計時 6年度平均 (11”44) 7年度平均(11”06)
1 +1,8 10”9 鈴木 達矢 3 静岡豊田 7, 9 通信県 浜松
2 +1,8 11”0 中村 誠 3 御殿場 7, 9 通信県 浜松
3 +1,8 11”1 秋山 智宏 3 藤 枝 7, 9 通信県 浜松
3 +1,8 11”1 岸端 大輔 3 吉 田 7, 9 通信県 浜松
5 +1,8 11”2 外山 清士 3 島田六合 7, 9 通信県 浜松
5 +1,8 11”2 清水 公貴 3 蒲 原 7, 9 通信県 浜松
★電気計時 6年度平均 (11”17) 7年度平均(11”36)
1 +0,8 10”99 鈴木 達矢 3 静岡豊田 10,28 ジュニアオリンピック 国立
2 +2,0 11”20 秋山 智宏 3 藤 枝 6,10 通信中部 草薙
3 +0,4 11”23 中村 誠 3 御殿場 6,25 中学選抜 草薙
4 +1,0 11”25 岸端 大輔 3 吉 田 6,10 通信中部 草薙
5 +1,8 11”33 外山 清士 3 島田六合 6,10 通信中部 草薙
6 +1,9 11”37 清水 公貴 3 蒲 原 6,10 通信中部 草薙
7 +1,5 11”53 松下 諭 3 小笠岳洋 8, 9 東海中学 瑞穂
8 +0,9 11”56 仁科 貴之 2 静岡長田南 10, 1 県中学新人 浜松
9 +0,4 11”59 金原 範明 2 浅 羽 6,25 中学選抜 草薙
9 +0,9 11”59 藤井 真 2 浜松曳馬 10, 1 県中学新人 浜松
【男子1年100m】
★手動計時 6年度平均 (12”16) 7年度平均(11”80)
1 +1,8 11”5 平松 勇人 1 吉原 北 7, 9 通信県 浜松
2 +1,8 11”7 寺田 幸弘 1 静岡豊田 7, 9 通信県 浜松
3 +1,8 11”9 田島 直樹 1 富士 南 7, 9 通信県 浜松
3 +0,3 11”9 山本慎一郎 1 静岡観山 9, 3 県ジュニア(混成) 浜松
5 +1,8 12”0 日吉 憲司 1 三島 南 7, 9 通信県 浜松
★電気計時 6年度平均 (12”09) 7年度平均(12”25)
1 +0,4 11”99 寺田 幸弘 1 静岡豊田 10, 1 県中学新人 浜松
2 -0,3 12”11 田島 直樹 1 富士 南 8, 9 東海中学 瑞穂
3 -0,7 12”20 平松 勇人 1 吉原 北 6,11 通信東部 富士
4 +0,6 12”22 見崎 晋也 1 焼津大富 10, 1 県中学新人 浜松
5 +0,6 12”28 梅澤健太朗 1 浜松東陽 10, 1 県中学新人 浜松
6 +0,4 12”32 佐藤 卓哉 1 富士 南 10, 1 県中学新人 浜松
6 +0,4 12”32 川島 匡人 1天竜下阿多古 10, 1 県中学新人 浜松
8 +0,8 12”35 山本慎一郎 1 静岡観山 6,10 通信中部 草薙
9 ±0,0 12”36 日吉 憲司 1 三島 南 8, 9 東海中学 瑞穂
9 -1,6 12”36 清水 智生 1 沼津 四 9,15 東部中学新人 富士
9 +0,6 12”36 山本 修司 1 静岡長田南 10, 1 県中学新人 浜松
【男子2年100m】
★手動計時 6年度平均 (11”58) 7年度平均(11”46)
1 +2,0 11”4 金原 範明 2 浅 羽 7, 9 通信県 浜松
1 +1,5 11”4 波多野 卓 2 天竜光明 7, 9 通信県 浜松
1 +2,0 11”4 藤井 真 2 浜松AC 8,20 西部ジュニア 浜松
4 +1,2 11”5 仁科 貴之 2 静岡長田南 7, 9 通信県 浜松
5 +2,0 11”6 小宮 淳史 2 浜松中部 7, 9 通信県 浜松
5 +1,2 11”6 里吉 世哉 2 伊東対島 7, 9 通信県 浜松
5 +2,0 11”6 川井 太 2 浜松AC 8,20 西部ジュニア 浜松
★電気計時 6年度平均 (11”53) 7年度平均(11”71)
1 +0,9 11”56 仁科 貴之 2 静岡長田南 10, 1 県中学新人 浜松
2 +0,4 11”59 金原 範明 2 浅 羽 6,25 中学選抜 草薙
2 +0,9 11”59 藤井 真 2 浜松曳馬 10, 1 県中学新人 浜松
4 +0,9 11”60 波多野 卓 2 天竜光明 10, 1 県中学新人 浜松
5 +1,2 11”74 里吉 世哉 2 伊東対島 8, 9 東海中学 瑞穂
5 +0,9 11”74 青山 啓之 2 静岡長田南 10, 1 県中学新人 浜松
7 +0,9 11”78 前田 大弥 2 富士岳陽 10, 1 県中学新人 浜松
7 +0,9 11”78 芦沢 充則 2 富士岩松 10, 1 県中学新人 浜松
9 +1,2 11”85 小宮 淳史 2 浜松中部 8, 9 東海中学 瑞穂
10 -0,1 11”91 井ノ口雅浩 2 浜松入野 6,25 中学選抜 草薙
【男子200m】
★手動計時 6年度平均 (23" 50) 7年度平均(22”94)
1 -1,6 22”7 鈴木 達矢 3 静岡豊田 7, 9 通信県 浜松
2 +0,2 22”8 中村 誠 3 御殿場 7, 9 通信県 浜松
3 +0,2 22”9 秋山 智宏 3 藤 枝 7, 9 通信県 浜松
3 ±0,0 22”9 岸端 大輔 3 吉 田 9, 3 県ジュニアオリンピック 浜松
5 -0,2 23”4 小嶋 宏典 3 浜松江南 6,11 通信西部 浜松
5 -0,2 23”4 鈴木 良樹 3 細 江 6,11 通信西部 浜松
★電気計時 6年度平均 (23”04) 7年度平均(23”30)
1 +2,0 22”52 中村 誠 3 御殿場 6,25 中学選抜 草薙
2 +1,2 22”62 鈴木 達矢 3 静岡豊田 6,11 通信中部 草薙
3 +2,0 22”75 岸端 大輔 3 吉 田 6,25 中学選抜 草薙
4 +1,2 23”32 秋山 智宏 3 藤 枝 6,11 通信中部 草薙
5 +2,0 23”35 金原 範明 2 浅 羽 6,25 中学選抜 草薙
6 -1,1 23”57 鈴木 良樹 3 細 江 8, 9 東海中学 瑞穂
7 +2,0 23”58 北屋敷 透 3 静岡 東 6,25 中学選抜 草薙
8 -1,1 23”60 加塩 泰久 3 榛 原 8, 9 東海中学 瑞穂
9 +2,0 23”75 片岡源太郎 3 富士宮二 6,25 中学選抜 草薙
10 +0,1 23”96 仁科 貴之 2 静岡長田南 10, 1 県中学新人 浜松
【男子400m】
★手動計時 6年度平均 (52”26) 7年度平均(52”22)
1 51”7 森 正樹 3 富士須津 7, 9 通信県 浜松
2 52”2 ファム コン カン 3 浜松開成 6,11 通信西部 浜松
3 52”3 太箸 哲也 3 浜松八幡 6,11 通信西部 浜松
4 52”4 石崎 万咲 3 浜松北部 7, 9 通信県 浜松
5 52”5 高橋 憲雅 3 静岡 東 7, 9 通信県 浜松
★電気計時 6年度平均 (52" 31) 7年度平均(53”02)
1 52”32 森 正樹 3 富士須津 8, 9 東海中学 瑞穂
2 52”51 川村 哲也 3 沼津金岡 4,16 東部選手権 富士
3 52”56 杉澤 秀明 3 富 士 6,25 中学選抜 草薙
4 52”94 石崎 万咲 3 浜松北部 6,25 中学選抜 草薙
5 52”97 富永 和典 3 浜北浜名 6,25 中学選抜 草薙
6 53”26 太箸 哲也 3 浜松八幡 8, 9 東海中学 瑞穂
6 53”26 川井 太 2 浜松曳馬 10, 1 県中学新人 浜松
8 53”38 渋谷 正浩 3 富士宮一 6,11 通信東部 富士
9 53”47 阿部 正幸 3 函南 東 6,11 通信東部 富士
10 53”52 鈴木 浩之 3 静岡長田南 6,11 通信中部 草薙
【男子800m】 6年度平均 (2'02"13 ) 7年度平均(2'02"77 )
1 1’59”79 秋山 悟志 3 藤 枝 8,22 全日本中学 甲府
2 2’01”4 ファム コン カン 3 浜松開成 7, 9 通信県 浜松
3 2’02”0 鈴木健太郎 3 河 津 7, 9 通信県 浜松
4 2’02”1 伴野 友貴 3 清水両河内 7, 9 通信県 浜松
5 2’02”4 伊藤 太郎 3 清水 七 7, 9 通信県 浜松
6 2’02”8 山本 敬亮 3 天 竜 7, 9 通信県 浜松
7 2’03”28 阿部 哲也 3 磐田南部 8, 9 東海中学 瑞穂
8 2’04”4 伊内 啓 3 浜北麁玉 7,22 西部月例 浜松
9 2’04”44 松澤 伸哉 3 浜松北部 6,25 中学選抜 草薙
10 2’05”1 佐々木利治 3 浜北北部 6,11 通信西部 浜松
【男子1500m】 6年度平均 (4'12"60 ) 7年度平均(4'15"15 )
1 4’11”49 良知 弘康 3 浜北浜名 6,25 中学選抜 草薙
2 4’11”8 伊内 啓 3 浜北麁玉 6,10 通信西部 浜松
3 4’13”0 加藤 大 3 函南 東 7, 9 通信県 浜松
4 4’13”8 佐々木利治 3 浜北北部 7, 9 通信県 浜松
5 4’14”0 海野 淳 3 静岡美和 7, 9 通信県 浜松
6 4’15”8 細川 隆弘 3 清水両河内 7, 9 通信県 浜松
7 4’17”6 勝又 吉彦 3 御殿場西 7, 9 通信県 浜松
8 4’17”65 杉山 周 2 静岡城山 8, 9 東海中学 瑞穂
9 4’18”13 斉藤 裕介 3 静岡賎機 6,10 通信中部 草薙
10 4’18”27 平野 隆久 2 浜北浜名 8, 9 東海中学 瑞穂
【男子1年1500m】 6年度平均 (4'36"55 ) 7年度平均(4'32"28 )
1 4’29”20 渡邉 旬 1 御殿場南 10, 1 県中学新人 浜松
2 4’29”45 加藤 寛之 1 北浜東部 10, 1 県中学新人 浜松
3 4’30”06 森 洋平 1 浜松北星 10, 1 県中学新人 浜松
4 4’30”81 増田 紘之 1 静岡長田南 10, 1 県中学新人 浜松
5 4’30”96 藤森 恒正 1 浜松三方原 10, 1 県中学新人 浜松
6 4’32”68 野澤 正人 1 細 江 10, 1 県中学新人 浜松
7 4’33”36 石野 竜史 1 浜松富塚 10, 1 県中学新人 浜松
8 4’33”74 佐野 修平 1 富士鷹岡 10, 1 県中学新人 浜松
9 4’35”9 竹内 賢弥 1 浜北麁玉 9,15 西部中学新人 浜松
10 4’36”66 佐野 智映 1 吉原 一 9,15 東部中学新人 富士
【男子2年1500m】 6年度平均 (4'21"44 ) 7年度平均(4'22"15 )
1 4’17”65 杉山 周 2 静岡城山 8, 9 東海中学 瑞穂
2 4’18”27 平野 隆久 2 浜北浜名 8, 9 東海中学 瑞穂
3 4’19”66 森藤 達也 2 静岡服織 6,25 中学選抜 草薙
4 4’19”7 佐野 大信 2 富士 南 7, 9 通信県 浜松
5 4’21”91 菊地 寛明 2 中 伊豆 6,11 通信東部 富士
6 4’23”5 末田 崇 2 浜松神久呂 7, 9 通信県 浜松
7 4’24”5 岡澤 豊 2 菊川 東 7, 9 通信県 浜松
8 4’24”6 佐野 俊介 2 静岡長田南 7, 9 通信県 浜松
9 4’25”73 石川 正明 2 富 士 6,25 中学選抜 草薙
10 4’25”93 島田 達彦 2 富士宮一 6,25 中学選抜 草薙
【男子2000m】(特別種目) 6年度平均 ( な し) 7年度平均(6’23”09)
1 6’19”02 勝又 貴之 3 御殿場南 9,24 県民スポーツ祭 御殿場
2 6’21”05 藤井 知徳 2 下田 東 9,24 県民スポーツ祭 御殿場
3 6’21”62 藤井 隆宏 2 下田 東 9,24 県民スポーツ祭 御殿場
4 6’25”98 大榎 智則 2 清水 四 9,24 県民スポーツ祭 御殿場
5 6’27”76 海野 卓也 2 町立清水 9,24 県民スポーツ祭 御殿場
【男子3000m】 6年度平均 (9'01"94 ) 7年度平均(9'16"72 )
1 8’56”1 伊内 啓 3 浜北麁玉 9,23 長距離強化記録会 浜松
2 9’13”89 植竹 誠也 3 三島北上 6,25 中学選抜 草薙
3 9’14”20 良知 弘康 3 浜北浜名 6,25 中学選抜 草薙
4 9’14”73 登坂 壮人 3 静岡賎機 8, 9 東海中学 瑞穂
5 9’18”2 平野 隆久 2 浜北浜名 7,22 西部月例 浜松
6 9’19”1 長谷 英孝 3 浜松三方原 9,23 長距離強化記録会 浜松
7 9’19”62 海野 淳 3 静岡美和 6,11 通信中部 草薙
8 9’20”2 田中 真也 3 下田 東 11,11 長距離強化記録会 草薙
9 9’25”48 佐野 俊介 2 静岡長田南 10, 1 県中学新人 浜松
10 9’25”7 下村 文彦 3 浜松高台 6,11 通信西部 浜松
【男子5000m】(特別種目) 6年度平均 ( なし ) 7年度平均( なし )
【男子110mJH】
★手動計時 6年度平均 (15”38) 7年度平均(15”30)
1 +0,3 14”7 大村 憲 3 浜松可美 8, 4 浜松市中学 浜松
2 ±0,0 15”3 柴田 直樹 2 浜松神久呂 10, 8 浜松市中学新人 浜松
3 +0,6 15”4 小林 敬祐 3 磐田城山 6,11 通信西部 浜松
3 +0,2 15”4 鈴木 拓郎 3 吉原 一 9, 3 県ジュニアオリンピック 浜松
5 +0,3 15”7 福吉 武 3 静岡観山 7, 9 通信県 浜松
★電気計時 6年度平均 (15”23) 7年度平均(15”80)
1 0,0 14”62 大村 憲 3 浜松可美 8,21 全日本中学 甲府
2 +1,0 15”28 鈴木 拓郎 3 吉原 一 6,25 中学選抜 草薙
3 +1,0 15”29 小林 敬祐 3 磐田城山 6,25 中学選抜 草薙
4 +1,0 15”69 原 浩樹 3 浜松丸塚 6,25 中学選抜 草薙
5 +0,3 15”78 福吉 武 3 静岡観山 8, 9 東海中学 瑞穂
6 +0,4 16”06 山口 貴史 3 三ヶ日 6,25 中学選抜 草薙
7 -0,6 16”23 杉山 史樹 3 御殿場高根 6,11 通信東部 富士
8 +1,0 16”26 森島 毅 3 浜北麁玉 6,25 中学選抜 草薙
9 -0,6 16”38 穴水 孝将 3 吉原 一 6,11 通信東部 富士
10 +1,0 16”44 望月 正道 3 富士 南 6,25 中学選抜 草薙
【男子4×100mR】
★手動計時 6年度平均 ( な し ) 7年度平均( 46”90)
1 46”4 伊熊・小宮山・橋本・寺田 浜松東部 8,20 西部ジュニア 浜松
2 46”5 藤井・大杉・池谷・川井 浜松AC 8,20 西部ジュニア 浜松
3 47”1 田中・田島・佐藤・宮本 富士 南 7, 9 通信県 浜松
4 47”2 藤井・頼金・古賀・川井 浜松曳馬 8, 4 浜松市中学 浜松
5 47”3 瀬尾・石川・永井・前田 富士岳陽 7, 9 通信県 浜松
★電気計時 6年度平均 (45”73) 7年度平均(45”87)
1 44”53 高橋・福世・清水・岸端 吉 田 11, 3 浜松中日カーニバル 浜松
2 45”23 鈴木拓・ 工藤・穴水・鈴木功 吉原 一 5, 3 静岡国際 浜松
3 45”47 福吉・山澤・平野・窪田 静岡観山 5, 3 静岡国際 浜松
4 45”74 松原・村上・渡辺・鈴木 細 江 11, 3 浜松中日カーニバル 浜松
5 45”96 遠藤・穴水・鈴木・工藤 吉原 一 4,23 静岡リレ-カ-ニバル 草薙
6 46”17 神尾・森 ・植松・小林 吉原 北 5, 3 静岡国際 浜松
7 46”25 高橋・北屋敷・松浦・清 静岡 東 5, 3 静岡国際 浜松
8 46”35 山本・仁藤・太田・志小田 相 良 5, 3 静岡国際 浜松
9 46”46 君野・金原・波多野・山本 袋井AC 11, 3 浜松中日カーニバル 浜松
10 46”49 大乗・内田・實木・鈴木 松 崎 5, 3 静岡国際 浜松
【低学年男子4×100mR】
★手動計時 6年度平均 (48”46) 7年度平均(47”40)
1 47”1 田中・田島・佐藤・宮本 富士 南 7, 9 通信県 浜松
2 47”2 藤井・頼金・古賀・川井 浜松曳馬 8, 4 浜松市中学 浜松
3 47”3 瀬尾・石川・永井・前田 富士岳陽 7, 9 通信県 浜松
4 47”7 高橋・紅林・大塚・池田 吉 田 7, 9 通信県 浜松
4 47”7 東 ・清水・斉藤・土屋 沼津 四 7, 9 通信県 浜松
★電気計時 6年度平均 (48”05) 7年度平均(47”68)
1 46”62 藤井・頼金・古賀・川井 浜松曳馬 8, 9 東海中学 瑞穂
2 47”17 東 ・清水・斉藤・土屋 沼津 四 8, 9 東海中学 瑞穂
3 47”33 高橋・大塚・紅林・池田 吉 田 8, 9 東海中学 瑞穂
4 47”51 田中・田島・佐藤・宮本 富士 南 8, 9 東海中学 瑞穂
5 47”52 瀬尾・石川・永井・前田 富士岳陽 8, 9 東海中学 瑞穂
6 47”65 藤井・頼金・古賀・今田 浜松曳馬 8, 9 東海中学 瑞穂
7 47”91 平野・山本・山中・山下 静岡観山 7,30 中部小中学生 西ケ谷
8 48”22 山下・山中・吉倉・平野 静岡観山 6,11 通信中部 草薙
9 48”36 加勢田・山本・山中・山下 静岡観山 8, 9 東海中学 瑞穂
10 48”55 青山・山本・芹沢・大村 静岡長田南 7,30 中部小中学生 西ケ谷
【男子4×200mR】 6年度平均 (1'34"26 ) 7年度平均(1'34"80 )
1 1'32"73 高橋・福世・清水・岸端 吉 田 8,21 全日本中学 甲府
2 1'33"7 山本・福世・窪田・山澤 静岡観山 7, 9 通信県 浜松
3 1'33"9 鈴木拓・ 工藤・穴水・鈴木功 吉原 一 7, 9 通信県 浜松
4 1'34"3 平松・森 ・植松・小林 吉原 北 7, 9 通信県 浜松
5 1'35"03 遠藤・穴水・鈴木拓・ 鈴木功 吉原 一 8, 9 東海中学 瑞穂
6 1'35"30 安藤・穴水・工藤・鈴木 吉原 一 6,11 通信東部 富士
7 1'35"63 渡辺・福吉・窪田・山澤 静岡観山 6,11 通信中部 草薙
8 1'35"73 森 ・神尾・植松・小林 吉原 北 6,11 通信東部 富士
9 1'35"8 川口・鈴木・山本・原 浜松丸塚 8, 4 浜松市中学 浜松
10 1'35"9 高橋・北屋敷・松浦・清 静岡 東 7, 9 通信県 浜松
【男子4×400mR】 6年度平均 (3'38"66 ) 7年度平均(3'43"09 )
1 3'38"13 高橋・北屋敷・松浦・大重 静岡 東 5, 3 静岡国際 浜松
2 3'38"63 高野・富永・橋本・澤木 浜北浜名 5, 3 静岡国際 浜松
3 3'42"73 波多野 川崎俊 ・川崎保・ファムコンカン 浜松開成 5, 3 静岡国際 浜松
4 3'43"40 藤田・高橋・永井・福世 吉 田 7,30 中部小中学生 西ケ谷
5 3'43"83 後藤・加勢田・渡辺・滝沢 静岡観山 5, 3 静岡国際 浜松
6 3'44"12 加藤・阿部・遠藤・吉田 函南 東 5, 3 静岡国際 浜松
7 3'44"4 今田・大須賀・川井・大杉 浜松曳馬 9,24 浜松市スポーツ祭 浜松
8 3'44"92 伊藤一・村木・高柳・伊藤真 浜北北浜 5, 3 静岡国際 浜松
9 3'45"18 久保田・田口・石井・稲葉 修善寺 5, 3 静岡国際 浜松
10 3'45"57 渡辺・滝沢・荻野・福吉 静岡観山 7,30 中部小中学生 西ケ谷
順 風速 記 録 氏 名 学年 所 属 日付 競 技 会 名 場所
【男子走高跳】 6年度平均 (1m83,3) 7年度平均(1m83,5)
1 1,94 高桑 豊明 3 浜松南部 8,22 全日本中学 甲府
2 1,91 松尾 広康 3 浜松北星 8, 4 浜松市中学 浜松
3 1,87 増田 祐介 3 吉 田 7, 9 通信県 浜松
4 1,83 石井 大介 3 修善寺 7, 9 通信県(三種) 浜松
5 1,80 石川 卓住 3 富士根南 6,11 通信東部 富士
5 1,80 豊田 暁洋 3 浜松蜆塚 6,25 中学選抜 草薙
5 1,80 秋山 哲也 3 富士須津 7, 9 通信県 浜松
5 1,80 田川 正憲 3 御殿場西 7, 9 通信県(三種) 浜松
5 1,80 佐野 大介 3 清水 六 7,30 中部小中学生 西ケ谷
5 1,80 新海 弦 3 新 居 9, 3 県ジュニアオリンピック 浜松
【男子棒高跳】 6年度平均 (4m02,7) 7年度平均(4m38,5)
1( 中日新・ 中県新) 4,73鈴木 将宏 3 浜松西部 8,21 全日本中学 甲府
2 4,72 田邊 広晃 3 浜松西部 3,31 奈良・生駒記録会 鴻池
3 4,60 穴水 孝将 3 吉原 一 10,28 ジュニアオリンピック 国立
4 4,50 内藤 昌 3 浜松東陽 8, 4 浜松市中学 浜松
5 4,30 加藤 隆之 3 浜松西部 8, 4 浜松市中学 浜松
5 4,30 伊藤 武郎 3 浜松東陽 8, 4 浜松市中学 浜松
5 4,30 繁田 琢也 3 静岡賎機 8,21 全日本中学 甲府
8 4,20 夏目 晃宏 3 浜松西部 8,20 全日本中学 甲府
8 4,20 遠藤光一郎 3 吉原 一 8,20 全日本中学 甲府
10 4,00 古澤 大 3 浜松西部 6,25 中学選抜 草薙
【男子走幅跳】 6年度平均 (6m57,6) 7年度平均(6m54,7)
1 +2,0 6,92 赤堀 聡児 3 大東大浜 7, 9 通信県 浜松
2 +1,4 6,78 岸端 大輔 3 吉 田 8,21 全日本中学 甲府
3 +1,7 6,77 内田 治希 3 松 崎 7, 9 通信県 浜松
4 +2,0 6,56 高橋 和也 3 静岡長田西 7, 9 通信県 浜松
5 -1,5 6,50 早川 正芳 3 豊 岡 6,25 中学選抜 草薙
6 +2,0 6,49 望月 信志 3 静岡安東 7, 9 通信県 浜松
7 +1,7 6,43 小林 健二 3 吉原 北 7, 9 通信県 浜松
8 +1,4 6,38 田畑 太郎 3 伊東対島 7, 9 通信県 浜松
9 +0,4 6,36 清水 公貴 3 蒲 原 6,11 通信中部 草薙
10 +2,0 6,28 尾崎 武司 3 掛川 西 7, 9 通信県 浜松
【男子三段跳】 6年度平均 (13m01,0 ) 7年度平均(11m90,3 )
1 ±0,0 12,51 伊藤 武郎 3 浜松東陽 8, 4 浜松市中学 浜松
2 +0,8 12,22 須山 真裕 3 浜松東陽 8, 4 浜松市中学 浜松
3 +0,8 12,16 神宮 広行 3 浜松蜆塚 8, 4 浜松市中学 浜松
4 +1,0 12,08 前堀 浩行 3 浜松蜆塚 8, 4 浜松市中学 浜松
5 +0,1 11,86 小柴 正嗣 3 浜松南陽 8, 4 浜松市中学 浜松
6 +1,5 11,81 小野田 敦 3 掛川 東 9,23 西部月例 浜松
7 +0,6 11,79 西川 勇史 3 掛川 東 9,23 西部月例 浜松
8 -0,4 11,62 松澤 伸哉 3 浜松北部 8, 4 浜松市中学 浜松
9 ±0,0 11,57 柳原 秀亮 3 浜松北部 8, 4 浜松市中学 浜松
10 ±0,0 11,41 波多野友大 3 浜松開成 8, 4 浜松市中学 浜松
【男子砲丸投】 6年度平均 (14m42,6 ) 7年度平均(14m18,7 )
1 17,16 鈴木 隼人 3 浜松与進 6,10 通信西部 浜松
2 14,22 伊藤 尚史 2 吉原 一 9,15 東部中学新人 富士
3 13,99 松沢 良太 3 静岡長田南 6,10 通信中部 草薙
4 13,94 望月 芳文 3 静岡賎機 7,30 中部小中学生 西ケ谷
5 13,93 杉山 昌平 2 静岡安東 9,15 中部中学新人 西ケ谷
6 13,92 久米 賢 3 三ヶ日 7,22 西部月例 浜松
6 13,92 酒井 悟 2 静岡賎機 9,15 中部中学新人 西ケ谷
8 13,90 直井 典之 2 伊東対島 9,15 東部中学新人 富士
9 13,71 羽根田雄介 2 附属浜松 10, 1 県中学新人 浜松
10 13,18 佐藤 直博 3 富士鷹岡 9, 3 県ジュニアオリンピック 浜松
【男子三種競技A】 6年度平均 (2551,3 ) 7年度平均(2646,2 )
(種目)100m・砲丸投・走高跳
1 2,754 石井 大介 3 修善寺 7, 9 通信県 浜松
2 2,728 横山 賢吾 3 森旭が丘 7, 9 通信県 浜松
3 2,708 松尾 広康 3 浜松北星 7, 9 通信県 浜松
4 2,674 清 篤史 3 静岡 東 7, 9 通信県 浜松
5 2,640 斉藤 登 3 富士田子浦 6,11 通信東部 富士
6 2,622 田川 正憲 3 御殿場西 7, 9 通信県 浜松
7 2,615 須山 真裕 3 浜松東陽 7, 9 通信県 浜松
8 2,599 増田 祐介 3 吉 田 7, 9 通信県 浜松
9 2,588 嶋津 共裕 3 浅 羽 6,11 通信西部 浜松
10 2,534 山田 貴也 3 熱海多賀 7, 9 通信県 浜松
【男子三種競技B】 6年度平均 (2726,7 ) 7年度平均(2783,0 )
(種目)砲丸投・走幅跳・400m
1 2,918 杉澤 秀明 3 富 士 7, 9 通信県 浜松
2 2,903 工藤 英行 3 吉原 一 6,11 通信東部 富士
3 2,863 市野 政一 3 裾野 東 7, 9 通信県 浜松
4 2,794 窪田英二郎 3 熱海多賀 7, 9 通信県 浜松
5 2,767 渋谷 直樹 3 菊川 東 7, 9 通信県 浜松
6 2,760 望月 信志 3 静岡安東 6,11 通信中部 草薙
7 2,721 鈴木 洋平 3 松 崎 6,11 通信東部 富士
8 2,716 北屋敷 透 3 静岡 東 6,11 通信中部 草薙
9 2,698 鈴木 忍 3 天竜光明 6,11 通信西部 浜松
10 2,690 望月 芳文 3 静岡賎機 6,11 通信中部 草薙
【男子混成競技】(特別種目) 6年度平均 (2501,3 ) 7年度平均(2382,6 )
(種目)100m・走幅跳・砲丸投
1 2,728 山本慎一郎 1 静岡観山 9, 3 県ジュニアオリンピック 浜松
2 2,658 寺田 幸弘 1 静岡豊田 9, 3 県ジュニアオリンピック 浜松
3 2,426 佐藤 卓哉 1 富士 南 9, 3 県ジュニアオリンピック 浜松
4 2,357 梅澤健太朗 1 浜松東陽 9, 3 県ジュニアオリンピック 浜松
5 2,312 高橋 彰 1 伊東対島 9, 3 県ジュニアオリンピック 浜松
6 2,289 鈴木 誠志 1 浜北北浜 9, 3 県ジュニアオリンピック 浜松
7 2,285 高田 雄介 1 浜松篠原 9, 3 県ジュニアオリンピック 浜松
8 2,268 大橋 由幸 1 伊東対島 9, 3 県ジュニアオリンピック 浜松
9 2,266 柳原 照憲 1 吉 田 9, 3 県ジュニアオリンピック 浜松
10 2,237 岡田 光弘 1 浜松富塚 9, 3 県ジュニアオリンピック 浜松