清水区陸上競技選手権大会
[2025/08/03 西ヶ谷陸上競技場]
小学男子1・2年 100m
小学男子1・2年 400m
小学男子3・4年 100m
小学男子3・4年 800m
小学男子3・4年 4×100mR
小学男子3・4年 走幅跳
小学男子5・6年 100m
小学男子5・6年 1500m
小学男子5・6年 4×100mR
小学男子5・6年 走幅跳
小学男子5・6年 ジャベリックボール投
中学男子1年 100m
中学男子1年 200m
中学男子1年 800m
中学男子1年 走幅跳
中学男子2・3年 100m
中学男子2・3年 400m
中学男子2・3年 800m
中学男子2・3年 走幅跳
中学男子共通 3000m
中学男子共通 4×100mR
中学男子共通 走高跳
中学男子共通 砲丸投[5.000kg]
高校男子 100m
高校男子 200m
一般男子 100m[年代別に順位付け]
一般男子 1500m[年代別に順位付け]
一般男子 4×100mR
一般男子 走高跳
小学女子1・2年 100m
小学女子1・2年 400m
小学女子3・4年 100m
小学女子3・4年 800m
小学女子3・4年 走幅跳
小学女子5・6年 100m
小学女子5・6年 1500m
小学女子5・6年 4×100mR
小学女子5・6年 走幅跳
中学女子1年 100m
中学女子1年 200m
中学女子1年 800m
中学女子2・3年 100m
中学女子2・3年 400m
中学女子2・3年 800m
中学女子2・3年 走幅跳
中学女子共通 1500m
中学女子共通 4×100mR
中学女子共通 走高跳
中学女子共通 砲丸投[2.721kg]
(-1.7m)
↑先頭に戻る
↑先頭に戻る
【1組】(-3.1m)
1 | 15.93 | 西 哲志 | 4 | 静岡PHOENIX |
2 | 16.55 | 鈴木 慶士 | 4 | SCHS |
3 | 16.75 | 渡邉 岳 | 3 | 清水AC |
4 | 17.73 | 脇田 理久人 | 4 | SCHS |
| 欠場 | 大村 聖乃 | 4 | SCHS |
【2組】(-1.1m)
1 | 18.07 | 寺田 大和 | 4 | SCHS |
2 | 18.97 | 堀 耕平 | 3 | SCHS |
3 | 19.94 | 小林 海里 | 3 | SCHS |
4 | 20.41 | 櫻田 誠宜 | 3 | 清水AC |
↑先頭に戻る
総合
1 | 15.93(-3.1) | 西 哲志 | 4 | 静岡PHOENIX |
2 | 16.55(-3.1) | 鈴木 慶士 | 4 | SCHS |
3 | 16.75(-3.1) | 渡邉 岳 | 3 | 清水AC |
4 | 17.73(-3.1) | 脇田 理久人 | 4 | SCHS |
5 | 18.07(-1.1) | 寺田 大和 | 4 | SCHS |
6 | 18.97(-1.1) | 堀 耕平 | 3 | SCHS |
7 | 19.94(-1.1) | 小林 海里 | 3 | SCHS |
8 | 20.41(-1.1) | 櫻田 誠宜 | 3 | 清水AC |
↑先頭に戻る
↑先頭に戻る
1 | 2m83 +2.0 | 海野 楓斗 | 4 | 西ヶ谷AC |
2 | 2m36 +3.0 | 脇田 理久人 | 4 | SCHS |
↑先頭に戻る
【1組】(-0.6m)
1 | 15.26 | 白鳥 涼太 | 6 | 清水AC |
2 | 16.08 | 佐野 司馬 | 6 | 清水AC |
3 | 16.40 | 齋藤 琉 | 5 | 清水AC |
4 | 16.41 | 石垣 咲翔 | 6 | SCHS |
5 | 16.59 | 沖山宗士郎 | 5 | 清水AC |
6 | 16.87 | 瀧 遥斗 | 6 | 静岡PHOENIX |
7 | 17.93 | 前田 朋倖 | 5 | 清水AC |
| 欠場 | 牧野 悠太 | 5 | SCHS |
【2組】(+0.4m)
1 | 14.62 | 海野 蓮斗 | 6 | 西ヶ谷AC |
2 | 14.71 | 大村 蓮 | 6 | 西ヶ谷AC |
3 | 15.33 | 秋本 大輝 | 6 | 西ヶ谷AC |
4 | 16.47 | 松下 壽真 | 5 | 西ヶ谷AC |
↑先頭に戻る
総合
1 | 14.62(+0.4) | 海野 蓮斗 | 6 | 西ヶ谷AC |
2 | 14.71(+0.4) | 大村 蓮 | 6 | 西ヶ谷AC |
3 | 15.26(-0.6) | 白鳥 涼太 | 6 | 清水AC |
4 | 15.33(+0.4) | 秋本 大輝 | 6 | 西ヶ谷AC |
5 | 16.08(-0.6) | 佐野 司馬 | 6 | 清水AC |
6 | 16.40(-0.6) | 齋藤 琉 | 5 | 清水AC |
7 | 16.41(-0.6) | 石垣 咲翔 | 6 | SCHS |
8 | 16.47(+0.4) | 松下 壽真 | 5 | 西ヶ谷AC |
↑先頭に戻る
1 | 6:10.13 | 小林 湧月 | 6 | SCHS |
2 | 6:15.36 | 牧野 悠太 | 5 | SCHS |
↑先頭に戻る
1 | 1:03.93 | 清水AC | 沖山宗士郎5 | 齋藤 琉5 | 佐野 司馬6 | 白鳥 涼太6 |
↑先頭に戻る
1 | 3m32 +3.7 | 齋藤 琉 | 5 | 清水AC |
2 | 3m07 +2.7 | 沖山宗士郎 | 5 | 清水AC |
↑先頭に戻る
【1組】(+1.7m)
1 | 11.97 | 大井 丈瑠 | 1 | SCHS |
2 | 12.07 | 池田 八起 | 1 | 清水AC |
3 | 13.04 | 栗田 丈 | 1 | SCHS |
4 | 13.59 | 上倉 豪 | 1 | 清水飯田中 |
5 | 13.66 | 平田 大和 | 1 | 清水袖師中 |
6 | 14.35 | 西嶋 一歩輝 | 1 | 清水飯田中 |
7 | 14.84 | 佐藤 伊織 | 1 | 清水飯田中 |
| 欠場 | 池田 芹那 | 1 | 清水AC |
【2組】(-0.7m)
1 | 14.25 | 樋渡 悠人 | 1 | 清水飯田中 |
2 | 14.90 | 神田 史世里 | 1 | 清水飯田中 |
3 | 15.62 | 塚本 琉斗 | 1 | 清水第四中 |
4 | 15.72 | 下村 海琉真 | 1 | 清水第四中 |
【3組】(-3.1m)
1 | 13.65 | 伊藤 煌弥 | 1 | 西ヶ谷AC |
2 | 15.13 | 赤堀 裕斗 | 1 | 清水飯田中 |
3 | 16.62 | 中島 健 | 1 | 清水飯田中 |
4 | 16.73 | 天野 斗雅 | 1 | 清水飯田中 |
| 欠場 | 馬場 優吾 | 1 | 清水飯田中 |
↑先頭に戻る
総合
1 | 11.97(+1.7) | 大井 丈瑠 | 1 | SCHS |
2 | 12.07(+1.7) | 池田 八起 | 1 | 清水AC |
3 | 13.04(+1.7) | 栗田 丈 | 1 | SCHS |
4 | 13.59(+1.7) | 上倉 豪 | 1 | 清水飯田中 |
5 | 13.65(-3.1) | 伊藤 煌弥 | 1 | 西ヶ谷AC |
6 | 13.66(+1.7) | 平田 大和 | 1 | 清水袖師中 |
7 | 14.25(-0.7) | 樋渡 悠人 | 1 | 清水飯田中 |
8 | 14.35(+1.7) | 西嶋 一歩輝 | 1 | 清水飯田中 |
↑先頭に戻る
1 | 5m47 +1.4 | 西谷 龍史郎 | 1 | 清水飯田中 |
2 | 4m60 +1.5 | 西 源太 | 1 | 静岡PHOENIX |
↑先頭に戻る
【1組】(-1.5m)
1 | 11.25 | 岩城 結大 | 3 | SCHS |
2 | 11.62 | 楠原 憲人 | 3 | SCHS |
3 | 11.84 | 小久保蒼汰 | 3 | 清水第七中 |
4 | 11.89 | 白鳥 陸矢 | 3 | 清水第四中 |
5 | 12.17 | 櫻田 蒼宜 | 2 | 清水AC |
6 | 12.29 | 市川 京音 | 2 | 清水AC |
7 | 12.67 | 杉山友希斗 | 3 | 清水第二中 |
【2組】(-0.2m)
1 | 12.16 | 石上 立太郎 | 2 | 清水飯田中 |
2 | 12.27 | 池上 真広 | 3 | 清水飯田中 |
3 | 12.44 | 石垣 応 | 3 | 清水飯田中 |
4 | 12.49 | 齋藤 廉 | 3 | 清水飯田中 |
5 | 12.58 | 坪井 奏磨 | 2 | 清水AC |
6 | 12.75 | 久保田 瑛大 | 3 | SCHS |
| 欠場 | 杉山 徠斗 | 2 | 清水飯田中 |
【3組】(-2.2m)
1 | 12.22 | 齋藤 大地 | 3 | 清水第二中 |
2 | 12.85 | 海野 快人 | 3 | 清水第二中 |
3 | 13.07 | 望月 碧琉 | 2 | 清水飯田中 |
4 | 13.16 | 島田 蘭 | 2 | 清水飯田中 |
5 | 13.36 | 山田 航平 | 3 | 清水第二中 |
| 欠場 | 大多和昭克 | 2 | 清水AC |
| 欠場 | 伏見 篤杜 | 2 | 清水飯田中 |
【4組】(-5.5m)
1 | 13.16 | 松下 遥真 | 2 | 西ヶ谷AC |
2 | 13.60 | 岡部 圭汰 | 3 | 清水第七中 |
3 | 13.85 | 菅原 雪重 | 2 | 清水袖師中 |
4 | 13.92 | 若菜 舜亮 | 2 | SAKURA WINGS |
5 | 14.05 | 福代 慎仁 | 3 | 清水第二中 |
6 | 14.10 | 井上 明哉 | 2 | 清水袖師中 |
7 | 14.14 | 大瀧 晄 | 3 | 清水第四中 |
【5組】(-2.4m)
1 | 13.85 | 中谷 咲太 | 3 | 清水第二中 |
2 | 14.46 | 松本 煌 | 2 | 清水第四中 |
3 | 14.70 | 良知 大翔 | 2 | 清水第四中 |
4 | 14.96 | 幾見 瑛大 | 2 | 清水飯田中 |
5 | 14.98 | 深澤幸太郎 | 2 | SAKURA WINGS |
↑先頭に戻る
総合
1 | 11.25(-1.5) | 岩城 結大 | 3 | SCHS |
2 | 11.62(-1.5) | 楠原 憲人 | 3 | SCHS |
3 | 11.84(-1.5) | 小久保蒼汰 | 3 | 清水第七中 |
4 | 11.89(-1.5) | 白鳥 陸矢 | 3 | 清水第四中 |
5 | 12.16(-0.2) | 石上 立太郎 | 2 | 清水飯田中 |
6 | 12.17(-1.5) | 櫻田 蒼宜 | 2 | 清水AC |
7 | 12.22(-2.2) | 齋藤 大地 | 3 | 清水第二中 |
8 | 12.27(-0.2) | 池上 真広 | 3 | 清水飯田中 |
↑先頭に戻る
【1組】
1 | 55.42 | 三上 蒼空 | 3 | 清水第四中 |
2 | 58.99 | 櫻田 蒼宜 | 2 | 清水AC |
3 | 1:00.51 | 加藤 司 | 3 | 清水第七中 |
【2組】
1 | 1:01.02 | 松下 遥真 | 2 | 西ヶ谷AC |
2 | 1:01.11 | 牧野 碧輝 | 3 | 清水第四中 |
3 | 1:09.56 | 大瀧 晄 | 3 | 清水第四中 |
| 欠場 | 大多和昭克 | 2 | 清水AC |
| 欠場 | 久保田 瑛大 | 3 | SCHS |
↑先頭に戻る
総合
1 | 55.42 | 三上 蒼空 | 3 | 清水第四中 |
2 | 58.99 | 櫻田 蒼宜 | 2 | 清水AC |
3 | 1:00.51 | 加藤 司 | 3 | 清水第七中 |
4 | 1:01.02 | 松下 遥真 | 2 | 西ヶ谷AC |
5 | 1:01.11 | 牧野 碧輝 | 3 | 清水第四中 |
6 | 1:09.56 | 大瀧 晄 | 3 | 清水第四中 |
↑先頭に戻る
1 | 5m55 -0.1 | 齋藤 大地 | 3 | 清水第二中 |
2 | 5m53 -0.6 | 三上 蒼空 | 3 | 清水第四中 |
3 | 4m85 +0.8 | 海野 快人 | 3 | 清水第二中 |
4 | 4m62 -0.5 | 小久保蒼汰 | 3 | 清水第七中 |
5 | 4m19 0.0 | 福代 慎仁 | 3 | 清水第二中 |
6 | 3m34 +0.7 | 松本 煌 | 2 | 清水第四中 |
| 欠場 | 杉山友希斗 | 3 | 清水第二中 |
↑先頭に戻る
1 | 10:05.38 | 中村 奏良 | 3 | 清水第二中 |
2 | 10:27.77 | 涌井 悠晴 | 2 | 清水第七中 |
3 | 10:31.85 | 鶴田 雄也 | 3 | 清水第七中 |
4 | 10:46.38 | 堀池 琉生 | 3 | 清水第七中 |
5 | 10:50.57 | 牧野 碧輝 | 3 | 清水第四中 |
6 | 11:15.13 | 一ノ瀬 友真 | 3 | 清水第七中 |
| 欠場 | 藤井 勇虎 | 3 | 清水第四中 |
| 欠場 | 山本 彪牙 | 2 | SCHS |
↑先頭に戻る
1 | 8m36 | 堀池 琉生 | 3 | 清水第七中 |
2 | 7m95 | 天野 岳人 | 2 | 清水飯田中 |
3 | 6m11 | 坪井 奏磨 | 2 | 清水AC |
4 | 5m90 | 良知 大翔 | 2 | 清水第四中 |
5 | 5m26 | 鏑木 良樹 | 1 | 清水飯田中 |
↑先頭に戻る
(-1.8m)
1 | 11.60 | 山根 智莉 | 1 | 清水南高 |
2 | 12.50 | 松本 昂希 | 1 | SCHS |
↑先頭に戻る
(-1.8m)
1 | 11.72 | 市川 健人 | 22 | 清水AC・30歳未満 |
2 | 11.99 | 紅林 隼天 | 23 | 走雲博道・30歳未満 |
3 | 13.42 | 山根 悠介 | 47 | 静岡マスターズ・40歳以上 |
4 | 13.45 | 安形 和司 | 54 | SCHS・50歳以上 |
5 | 13.51 | 今井 寛 | 49 | 静岡PHOENIX・40歳以上 |
↑先頭に戻る
部門別
【30歳未満】
1 | 11.72(-1.8) | 市川 健人 | 22 | 清水AC・30歳未満 |
2 | 11.99(-1.8) | 紅林 隼天 | 23 | 走雲博道・30歳未満 |
【40歳以上】
1 | 13.42(-1.8) | 山根 悠介 | 47 | 静岡マスターズ・40歳以上 |
2 | 13.51(-1.8) | 今井 寛 | 49 | 静岡PHOENIX・40歳以上 |
【50歳以上】
1 | 13.45(-1.8) | 安形 和司 | 54 | SCHS・50歳以上 |
↑先頭に戻る
1 | 5:18.50 | 吉田 幸弘 | 55 | SCHS・50歳以上 |
↑先頭に戻る
(-1.7m)
1 | 17.75 | 鵜澤 明里 | 2 | SCHS |
2 | 18.37 | 鵜飼 施來 | 2 | SCHS |
3 | 18.53 | 吉川 寧々 | 2 | 静岡PHOENIX |
↑先頭に戻る
1 | 1:31.00 | 鵜飼 施來 | 2 | SCHS |
2 | 1:32.69 | 鵜澤 明里 | 2 | SCHS |
↑先頭に戻る
(-2.2m)
1 | 16.17 | 磯部 真那 | 3 | SCHS |
2 | 17.33 | 松永 千穂 | 4 | 西ヶ谷AC |
3 | 19.07 | 佐野 千尋 | 4 | 清水AC |
| 欠場 | 瀧 駿斗 | 4 | SCHS |
| 欠場 | 大多和志歩 | 4 | 清水AC |
↑先頭に戻る
(+2.0m)
1 | 14.25 | 小林 芽依 | 6 | 静岡PHOENIX |
2 | 15.27 | 山本結依音 | 6 | 西ヶ谷AC |
3 | 16.28 | 山根 杏莉 | 5 | 有度第二小 |
4 | 16.60 | 中谷 嘉笑 | 5 | 清水AC |
5 | 16.88 | 小野 穂果 | 5 | SCHS |
| 欠場 | 笠井 莉愛 | 5 | 静岡PHOENIX |
| 欠場 | 木下 心都 | 5 | SCHS |
↑先頭に戻る
1 | 6:16.01 | 石川 咲愛 | 5 | SCHS |
2 | 6:28.27 | 木下 心都 | 5 | SCHS |
↑先頭に戻る
1 | 1:11.22 | SCHS | 石川 咲愛5 | 木下 心都5 | 小野 穂果5 | 磯部 真那3 |
↑先頭に戻る
↑先頭に戻る
(+1.4m)
1 | 13.80 | 松田こいろ | 1 | 清水AC |
2 | 13.84 | 沖山 立果 | 1 | 清水AC |
3 | 14.84 | 清水 茜里 | 1 | 清水飯田中 |
4 | 14.84 | 鵜飼 空來 | 1 | SCHS |
5 | 15.26 | 前田 せれな | 1 | 清水飯田中 |
6 | 15.55 | 長島 芙季 | 1 | 清水第二中 |
7 | 15.66 | 増田 湖心 | 1 | 清水第二中 |
↑先頭に戻る
【1組】(-3.7m)
1 | 14.00 | 松田 陽菜 | 3 | 清水第四中 |
2 | 14.63 | 遠藤 最祈 | 3 | SCHS |
3 | 14.68 | 神谷 優里 | 2 | SCHS |
4 | 14.85 | 平井 寧々花 | 2 | 清水飯田中 |
5 | 15.09 | 松永 歩佑音 | 2 | 清水袖師中 |
6 | 15.45 | 樋渡 彩夏 | 2 | 清水飯田中 |
7 | 15.68 | 吉田 陽愛 | 3 | 清水第七中 |
| 欠場 | 村上 優澄 | 2 | 清水袖師中 |
【2組】(-2.0m)
1 | 14.14 | 風間 愛歌 | 2 | SAKURA WINGS |
2 | 14.38 | 田代 結野 | 3 | 清水第二中 |
3 | 14.72 | 鍋田 真緒 | 3 | 清水第二中 |
4 | 14.76 | 鬼塚 未來 | 3 | 清水第四中 |
5 | 15.26 | 米家 夢々 | 3 | 清水第七中 |
6 | 15.51 | 松島 空 | 2 | 清水第二中 |
7 | 16.70 | 原田 塔子 | 3 | 清水第七中 |
↑先頭に戻る
総合
1 | 14.00(-3.7) | 松田 陽菜 | 3 | 清水第四中 |
2 | 14.14(-2.0) | 風間 愛歌 | 2 | SAKURA WINGS |
3 | 14.38(-2.0) | 田代 結野 | 3 | 清水第二中 |
4 | 14.63(-3.7) | 遠藤 最祈 | 3 | SCHS |
5 | 14.68(-3.7) | 神谷 優里 | 2 | SCHS |
6 | 14.72(-2.0) | 鍋田 真緒 | 3 | 清水第二中 |
7 | 14.76(-2.0) | 鬼塚 未來 | 3 | 清水第四中 |
8 | 14.85(-3.7) | 平井 寧々花 | 2 | 清水飯田中 |
↑先頭に戻る
↑先頭に戻る
1 | 4m26 +0.9 | 松永 彩 | 3 | 静岡PHOENIX |
2 | 4m22 +1.4 | 石鍋 絆 | 2 | 清水AC |
3 | 4m21 -0.3 | 中山 愛菜 | 3 | 清水第七中 |
4 | 4m02 -1.2 | 比留間るり | 2 | 清水AC |
5 | 3m92 -0.5 | 桝谷 望莉 | 3 | 清水第七中 |
6 | 3m75 -0.7 | 鍋田 真緒 | 3 | 清水第二中 |
7 | 3m65 -1.6 | 米家 夢々 | 3 | 清水第七中 |
8 | 3m44 +0.7 | 鬼塚 未來 | 3 | 清水第四中 |
9 | 3m26 -0.2 | 千島 友羽 | 2 | 清水第七中 |
10 | 3m25 +0.7 | 松田 陽菜 | 3 | 清水第四中 |
11 | 3m17 -2.1 | 吉田 陽愛 | 3 | 清水第七中 |
↑先頭に戻る
1 | 5:09.24 | 疋田 栞菜 | 3 | 清水第七中 |
2 | 5:26.02 | 落合 美海 | 3 | 清水第四中 |
3 | 5:31.04 | 三輪 瑠愛 | 3 | SCHS |
4 | 5:43.68 | 木下 結月 | 2 | SCHS |
↑先頭に戻る
1 | 6m61 | 木村 咲 | 2 | 清水第七中 |
2 | 5m98 | 岩邉 瑠香 | 3 | 清水第七中 |
| 欠場 | 杉本 悠朱 | 2 | 清水飯田中 |
↑先頭に戻る