‘æ‚P‰ñ’†•”—¤‹¦‹L˜^‰ï
[2025/05/31 ‘“㗤㋣‹Zê]
’jŽq ‚P‚O‚O‚
’jŽq ‚Q‚O‚O‚
’jŽq ‚S‚O‚O‚
’jŽq ‚W‚O‚O‚
’jŽq ‚P‚T‚O‚O‚
’jŽq ‚P‚P‚O‚‚g[0.991m/9.14m]
’jŽq ‚P‚P‚O‚‚g[1.067m/9.14m]
’jŽq ‚S‚O‚O‚‚g[0.914m]
’jŽq ‚R‚O‚O‚O‚‚r‚b[0.914m]
’jŽq ‚T‚O‚O‚O‚‚v
’jŽq ‚S~‚P‚O‚O‚‚q
’jŽq ‘–‚’µ
’jŽq –_‚’µ
’†Šw¶’jŽq ‘–•’µ
’jŽq ‘–•’µ
’jŽq ŽO’i’µ
’†Šw¶’jŽq –CŠÛ“Š[5.0kg]
‚Z@’jŽq –CŠÛ“Š[6.0kg]
’jŽq –CŠÛ“Š[7.260kg]
’†Šw¶’jŽq ‰~”Õ“Š[1.500kg]
‚Z@’jŽq ‰~”Õ“Š[1.75kg]
’jŽq ‰~”Õ“Š[2.0kg]
‚Z@’jŽq ƒnƒ“ƒ}[“Š[6.0kg]
’jŽq ƒnƒ“ƒ}[“Š[7.260kg]
’jŽq ‚â‚蓊[800g]
—Žq ‚P‚O‚O‚
—Žq ‚Q‚O‚O‚
—Žq ‚S‚O‚O‚
—Žq ‚W‚O‚O‚
—Žq ‚P‚T‚O‚O‚
—Žq ‚P‚O‚O‚‚g[0.762m/8.5m]
—Žq ‚P‚O‚O‚‚g[0.838m/8.50m]
—Žq ‚S‚O‚O‚‚g[0.762m]
—Žq ‚T‚O‚O‚O‚‚v
—Žq ‚S~‚P‚O‚O‚‚q
—Žq ‘–‚’µ
—Žq –_‚’µ
—Žq ‘–•’µ
—Žq ŽO’i’µ
’†Šw¶—Žq –CŠÛ“Š[2.721kg]
—Žq –CŠÛ“Š[4.0kg]
—Žq ‰~”Õ“Š[1.0kg]
—Žq ƒnƒ“ƒ}[“Š[4.0kg]
—Žq ‚â‚蓊[600g]
y1‘gz(+1.9‚)
1 | 10.65 | •Ä‘q —S‹M | | •xŽmŽs–ðŠ |
2 | 10.67 | ›Œ´ I | | Steam |
3 | 10.70 | ’©“ú Šì‹I | | –ìãAC |
4 | 10.73 | ì’[ Œöl | | PEAKS |
| Œ‡ê | ·‡ ˆê« | | “cŽqd |
| Œ‡ê | ¬”© N¬ | | “cŽqd |
| Œ‡ê | ™–{ ‘å‹R | | “cŽqd |
| Œ‡ê | ŒIì ŽÍ | | “cŽqd |
y2‘gz(+0.8‚)
1 | 10.91 | ‹gì ”E | 3 | ’†‹ž‘å |
2 | 11.00 | X ‰õ° | 4 | ɪ‘å |
3 | 11.02 | ŽR–{ —I¶ | | ɪ—¤‹¦ |
| Œ‡ê | æ³£ —F“¿ | | “cŽqd |
| Œ‡ê | ”Ñ“c —y“l | 3 | ŽŠŠwŠÙ‘å |
| Œ‡ê | ŽR–{ Lˆê˜Y | | ɪPHOENIX |
| Œ‡ê | ¬—Ñ —D | 4 | ŽŠŠwŠÙ‘å |
| Œ‡ê | ì£ ‘ˆê˜N | | x‰ÍAC |
y3‘gz(+1.3‚)
1 | 10.83 | _’J —Y‘¾ | 2 | ɪ‘å |
2 | 10.99 | ’·“‡ Œ\—C | 2 | “ŒŠC‘åãÄ—m‚ |
3 | 10.99 | ‹e’r D•¶ | | x‰ÍAC |
4 | 11.01 | ì‡ —Dl | 1 | “ŒŠC‘åãÄ—m‚ |
5 | 11.09 | Žá’| u | 2 | í—t‘å |
6 | 11.20 | HŒ³ ã | 3 | ŽR—œŠw‰@‘å |
7 | 11.27 | ƒ^ƒiƒJ ƒGƒhƒDƒAƒ‹ƒh | | Steam |
| Œ‡ê | —é–Ø ‘׎Ÿ˜Y | 3 | “ŒŠC‘åãÄ—m‚ |
y4‘gz(+1.3‚)
1 | 10.91 | —Ñ —䑾˜Y | 3 | ɪ‘å |
2 | 10.99 | ™–{ Œ’ãÄ | 3 | é“ìɪ‚ |
3 | 11.00 | Œ´“c Œ‹l | 3 | ´…÷‚ª‹u‚ |
4 | 11.16 | “c“‡ ‘ñÆ | 4 | ɪŽY‹Æ‘å |
5 | 11.21 | X ^l | 3 | ŽR—œŠw‰@‘å |
| Œ‡ê | “y‰® r‘¾ | | x‰ÍAC |
| Œ‡ê | ”–ˆä —TÆ | 3 | ŽR—œŠw‰@‘å |
| Œ‡ê | ‰i•ô Œ’“l | | “cŽqd |
y5‘gz(+0.6‚)
1 | 10.99 | ìˆä G‘¾ | 3 | ɪ‘å |
2 | 11.06 | ‰Pˆä —IãÄ | 2 | “ŒŠC‘åãÄ—m‚ |
3 | 11.07 | ‰¬ Œ•Žm˜N | 3 | ´…÷‚ª‹u‚ |
4 | 11.21 | ”‹Œ´ —Cl | 4 | ŽR—œŠw‰@‘å |
| Œ‡ê | ¬•½ —F˜Y | | GGAC |
| Œ‡ê | ç–ì –L¹ | 2 | ŽR—œŠw‰@‘å |
| Œ‡ê | ‹ß“¡ Œ\‹± | | x‰ÍAC |
| Œ‡ê | ™“c “Œí | 3 | í—t‘å‹k‚ |
y6‘gz(+0.6‚)
1 | 11.00 | —Ñ ‘׉ä | 1 | í—t‘å |
2 | 11.03 | ªŠÝ •à–² | 4 | “ŒŠC‘åɪ |
3 | 11.14 | Œ´•i Œ\‘¿ | 3 | ´…÷‚ª‹u‚ |
4 | 11.25 | ‚—Ñ ^‰¹ | | TEAM300 |
5 | 11.49 | Â–Ø Œª® | | x‰ÍAC |
6 | 11.49 | “Ö‰ê ’qŠö | 4 | “ŒŠC‘åɪ |
| Œ‡ê | [àV ‰l‘¾ | 3 | ɪŠw‰€‚ |
| Œ‡ê | ¯–ì —¤ | | x‰ÍAC |
y7‘gz(+0.8‚)
1 | 11.09 | ŠÛŽR q‹P | 2 | ´…“Œ‚ |
2 | 11.17 | –x’r x‰î | 2 | ´…÷‚ª‹u‚ |
3 | 11.39 | ’|‰Ô k—º | 3 | ɪ‘å |
4 | 11.62 | Šâú± “ø•— | 3 | “ŒŠC‘åãÄ—m‚ |
5 | 11.63 | ‘Ñ‹à ݉ä | 1 | “ŒŠC‘åãÄ—m‚ |
| Œ‡ê | Œ´–ì r‹P | 4 | ɪ‘å |
| Œ‡ê | Žç’J ¬—z | 3 | ŽŠŠwŠÙ‘å |
| Œ‡ê | ”~“c —½•ã | 3 | ŽŠŠwŠÙ‘å |
y8‘gz(+0.7‚)
1 | 11.22 | ŽO‰Y ‰·”¹ | 3 | “s—¯•¶‰È‘å |
2 | 11.25 | ì’[ —F–ç | | PEAKS |
3 | 11.28 | —އ x‰î | 3 | —§–½ŠÙ‘å |
4 | 11.42 | ˆÉ“¡ —ƒ | | NTN”Ö“c |
5 | 11.44 | óˆä ‘å•ã | 3 | _“Þì‘å |
6 | 11.51 | ¼–ì ŠC—¢ | 3 | ‰ÈŠw‹Zp‚ |
7 | 11.74 | ŽOŒ´ ˜Ð‹P | 1 | ŽR—œŠw‰@‘å |
8 | 11.84 | ‘å’Ë “l‰H | 1 | “ŒŠC‘åãÄ—m‚ |
y9‘gz(+0.3‚)
1 | 10.97 | ™ŽR ’BÆ | 1 | í—t‘å |
2 | 11.17 | ꎓ¡ —Im | 3 | ɪŠw‰€‚ |
3 | 11.26 | ¬Œ´ —B“l | 1 | “ŒŠC‘åãÄ—m‚ |
4 | 11.27 | “c’† —D‰H‰ë | 3 | ɪ¼‚ |
5 | 11.32 | •ÐŽR ¯“ß | 3 | “ŒŠC‘åãÄ—m‚ |
6 | 11.72 | ì’[ Œ›Žm˜Y | 1 | “ŒŠC‘åãÄ—m‚ |
| Œ‡ê | …–ì ‘¾‰ë | | YG |
| Œ‡ê | ޽”¨ œA^ | 3 | ɪŠw‰€‚ |
y10‘gz(+0.4‚)
1 | 11.25 | ˆêƒm£ ÷ŒŽ | 3 | ɪŽY‹Æ‘å |
2 | 11.30 | Žs–ì ’B‘å | 1 | x‰Í‘‡‚ |
3 | 11.31 | —éŠ| —Љi | 2 | YŒ´‚ |
4 | 11.55 | •½—Ç ŒO | | Steam |
5 | 11.58 | ™ŽR —FŠó“l | ’†3 | SCHS |
6 | 11.65 | ’·’Jì ãĶ | 2 | ɪ–k‚ |
7 | 11.72 | ŽR–{ —´”V‰î | 1 | í—t‘å |
| Œ‡ê | Šâé Œ‹‘å | 3 | Ñ啑®Ã‰ª’† |
y11‘gz(-0.6‚)
1 | 11.16 | —é–Ø ãù“l | M1 | ɪ‘å |
2 | 11.42 | {“¡ —S¶ | 2 | ´…“Œ‚ |
3 | 11.43 | ’·‘q ‘å’m | 2 | ‘Š—Ç‚ |
4 | 11.54 | X —yãÄ | 1 | í—t‘å |
5 | 11.68 | ‘ºã ˜Ð—z | 3 | “ŒŠC‘åãÄ—m‚ |
| Œ‡ê | ŽR“c —¶ | 3 | ɪ“Œ–L“c’† |
| Œ‡ê | –]ŒŽ —Ym | 1 | x‰Í‘‡‚ |
| Œ‡ê | ‘º¼ Ь | 1 | ɪŽY‹Æ‘å |
y12‘gz(+1.1‚)
1 | 11.25 | —é–Ø Œ’S | 2 | ɪ‘å |
2 | 11.37 | ‘ˆä ‹œ‰p | 2 | ɪ‘å |
3 | 11.51 | –kàV ”¹ | 3 | ô‚ |
4 | 11.53 | “n•Ó r‰î | 1 | í—t‘å |
5 | 11.56 | ¬ŽR ‘Ži | 2 | é“ìɪ‚ |
6 | 11.94 | —é–Ø —I“l | 1 | ɪŽY‹Æ‘å |
| Œ‡ê | —އ ‘t‘¾ | 1 | x‰Í‘‡‚ |
| Œ‡ê | ™‘º Œõ | 2 | “‡“c‚ |
y13‘gz(0.0‚)
1 | 11.15 | –]ŒŽ ãÄ‘¾ | 1 | “ŒŠC‘åãÄ—m‚ |
2 | 11.37 | ¡‘º Œ›ˆê | | x‰ÍAC |
3 | 11.49 | ‘命˜a аŽ÷ | 3 | ɪ”_‚ |
4 | 11.55 | “¡”g ƒŠƒAƒ€—¤ | 3 | í—t‘å‹k‚ |
5 | 11.81 | “팴 Œ›l | 3 | ɪ‚¼’† |
6 | 11.84 | ŽR—œ —»‘¾ | 1 | ‰ÈŠw‹Zp‚ |
7 | 12.00 | “‡“c ˜`‰Äl | 1 | “ŒŠC‘åãÄ—m‚ |
| Œ‡ê | 匴 ‘Q | 3 | “ŒŠC‘åãÄ—m‚ |
y14‘gz(-0.2‚)
1 | 11.52 | “‡è —´”TV | 1 | ɪ¼‚ |
2 | 11.64 | ’·àV “V^ | 3 | í—t‘å‹k‚ |
3 | 11.71 | óŒ´ ”ò’¹ | 3 | ɪ“Œ–L“c’† |
4 | 11.81 | ’r’J x‘¿ | 2 | ɪ¼‚ |
5 | 11.97 | ã“c ‰õ | 4 | í—t‘å |
6 | 11.99 | •Е½ —S‘å | 1 | ´…÷‚ª‹u‚ |
7 | 12.02 | ˆî—t Œõô | 2 | í—t‘å |
| Œ‡ê | Ž›“c Œõ‹M | 3 | ŽŠŠwŠÙ‘å |
y15‘gz(+0.2‚)
1 | 11.59 | Žž“c r | | GGAC |
2 | 11.63 | Šp“c ¯‰¹ | 2 | ´…÷‚ª‹u‚ |
3 | 11.73 | ‚‘º Ž÷ | 2 | “‡“c¾½‚ |
4 | 11.94 | ’Ó‡ —zŽ÷ | 2 | “ŒŠC‘åãÄ—m‚ |
5 | 11.98 | ŽR“c —®¶ | 1 | ´…÷‚ª‹u‚ |
| Œ‡ê | ‰ª“c “s˜a | 3 | “¡Ž}–¾½‚ |
| Œ‡ê | ‘ëì —T‰î | 2 | ɪé–k‚ |
| Œ‡ê | ŠHì •²Žu | | GGAC |
y16‘gz(+0.1‚)
1 | 11.37 | ‘º“c ^Žm | 3 | é“ìɪ‚ |
2 | 11.68 | 쓇 Œ’V | 1 | “ŒŠC‘åãÄ—m‚ |
3 | 11.69 | ‘º‰ª Ž‚‰¹ | 2 | ɪ¼‚ |
4 | 11.76 | ‰¡”ö ‘å˜a | 3 | ‘Š—Ç‚ |
5 | 11.82 | •½o ˜a‹P | 2 | ɪ‘å |
6 | 11.82 | –x’r Œ•Žm | 3 | ɪ‘å—¢’† |
7 | 12.04 | “c’† àŠ‰H‰ë | 2 | ɪ¼‚ |
8 | 12.55 | Ôˆä G[ | 1 | ‰ÈŠw‹Zp‚ |
y17‘gz(+0.7‚)
1 | 11.65 | XŽR ‘ñl | 2 | ɪŠw‰€‚ |
2 | 11.80 | ]–{ ˜@—S | ’†3 | ´…ƒ~ƒYƒmSC |
3 | 11.85 | ûü—Ñ h | 1 | í—t‘å |
4 | 11.88 | ¬ŽR —®‹M | 3 | í—t‘å |
5 | 11.97 | •ž•” I | 2 | “¡Ž}–¾½‚ |
6 | 12.07 | “c’† ˆê—B | 1 | ´…÷‚ª‹u‚ |
| Œ‡ê | X“c ÷¶ | 2 | “¡Ž}–¾½‚ |
| Œ‡ê | ²“¡ ‘“”n | 2 | x‰Í‘‡‚ |
y18‘gz(+0.2‚)
1 | 11.69 | ‘å“ú•û ŠÂ | 1 | ´…÷‚ª‹u‚ |
2 | 11.87 | ‹{ú± —I‰Ã | 2 | ‰ÈŠw‹Zp‚ |
3 | 12.03 | ‘å’Ë —¥‹P | ’†3 | ‚r‚`‚b |
4 | 12.06 | ŽO‘î •—“O | 2 | ɪ‘å |
5 | 12.28 | ‹g“c —®‹LÆ | 3 | ĒÖL“c’† |
6 | 12.70 | ìè F•ã | 1 | í—t‘å |
| Œ‡ê | –]ŒŽ ˆ¨¶ | 3 | í—t‘å |
| Œ‡ê | —é–Ø ŽÑ“ß | 3 | í—t‘å |
y19‘gz(+0.2‚)
1 | 11.41 | ‰Á“¡ —I‰î | | x‰ÍAC |
2 | 11.93 | ’·£ ”ŽÆ | | –ìãAC |
3 | 12.09 | —é–Ø ¯Ž÷ | 3 | “‡“cH‚ |
4 | 12.28 | ¬–Ø N‹P | | FOCUS |
5 | 12.30 | ™ŽR Ži | 1 | ‰ÈŠw‹Zp‚ |
| Œ‡ê | —é–Ø ŠC“l | 4 | ɪ‘å |
| Œ‡ê | ’|“à ’©”ò | 3 | í—t‘å‹k‚ |
| Œ‡ê | ŸŒ© ŒÕƒm‰î | 3 | “ŒŠC‘åãÄ—m’† |
y20‘gz(-0.3‚)
1 | 11.47 | ‰ºÎ ’¼Šó | 2 | í—t‘å |
2 | 11.59 | ûü‹´ ³‘¾˜Y | 2 | ‰ÈŠw‹Zp‚ |
3 | 11.62 | ˆÉ“¡ ŠCŒŽ | | GGAC |
4 | 11.63 | ‹TŽR ‘“—º | 3 | “‡“c“ñ’† |
5 | 11.73 | —é–Ø —´M | 2 | í—t‘å |
6 | 11.80 | ‰Y“c —´ƒm‰î | 2 | ɪ¼‚ |
7 | 11.81 | Žu•û Œ‹‰¹ | 1 | ’鋞‘å |
| Œ‡ê | –ko —I”n | | Steam |
y21‘gz(-0.3‚)
1 | 11.64 | –]ŒŽ Œ·M | 3 | ɪ“Œ–L“c’† |
2 | 11.76 | “cú± ‘å–² | 3 | –q”VŒ´YŒ´’† |
3 | 11.86 | HŽR ŠC—ç | 2 | ‹g“c’† |
4 | 11.98 | ‰«“‡ —I“l | 2 | ɪ“Œ–L“c’† |
5 | 12.11 | ŽO’ÃŽR ŒiŒæ | 3 | ô‚ |
6 | 12.19 | ˆÀ’B ‚Žu | | ɪƒ}ƒXƒ^[ƒY |
7 | 12.20 | 쑺 ‘å° | 3 | ´…‘³Žt’† |
| Œ‡ê | ¬—Ñ ŠCãÄ | 2 | ɪ—³’Ü’† |
y22‘gz(+0.3‚)
1 | 11.66 | ¬‰z ˆê•½ | 2 | ɪƒTƒŒƒWƒI‚ |
2 | 11.88 | “‡ ‘׉ë | 2 | “¡Ž}–¾½‚ |
3 | 11.88 | –¼”g Ž÷Šó | 3 | –q”VŒ´‘Š—Ç’† |
4 | 12.09 | –Ø‘º —ë | 3 | “‡“cˆê’† |
5 | 12.22 | HŽR —T½ | 1 | “‡“c‚ |
6 | 12.35 | ’z’n —CŠw | 3 | ɪŠw‰€‚ |
| Œ‡ê | ‘åÎ ^‹P“l | 2 | ‹g“c’† |
| Œ‡ê | ‘º“c Œb‰î | ’†3 | ɪ‹g“cAC |
y23‘gz(+1.0‚)
1 | 11.68 | Îì ãÄ | 3 | ɪ”_‚ |
2 | 11.83 | Œã“¡ T•½ | | ɪ—¤‹¦ |
3 | 11.91 | ‰eŽR ˜@ | 3 | “‡“c“ñ’† |
4 | 12.16 | •“c —I‘¿ | 3 | ´…÷‚ª‹u‚ |
5 | 12.16 | ²–ì ŒiŒÕ | 1 | ´…“Œ‚ |
6 | 12.28 | •Ÿ’n —I“l | 1 | í—t‘å‹k‚ |
7 | 12.31 | Ÿ†å —å˜a | 3 | “‡“c˜Z‡’† |
| Œ‡ê | –؉º Ë‘¾ | ’†2 | ɪ‹g“cAC |
y24‘gz(-0.4‚)
1 | 11.92 | ‚ŽR ‘å’q | 3 | ɪ”_‚ |
2 | 11.99 | ™™Ž —E“l | 2 | ‰ÈŠw‹Zp‚ |
3 | 12.08 | Â–Ø •A– | 2 | í—t‘å‹k‚ |
4 | 12.23 | ëâ “l”n | 3 | ɪéŽR’† |
5 | 12.49 | àV“c q•½ | 3 | ɪ“Œ’† |
6 | 12.50 | “nç² ‘×—ˆ | 2 | ô‚ |
| Œ‡ê | ‘D‰z —®¶ | 2 | ɪ¼‚ |
| Œ‡ê | …–ì q¹ | 2 | í—t‘å |
y25‘gz(+0.8‚)
1 | 11.56 | ’r“c ãÄŒå | 2 | ‰ÈŠw‹Zp‚ |
2 | 11.65 | ¬X —批 | 3 | ´…”Ñ“c’† |
3 | 11.98 | âV“¡ ‘å’n | ’†3 | ɪPHOENIX |
4 | 12.00 | Ž›”ö •—‰¹ | 1 | é“ìɪ‚ |
5 | 12.01 | Îì ˆ¨ | 3 | ɪ“Œ’† |
6 | 12.08 | ¼–{ ‘ñ–ç | 2 | ɪé–k‚ |
7 | 12.19 | Îì —Á« | 3 | ɪ”_‚ |
8 | 12.37 | ’¹àV —Ç‘¾ | 3 | í—t‘å‹k‚ |
y26‘gz(+0.5‚)
1 | 11.63 | ¯–ì ’ˆ | 1 | í—t‘å‹k‚ |
2 | 11.86 | ´… •Él | 3 | ɪ¤‚ |
3 | 11.94 | â•” —ƒ | ’†3 | ‚r‚`‚b |
4 | 12.04 | ¼‘º —ºÆ | 3 | í—t‘å‹k‚ |
5 | 12.16 | ’|“‡ àæ—C | 3 | “‡“c“ñ’† |
6 | 12.79 | ‘呺 —C‘¾˜Y | 1 | í—t‘å‹k‚ |
| Œ‡ê | ˆÀ“¡ ‘R | 2 | ɪ’†‰›‚ |
| Œ‡ê | ŸNˆä GŽ÷ | | ɪ—¤‹¦ |
y27‘gz(+1.8‚)
1 | 11.61 | ‘åÎ ãĶ | 3 | “¡Ž}–¾½‚ |
2 | 12.04 | …’J —IãÄ | 1 | ‘Š—Ç‚ |
3 | 12.14 | Îã ŠC—ž | 1 | ɪ¼‚ |
4 | 12.19 | _’· —j | 2 | ĒÖL“c’† |
5 | 12.27 | ™ŽR Œü—z | 2 | “ŒŠC‘åãÄ—m‚ |
6 | 12.58 | Š—¶ K‘¾ | 1 | x‰Í‘‡‚ |
7 | 12.60 | ’†‘º —Ú | 1 | ´…¼‚ |
8 | 12.67 | ”~Œ´ —º‘¾ | 3 | ɪ¤‚ |
y28‘gz(+0.9‚)
1 | 12.01 | ŠÖ —C“l | 1 | “¡Ž}–¾½‚ |
2 | 12.13 | ‘]ª N³ | 2 | ĒÖL“c’† |
3 | 12.27 | ™—Ñ ÷•— | 1 | ‰ÈŠw‹Zp‚ |
4 | 12.27 | —é–Ø ˜@“l | 2 | “‡“c‚ |
5 | 12.39 | ¬—Ñ ŒÈ‹± | 3 | ɪ“Œ’† |
6 | 12.40 | ´… ‘‘¾ | 1 | ɪ–k‚ |
7 | 12.41 | ˆê™ ‘å’n | 3 | ɪ”_‚ |
| ޏŠi | ’†‘º ãÄ‘å | 1 | ɪé–k‚ |
y29‘gz(+0.1‚)
1 | 12.14 | ‘唨 Œì | 3 | “¡Ž}–¾½‚ |
2 | 12.20 | ‘q‹´ Rl | 3 | “¡Ž}–k‚ |
3 | 12.41 | Œ®ŽR ‰ÀŽu | 3 | ɪ¼“Þ’† |
4 | 12.47 | ‘¾“c „Žj | | Ēפã |
5 | 13.32 | ‰F²”ü Œ·• | 1 | ɪé–k‚ |
| Œ‡ê | ŒË’Ë “Ö‹I | 2 | ɪé–k‚ |
| Œ‡ê | ûü—œ Ý•‘ | 3 | ‰ÈŠw‹Zp‚ |
| Œ‡ê | ‹{è G–¾ | 2 | é“ìɪ‚ |
y30‘gz(+0.8‚)
1 | 12.03 | Ž}‘º ‘Œ« | 3 | –q”VŒ´YŒ´’† |
2 | 12.34 | žÐŽç àŠ | 2 | ‰ÈŠw‹Zp‚ |
3 | 12.43 | ”¨ ŠC’n | 2 | “‡“c‚ |
4 | 12.45 | ìç² •A | 2 | ɪ“Œ’† |
5 | 12.47 | •ŸŒ´ ‹`ãÄ | 2 | ɪé–k‚ |
6 | 12.48 | –]ŒŽ —DŽ÷ | ’†3 | SAKURA WINGS |
7 | 12.59 | ²“¡ ‘å‰ë | 1 | ɪé–k‚ |
| Œ‡ê | •Ÿ–{ ƒƒxƒ‹ƒg ˜a–ç | 3 | Ä’Ã’† |
y31‘gz(+0.6‚)
1 | 11.97 | ™–ì —Á | 2 | “‡“c‚ |
2 | 12.19 | @–ì —™‹é | 2 | ô‚ |
3 | 12.44 | “V–ì ‹ó–²ãÄ | 1 | ‰ÈŠw‹Zp‚ |
4 | 12.49 | Λ½ —I”n | 2 | “¡Ž}–¾½‚ |
5 | 12.50 | 쑺 “V° | 3 | ´…‘³Žt’† |
6 | 13.00 | ”Ñ“c ç¹ | 3 | ´…¼‚ |
7 | 13.09 | –]ŒŽ —®l | 1 | “‡“c‚ |
| Œ‡ê | •Ÿˆä ‹ó | 1 | “ŒŠC‘åãÄ—m‚ |
y32‘gz(+1.2‚)
1 | 12.27 | ’©‘q Œ÷–ç | 2 | í—t‘å‹k‚ |
2 | 12.51 | úåàV “úŒü | 2 | ɪ‘å—¢’† |
3 | 12.52 | ™‘º éD | 3 | “‡“c˜Z‡’† |
4 | 12.62 | “V‰¤‘ò F•ã | 2 | “¡Ž}–¾½’† |
5 | 12.69 | àF’J Æ^“l | 1 | ĒÑ呺’† |
6 | 12.74 | å Œ«Žu˜N | 2 | ɪ—³’Ü’† |
7 | 13.04 | —L‘º ŠC | 3 | “‡“cˆê’† |
| Œ‡ê | ‹ß“¡ Ži | 3 | ɪ“Œ–L“c’† |
y33‘gz(+0.6‚)
1 | 12.56 | —éŠ| —TC | 3 | ô‚ |
2 | 12.60 | •Ÿˆä Œ[Žj | 3 | Ä’Ã’† |
3 | 12.60 | ŒËúœ —Ô‘¾˜Y | 3 | –q”VŒ´‘Š—Ç’† |
4 | 12.63 | ‘å‹´ Šó¬ | 3 | í—t‘å‹k‚ |
5 | 12.64 | Îã —§‘¾˜Y | 2 | ´…”Ñ“c’† |
6 | 12.89 | ŽÅŒ´ ‹ó | ’†3 | ‚r‚`‚b |
7 | 13.23 | ™–{ —’ŠÛ | 1 | “‡“cH‚ |
| Œ‡ê | ûü–Ø —DL | 1 | ɪé–k‚ |
y34‘gz(+0.7‚)
1 | 12.58 | ‘º¼ —®—B | 3 | ɪ¼“Þ’† |
2 | 12.60 | –¼”g ‰Â–²ˆÌ | 3 | –q”VŒ´‘Š—Ç’† |
2 | 12.60 | ‘Šì ãĘ@« | 2 | ĒÑåˆäì’† |
4 | 12.63 | …–ì’J ^ | 1 | x‰Í‘‡‚ |
5 | 12.66 | –]ŒŽ ŽÃˆÇ | 3 | ɪ¼“Þ’† |
6 | 12.70 | ‘“c Fm | 1 | “‡“c‚ |
7 | 13.01 | ¬—Ñ —R‹I‘º | 3 | ĒÖL“c’† |
| Œ‡ê | ‘º“c ¬ŽŸ˜Y | 3 | “‡“c‹à’J’† |
y35‘gz(+0.2‚)
1 | 11.98 | ˆÉ“Œ Œ\‘¾ | 2 | “‡“c‚ |
2 | 12.17 | “c’† Ge | 1 | “ŒŠC‘åãÄ—m‚ |
3 | 12.54 | —é–Ø —Y”ò | 1 | “¡Ž}–¾½‚ |
4 | 12.57 | ŠFì —y‹I | 3 | ĒÑ呺’† |
5 | 12.64 | —é–Ø ‘‰î | 2 | ‰ÈŠw‹Zp‚ |
6 | 12.69 | ™ŽR œq“l | 2 | ´…”Ñ“c’† |
7 | 12.80 | ‹´–{ ”¹ | 1 | YŒ´‚ |
8 | 13.16 | ‘“c Œõá | 3 | ĒÑå•x’† |
y36‘gz(+0.1‚)
1 | 12.62 | ˆÉ“Œ •– | 1 | ô‚ |
2 | 12.76 | ŽR–{ •– | 1 | í—t‘å‹k‚ |
3 | 12.82 | ’©”ä“Þ —Ú‘¿ | 2 | –q”VŒ´YŒ´’† |
4 | 12.87 | ¼–ì —z | 2 | ɪ“Œ’† |
5 | 13.06 | •šŒ© “Ä“m | 2 | ´…”Ñ“c’† |
6 | 13.20 | Šâú± éD“l | 2 | ô‚ |
| Œ‡ê | ¼àV ‘“—ˆ | 2 | ĒÑå•x’† |
| Œ‡ê | Š}ˆä —EŽu | | ɪ—¤‹¦ |
y37‘gz(0.0‚)
1 | 12.04 | ΋´ —˜ˆßŽm | 1 | ô‚ |
2 | 12.29 | ¬àV —®‹P | 3 | ô‚ |
3 | 12.55 | ‘O“c ’q | 3 | “‡“c“ñ’† |
4 | 12.55 | ‘åÎ •–‘¾ | 1 | “¡Ž}–k‚ |
5 | 12.62 | ¬–ì –L | | Ēפã |
6 | 13.13 | •ÐŽR •Ÿ‘¾ | 3 | ɪ‘å—¢’† |
7 | 13.29 | –]ŒŽ ^´ | 1 | ‰ÈŠw‹Zp‚ |
8 | 13.40 | ™–{ Œª‰î | 3 | ‹g“c’† |
y38‘gz(+0.7‚)
1 | 12.44 | â–ì —T‘¾ | 3 | ɪ“Œ’† |
2 | 12.54 | ŠÖ–{ —I‘¾ | 2 | ɪ“Œ–L“c’† |
3 | 12.74 | ’Ë–{ —É | 1 | YŒ´‚ |
4 | 12.81 | —é–Ø °‹v | 2 | ɪ“Œ’† |
5 | 13.07 | ”’’¹ ‹j•½ | 3 | ´…”Ñ“c’† |
6 | 13.28 | –]ŒŽ •É—® | 2 | ´…”Ñ“c’† |
7 | 13.35 | ŽRŒû Œº¹ | 3 | Ä’Ã’† |
8 | 13.52 | ’†‘º —Ï‘¾˜Y | 2 | “‡“c‚ |
y39‘gz(+1.0‚)
1 | 12.22 | ŽRú± —²”V—S | 2 | ɪ¼“Þ’† |
2 | 12.53 | Žá“c ŠC“l | 2 | ɪƒTƒŒƒWƒI‚ |
3 | 12.76 | ‹Ë‰º ˜a^ | 1 | ɪ–k‚ |
4 | 12.89 | ¼’J —´Žj˜Y | 1 | ´…”Ñ“c’† |
5 | 12.92 | —é–Ø •É‘¾ | 1 | “¡Ž}–k‚ |
6 | 12.98 | ŠÄ•¨ Œ‹m | 2 | ɪ—³’Ü’† |
7 | 13.15 | —é–Ø Œb˜a | ’†1 | ‚r‚`‚b |
8 | 13.54 | å‚–¼ “N•½ | 1 | ´…¼‚ |
y40‘gz(+1.2‚)
