小学生男女ランキング
 | 小学生男女 2年 50m | 
 | 1 | 8.59 | 0.0 | 水野  舞音 | 2 | 小笠あすなろ | 2005/09/18 | 秋季静岡小学生 | 小笠山 |  | 
 | 2 | 8.71 | 0.0 | 田中    翼 | 2 | 富士宮ナイター | 2005/09/18 | 秋季静岡小学生 | 小笠山 |  | 
 | 3 | 8.84 | 0.0 | 村上    豪 | 2 | 小笠陸上 | 2005/09/18 | 秋季静岡小学生 | 小笠山 |  | 
 | 4 | 8.89 | -2.4 | 伊谷  栞奈 | 2 | 小笠あすなろ | 2005/09/18 | 秋季静岡小学生 | 小笠山 |  | 
 | 5 | 8.91 | -2.9 | 山邉  悠馬 | 2 | 中伊豆AC | 2005/07/31 | ジュニアクラブ選手権 | 草薙 |  | 
 | 6 | 8.92 | +0.8 | 高山  亜弓 | 2 | 清水ミズノSC | 2005/05/15 | 中部小中学生 | 西ヶ谷 |  | 
 | 7 | 8.94 | -3.2 | 勝又  百萌 | 2 | 裾野市陸上 | 2005/07/31 | ジュニアクラブ選手権 | 草薙 |  | 
 | 8 | 8.97 | -3.4 | 高島  和真 | 2 | 沼津陸上 | 2005/07/31 | ジュニアクラブ選手権 | 草薙 |  | 
 | 9 | 8.99 | -5.2 | 佐藤  俊介 | 2 | 三島陸上JC | 2005/07/31 | ジュニアクラブ選手権 | 草薙 |  | 
 | 10 | 9.00 | -1.2 | 土屋  亮太 | 2 | 駿東清水 | 2005/07/31 | ジュニアクラブ選手権 | 草薙 |  | 
 | 11 | 9.01 | -3.1 | 渡辺  祐大 | 2 | 裾野市陸上 | 2005/07/31 | ジュニアクラブ選手権 | 草薙 |  | 
 | 12 | 9.03 | -2.4 | 橋村  耀平 | 2 | 小笠あすなろ | 2005/09/18 | 秋季静岡小学生 | 小笠山 |  | 
 | 12 | 9.03 | +0.1 | 松本  結菜 | 2 | 小笠あすなろ | 2005/09/18 | 秋季静岡小学生 | 小笠山 |  | 
 | 14 | 9.06 | -2.0 | 櫃間  紅音 | 2 | 清水ミズノSC | 2005/07/31 | ジュニアクラブ選手権 | 草薙 |  | 
 | 15 | 9.07 | 0.0 | 冨田  志保 | 2 | 浜松河輪AC | 2005/09/18 | 秋季静岡小学生 | 小笠山 |  | 
 | 16 | 9.13 | +0.1 | 太田  彩美 | 2 | 富士宮ナイター | 2005/09/18 | 秋季静岡小学生 | 小笠山 |  | 
 | 17 | 9.14 | -3.1 | 工藤  海人 | 2 | 金岡陸上 | 2005/07/31 | ジュニアクラブ選手権 | 草薙 |  | 
 | 17 | 9.14 | 0.0 | 村松  卓実 | 2 | 磐田富士見小 | 2005/09/18 | 秋季静岡小学生 | 小笠山 |  | 
 | 19 | 9.15 | +0.1 | 小嶋  隆介 | 2 | 浜松河輪AC | 2005/09/18 | 秋季静岡小学生 | 小笠山 |  | 
 | 20 | 9.16 | +1.9 | 松本  一希 | 2 | 清水AC | 2005/05/15 | 春季静岡小学生 | 小笠山 |  | 
 | 21 | 9.17 | +0.8 | 加藤  史真 | 2 | 清水ミズノSC | 2005/05/15 | 中部小中学生 | 西ヶ谷 |  | 
 | 22 | 9.19 | +1.9 | 宮城  那哉 | 2 | 小笠あすなろ | 2005/05/15 | 春季静岡小学生 | 小笠山 |  | 
 | 22 | 9.19 | -2.8 | 伊郷  将平 | 2 | 中伊豆AC | 2005/07/31 | ジュニアクラブ選手権 | 草薙 |  | 
 | 24 | 9.26 | 0.0 | 赤堀    皐 | 2 | 小笠陸上 | 2005/09/18 | 秋季静岡小学生 | 小笠山 |  | 
 | 25 | 9.27 | +0.4 | 奥村  大地 | 2 | 千代田AC | 2005/05/15 | 中部小中学生 | 西ヶ谷 |  | 
 | 26 | 9.30 | +0.9 | 塚本  直哉 | 2 | 袋井AC | 2005/05/15 | 春季静岡小学生 | 小笠山 |  | 
 | 26 | 9.30 | -3.3 | 鈴木  萌華 | 2 | 富士陸上 | 2005/07/31 | ジュニアクラブ選手権 | 草薙 |  | 
 | 26 | 9.30 | +0.1 | 大野  真奈 | 2 | 浜北AC | 2005/09/18 | 秋季静岡小学生 | 小笠山 |  | 
 | 29 | 9.31 | -2.9 | 高木  翔吾 | 2 | 三島陸上JC | 2005/07/31 | ジュニアクラブ選手権 | 草薙 |  | 
 | 30 | 9.33 | -3.4 | 田村  友嗣 | 2 | 三島陸上JC | 2005/07/31 | ジュニアクラブ選手権 | 草薙 |  | 
 | 小学生男女 1年 50m | 
 | 1 | 9.65 | 0.0 | 相場  晴斗 | 1 | 磐田陸上 [磐田竜洋西小]
 | 2005/09/18 | 秋季静岡小学生 | 小笠山 |  | 
 | 2 | 9.77 | -3.3 | 望月    壮 | 1 | 静岡市陸上 | 2005/07/31 | ジュニアクラブ選手権 | 草薙 |  | 
 | 3 | 9.83 | -2.2 | 北山  礼世 | 1 | 三島陸上JC | 2005/07/31 | ジュニアクラブ選手権 | 草薙 |  | 
 | 3 | 9.83 | -0.1 | 川口  美聡 | 1 | 清水AC | 2005/09/18 | 秋季静岡小学生 | 小笠山 |  | 
 | 5 | 9.85 | +0.8 | 坂本  大介 | 1 | 浜松陸上 | 2005/05/15 | 春季静岡小学生 | 小笠山 |  | 
 | 5 | 9.85 | -2.8 | 山本    敏 | 1 | 駿東清水 | 2005/07/31 | ジュニアクラブ選手権 | 草薙 |  | 
 | 7 | 9.86 | -2.5 | 後藤  広樹 | 1 | 長泉陸上 | 2005/07/31 | ジュニアクラブ選手権 | 草薙 |  | 
 | 8 | 9.88 | 0.0 | 村松  源太 | 1 | 森宮園小 | 2005/09/18 | 秋季静岡小学生 | 小笠山 |  | 
 | 9 | 9.89 | -3.3 | 吉田  涼馬 | 1 | 金岡陸上 | 2005/07/31 | ジュニアクラブ選手権 | 草薙 |  | 
 | 10 | 9.98 | -2.2 | 辻村  文乃 | 1 | 沼津第五陸上 | 2005/07/31 | ジュニアクラブ選手権 | 草薙 |  | 
 | 11 | 10.00 | -3.3 | 笹沼    輝 | 1 | 由比TAC | 2005/07/31 | ジュニアクラブ選手権 | 草薙 |  | 
 | 12 | 10.02 | -0.1 | 名座  雅斗 | 1 | 袋井AC | 2005/09/18 | 秋季静岡小学生 | 小笠山 |  | 
 | 13 | 10.04 | +0.4 | 長倉  謙伸 | 1 | 千代田AC | 2005/05/15 | 中部小中学生 | 西ヶ谷 |  | 
 | 14 | 10.13 | -1.3 | 武藤  晃啓 | 1 | 長泉陸上 | 2005/07/31 | ジュニアクラブ選手権 | 草薙 |  | 
 | 15 | 10.14 | -4.4 | 赤坂  姫華 | 1 | 沼津陸上 | 2005/07/31 | ジュニアクラブ選手権 | 草薙 |  | 
 | 16 | 10.15 | -2.5 | 深沢    岬 | 1 | 由比TAC | 2005/07/31 | ジュニアクラブ選手権 | 草薙 |  | 
 | 17 | 10.16 | 0.0 | 猪又  夢加 | 1 | 清水AC | 2005/09/18 | 秋季静岡小学生 | 小笠山 |  | 
 | 18 | 10.17 | 0.0 | 矢島  大雅 | 1 | 掛川陸上 | 2005/09/18 | 秋季静岡小学生 | 小笠山 |  | 
 | 19 | 10.19 | -2.5 | 武藤  友和 | 1 | 駿東清水 | 2005/07/31 | ジュニアクラブ選手権 | 草薙 |  | 
 | 20 | 10.22 | 0.0 | 鈴木  科偉 | 1 | 千代田AC | 2005/05/15 | 中部小中学生 | 西ヶ谷 |  | 
 | 21 | 10.24 | 0.0 | 村松  優香 | 1 | 磐田富士見小 | 2005/09/18 | 秋季静岡小学生 | 小笠山 |  | 
 | 21 | 10.24 | 0.0 | 彦坂英里菜 | 1 | 浜松陸上 | 2005/09/18 | 秋季静岡小学生 | 小笠山 |  | 
 | 23 | 10.26 | -1.1 | 松下  芳世 | 1 | 伊豆長岡AC | 2005/07/31 | ジュニアクラブ選手権 | 草薙 |  | 
 | 23 | 10.26 | -1.7 | 青島    萌 | 1 | 三島陸上JC | 2005/07/31 | ジュニアクラブ選手権 | 草薙 |  | 
 | 25 | 10.27 | -3.0 | 石井木乃実 | 1 | 静岡市陸上 | 2005/07/31 | ジュニアクラブ選手権 | 草薙 |  | 
 | 26 | 10.30 | 0.0 | 大野  裕貴 | 1 | 浜北AC | 2005/09/18 | 秋季静岡小学生 | 小笠山 |  | 
 | 27 | 10.31 | -1.7 | 高遠  夏輝 | 1 | 金岡陸上 | 2005/07/31 | ジュニアクラブ選手権 | 草薙 |  | 
 | 28 | 10.35 | -1.1 | 石郷岡有咲 | 1 | 金岡陸上 | 2005/07/31 | ジュニアクラブ選手権 | 草薙 |  | 
 | 28 | 10.35 | 0.0 | 鈴木麻名実 | 1 | 浜松河輪AC | 2005/09/18 | 秋季静岡小学生 | 小笠山 |  | 
 | 30 | 10.36 | -3.3 | 朝倉  佑樹 | 1 | 駿東清水 | 2005/07/31 | ジュニアクラブ選手権 | 草薙 |  | 
 | 小学生 男女混合4×100mR | 
 | 1 | 56.11 | 沼津陸上 | 一杉5-田村5-滝山5-久土5 | 2005/08/28 | 東海小学生リレー | 松本 |  | 
 | 2 | 56.16 | 三島陸上JC | 杉田5-佐藤5-高浦5-奥野5 | 2005/06/19 | 全国小学生交流県選考 | 草薙 |  | 
 | 3 | 56.87 | 静岡市陸上 | 杉山5-澤田5-平松4-鈴木5 | 2005/06/19 | 全国小学生交流県選考 | 草薙 |  | 
 | 4 | 57.47 | 浜松陸上 | 滝西5-鎌倉5-熊野5-伴野5 | 2005/06/19 | 全国小学生交流県選考 | 草薙 |  | 
 | 5 | 57.76 | 富士陸上 | 一ッ山5-藤原5-岩本5-加藤5 | 2005/06/19 | 全国小学生交流県選考 | 草薙 |  | 
 | 6 | 58.05 | 裾野市陸上 | 金刺5-矢嶋5-渡辺5-勝又5 | 2005/06/19 | 全国小学生交流県選考 | 草薙 |  | 
 | 7 | 58.14 | 静岡市陸上 | 杉山5-澤田5-前田5-鈴木5 | 2005/06/19 | 全国小学生交流県選考 | 草薙 |  | 
 | 8 | 58.63 | 長泉陸上 | 鈴木麻5-原5-鈴木隼5-加藤5 | 2005/06/19 | 全国小学生交流県選考 | 草薙 |  | 
 | 9 | 58.81 | 富士陸上 | 一ツ山5-藤原5-日原5-岩本5 | 2005/05/15 | 春季静岡小学生 | 小笠山 |  | 
 | 10 | 58.85 | 本川根南 | 石川4-梶山5-北川5-堀5 | 2005/06/19 | 全国小学生交流県選考 | 草薙 |  | 
 | 11 | 59.64 | 浜松河輪AC | 横山5-冨田5-佐山5-小川5 | 2005/06/19 | 全国小学生交流県選考 | 草薙 |  | 
 | 12 | 59.93 | 焼津陸上 | 大坪5-孕石5-中村5-大石5 | 2005/06/19 | 全国小学生交流県選考 | 草薙 |  | 
 | 13 | 59.94 | 浜北AC | 渥美5-鈴木5-河合5-山下5 | 2005/06/19 | 全国小学生交流県選考 | 草薙 |  | 
 | 14 | 59.95 | 金岡陸上 | 石井4-吉田4-石郷岡3-大嶽4 | 2005/06/19 | 全国小学生交流県選考 | 草薙 |  | 
 | 15 | 60.15 | 浜松陸上 | 高田4-曽布川5-鈴木5-古橋5 | 2005/05/15 | 春季静岡小学生 | 小笠山 |  | 
 | 16 | 60.37 | 富士陸上 | 望月5-小林5-中村5-山下5 | 2005/06/19 | 全国小学生交流県選考 | 草薙 |  | 
 | 17 | 60.58 | 浜松陸上 | 松井5-曽布川5-鈴木5-古橋5 | 2005/06/19 | 全国小学生交流県選考 | 草薙 |  | 
 | 18 | 60.93 | 川根 | 萩下5-早川5-齋藤5-平口5 | 2005/06/19 | 全国小学生交流県選考 | 草薙 |  | 
 | 19 | 61.09 | 三島陸上JC | 笹村5-飯塚5-板川5-久保田5 | 2005/06/19 | 全国小学生交流県選考 | 草薙 |  | 
 | 19 | 61.09 | 御殿場JAC | 田中5-日野5-吉田5-原5 | 2005/06/19 | 全国小学生交流県選考 | 草薙 |  | 
 | 21 | 61.30 | 浜北AC | 山下5-中村5-増田5-渥美5 | 2005/05/15 | 春季静岡小学生 | 小笠山 |  | 
 | 22 | 61.82 | 富士陸上 | 森川4-小平4-芦川3-長岡5 | 2005/05/15 | 春季静岡小学生 | 小笠山 |  | 
 | 23 | 61.86 | 長泉AC | 荘司5-田上5-小川4-清水4 | 2005/06/19 | 全国小学生交流県選考 | 草薙 |  | 
 | 24 | 61.97 | 金岡陸上 | 高橋5-中村5-久士5-久保寺5 | 2005/06/19 | 全国小学生交流県選考 | 草薙 |  | 
 | 25 | 62.17 | イサシAC | 浦山5-大原5-宮田5-落合5 | 2005/06/19 | 全国小学生交流県選考 | 草薙 |  | 
 | 26 | 62.60 | 清水AC | 末永5-本多5-松永5-鈴木5 | 2005/06/19 | 全国小学生交流県選考 | 草薙 |  | 
 | 27 | 62.64 | 中川根中央陸上 | 高畑5-宮上5-榊原5-久保田5 | 2005/06/19 | 全国小学生交流県選考 | 草薙 |  | 
 | 28 | 62.73 | 菊川陸上 | 溝垣5-岩澤5-木野5-齊藤5 | 2005/05/15 | 春季静岡小学生 | 小笠山 |  | 
 | 29 | 63.08 | 菊川陸上 | 中島4-溝垣5-木野5-永田5 | 2005/06/19 | 全国小学生交流県選考 | 草薙 |  | 
 | 30 | 63.12 | 川根 | 大嶋5-茂川5-三村5-堀田5 | 2005/06/19 | 全国小学生交流県選考 | 草薙 |  | 
 | 小学生 男女混合4×100mR(チーム別) | 
 | 1 | 56.11 | 沼津陸上 | 一杉5-田村5-滝山5-久土5 | 2005/08/28 | 東海小学生リレー | 松本 |  | 
 | 2 | 56.16 | 三島陸上JC | 杉田5-佐藤5-高浦5-奥野5 | 2005/06/19 | 全国小学生交流県選考 | 草薙 |  | 
 | 3 | 56.87 | 静岡市陸上 | 杉山5-澤田5-平松4-鈴木5 | 2005/06/19 | 全国小学生交流県選考 | 草薙 |  | 
 | 4 | 57.47 | 浜松陸上 | 滝西5-鎌倉5-熊野5-伴野5 | 2005/06/19 | 全国小学生交流県選考 | 草薙 |  | 
 | 5 | 57.76 | 富士陸上 | 一ッ山5-藤原5-岩本5-加藤5 | 2005/06/19 | 全国小学生交流県選考 | 草薙 |  | 
 | 6 | 58.05 | 裾野市陸上 | 金刺5-矢嶋5-渡辺5-勝又5 | 2005/06/19 | 全国小学生交流県選考 | 草薙 |  | 
 | 7 | 58.63 | 長泉陸上 | 鈴木麻5-原5-鈴木隼5-加藤5 | 2005/06/19 | 全国小学生交流県選考 | 草薙 |  | 
 | 8 | 58.85 | 本川根南小 | 石川4-梶山5-北川5-堀5 | 2005/06/19 | 全国小学生交流県選考 | 草薙 |  | 
 | 9 | 59.64 | 浜松河輪AC | 横山5-冨田5-佐山5-小川5 | 2005/06/19 | 全国小学生交流県選考 | 草薙 |  | 
 | 10 | 59.93 | 焼津陸上 | 大坪5-孕石5-中村5-大石5 | 2005/06/19 | 全国小学生交流県選考 | 草薙 |  | 
 | 11 | 59.94 | 浜北AC | 渥美5-鈴木5-河合5-山下5 | 2005/06/19 | 全国小学生交流県選考 | 草薙 |  | 
 | 12 | 59.95 | 金岡陸上 | 石井4-吉田4-石郷岡3-大嶽4 | 2005/06/19 | 全国小学生交流県選考 | 草薙 |  | 
 | 13 | 60.93 | 川根小 | 萩下5-早川5-齋藤5-平口5 | 2005/06/19 | 全国小学生交流県選考 | 草薙 |  | 
 | 14 | 61.09 | 御殿場JAC | 田中5-日野5-吉田5-原5 | 2005/06/19 | 全国小学生交流県選考 | 草薙 |  | 
 | 15 | 62.17 | イサシTC | 浦山5-大原5-宮田5-落合5 | 2005/06/19 | 全国小学生交流県選考 | 草薙 |  | 
 | 16 | 62.60 | 清水AC | 末永5-本多5-松永5-鈴木5 | 2005/06/19 | 全国小学生交流県選考 | 草薙 |  | 
 | 17 | 62.64 | 中川根中央 | 高畑5-宮上5-榊原5-久保田5 | 2005/06/19 | 全国小学生交流県選考 | 草薙 |  | 
 | 18 | 62.73 | 菊川陸上 | 溝垣5-岩澤5-木野5-齊藤5 | 2005/05/15 | 春季静岡小学生 | 小笠山 |  | 
 | 19 | 63.29 | 小笠あすなろ | 大畑4-宮城4-今坂4-松本4 | 2005/05/15 | 春季静岡小学生 | 小笠山 |  | 
 | 20 | 63.74 | 袋井AC | 杉山5-谷川5-塚本5-名座4 | 2005/06/19 | 全国小学生交流県選考 | 草薙 |  | 
 | 21 | 65.42 | 森陸上クラブ | 太田麻5-鈴木5-佐藤5-太田力3 | 2005/05/15 | 春季静岡小学生 | 小笠山 |  | 
 | 22 | 65.43 | 駿東清水 | 坂田4-山本4-大竹4-白川4 | 2005/06/19 | 全国小学生交流県選考 | 草薙 |  | 
 | 23 | 67.29 | 千代田AC | 大菅4-曽根4-長倉4-工藤4 | 2005/06/19 | 全国小学生交流県選考 | 草薙 |  | 
 | 24 | 68.25 | 有度陸上 | 鈴木5-伊東2-福地5-平尾4 | 2005/06/19 | 全国小学生交流県選考 | 草薙 |  | 
 | 25 | 70.86 | 下田AC | 横山3-斉藤4-馬場3-斎藤3 | 2005/06/19 | 全国小学生交流県選考 | 草薙 |  | 
 | 小学生男女 4×50mR | 
 | 1 | 34.64 | 小笠あすなろ | 宮城2-伊谷2-松本2-水野2 | 2005/09/18 | 秋季静岡小学生 | 小笠山 |  | 
 | 2 | 35.41 | 三島陸上JC | 大石2-田村2-高木2-佐藤2 | 2005/07/31 | ジュニアクラブ選手権 | 草薙 |  | 
 | 3 | 35.74 | 浜松河輪AC | 瀧谷2-森下2-小山2-冨田2 | 2005/05/15 | 春季静岡小学生 | 小笠山 |  | 
 | 4 | 35.78 | 小笠あすなろ | 宮城2-伊谷2-松本2-橋村2 | 2005/05/15 | 春季静岡小学生 | 小笠山 |  | 
 | 5 | 35.82 | 沼津陸上 | 高松2-萩野2-石原2-高島2 | 2005/07/31 | ジュニアクラブ選手権 | 草薙 |  | 
 | 6 | 35.89 | 小笠あすなろ | 宮城2-橋村2-松本2-山口2 | 2005/07/31 | ジュニアクラブ選手権 | 草薙 |  | 
 | 7 | 36.13 | 浜松河輪AC | 瀧谷2-森下2-大竹2-冨田2 | 2005/09/18 | 秋季静岡小学生 | 小笠山 |  | 
 | 8 | 36.18 | 中伊豆AC | 芹沢2-山辺2-鈴木2-山邉2 | 2005/07/31 | ジュニアクラブ選手権 | 草薙 |  | 
 | 9 | 36.23 | 裾野市陸上 | 渡辺2-勝又2-堀池2-石川2 | 2005/07/31 | ジュニアクラブ選手権 | 草薙 |  | 
 | 10 | 36.24 | 駿東清水 | 篠原2-石井2-岩田2-土屋2 | 2005/07/31 | ジュニアクラブ選手権 | 草薙 |  | 
 | 11 | 36.27 | 浜松河輪AC | 飯尾2-小嶋2-加藤2-小山2 | 2005/09/18 | 秋季静岡小学生 | 小笠山 |  | 
 | 12 | 36.47 | 金岡陸上 | 吉田1-植松2-高橋2-工藤2 | 2005/07/31 | ジュニアクラブ選手権 | 草薙 |  | 
 | 13 | 36.51 | 清水ミズノSC | 櫃間2-加藤2-堀池2-高山2 | 2005/07/31 | ジュニアクラブ選手権 | 草薙 |  | 
 | 14 | 36.81 | 浜松河輪陸上 | 小嶋2-飯尾2-鈴木2-森下2 | 2005/07/31 | ジュニアクラブ選手権 | 草薙 |  | 
 | 15 | 37.05 | 沼津陸上 | 赤坂1-杉山2-星川2-内村2 | 2005/07/31 | ジュニアクラブ選手権 | 草薙 |  | 
 | 16 | 37.46 | 長泉陸上 | 武藤1-後藤1-土屋2-加藤2 | 2005/07/31 | ジュニアクラブ選手権 | 草薙 |  | 
 | 17 | 37.48 | 小笠あすなろ | 橋村2-山口2-白岩2-高須2 | 2005/09/18 | 秋季静岡小学生 | 小笠山 |  | 
 | 18 | 37.66 | 浜松河輪AC | 鈴木2-加藤2-飯尾2-小嶋2 | 2005/05/15 | 春季静岡小学生 | 小笠山 |  | 
 | 19 | 38.15 | 由比TAC | 小板2-望月2-青木1-深沢2 | 2005/07/31 | ジュニアクラブ選手権 | 草薙 |  | 
 | 20 | 38.28 | 清水AC | 松本2-猪又1-鈴木2-小酒井2 | 2005/07/31 | ジュニアクラブ選手権 | 草薙 |  | 
 | 21 | 38.39 | 静岡市陸上 | 望月1-山岸2-平松1-前田2 | 2005/07/31 | ジュニアクラブ選手権 | 草薙 |  | 
 | 21 | 38.39 | 由比入山 | 浅香2-織戸2-望月2-妹尾2 | 2005/07/31 | ジュニアクラブ選手権 | 草薙 |  | 
 | 23 | 38.43 | 沼津第三陸上 | 橋本2-藤井2-清水2-森下2 | 2005/07/31 | ジュニアクラブ選手権 | 草薙 |  | 
 | 24 | 38.45 | 三島陸上JC | 渡邉2-西島2-北山1-木下2 | 2005/07/31 | ジュニアクラブ選手権 | 草薙 |  | 
 | 25 | 38.47 | 由比入山 | 今村2-平田2-桐井2-望月2 | 2005/07/31 | ジュニアクラブ選手権 | 草薙 |  | 
 | 26 | 38.50 | 中伊豆AC | 片田2-伊郷2-内田2-吉川2 | 2005/07/31 | ジュニアクラブ選手権 | 草薙 |  | 
 | 27 | 38.59 | 浜松河輪AC | 横山2-加藤2-笹原2-大竹2 | 2005/05/15 | 春季静岡小学生 | 小笠山 |  | 
 | 28 | 38.68 | 浜松河輪AC | 堀口2-横山2-加藤2-鈴木2 | 2005/09/18 | 秋季静岡小学生 | 小笠山 |  | 
 | 29 | 38.86 | 清水AC | 鈴木2-川口1-小酒井2-松本2 | 2005/05/15 | 春季静岡小学生 | 小笠山 |  | 
 | 30 | 38.98 | 袋井AC | 塚本2-伊藤2-向川2-金野2 | 2005/05/15 | 春季静岡小学生 | 小笠山 |  | 
 | 小学生男女 4×50mR(チーム別) | 
 | 1 | 34.64 | 小笠あすなろ | 宮城2-伊谷2-松本2-水野2 | 2005/09/18 | 秋季静岡小学生 | 小笠山 |  | 
 | 2 | 35.41 | 三島陸上JC | 大石2-田村2-高木2-佐藤2 | 2005/07/31 | ジュニアクラブ選手権 | 草薙 |  | 
 | 3 | 35.74 | 浜松河輪AC | 瀧谷2-森下2-小山2-冨田2 | 2005/05/15 | 春季静岡小学生 | 小笠山 |  | 
 | 4 | 35.82 | 沼津陸上 | 高松2-萩野2-石原2-高島2 | 2005/07/31 | ジュニアクラブ選手権 | 草薙 |  | 
 | 5 | 36.18 | 中伊豆AC | 芹沢2-山辺2-鈴木2-山邉2 | 2005/07/31 | ジュニアクラブ選手権 | 草薙 |  | 
 | 6 | 36.23 | 裾野市陸上 | 渡辺2-勝又2-堀池2-石川2 | 2005/07/31 | ジュニアクラブ選手権 | 草薙 |  | 
 | 7 | 36.24 | 駿東清水 | 篠原2-石井2-岩田2-土屋2 | 2005/07/31 | ジュニアクラブ選手権 | 草薙 |  | 
 | 8 | 36.47 | 金岡陸上 | 吉田1-植松2-高橋2-工藤2 | 2005/07/31 | ジュニアクラブ選手権 | 草薙 |  | 
 | 9 | 36.51 | 清水ミズノSC | 櫃間2-加藤2-堀池2-高山2 | 2005/07/31 | ジュニアクラブ選手権 | 草薙 |  | 
 | 10 | 37.46 | 長泉陸上 | 武藤1-後藤1-土屋2-加藤2 | 2005/07/31 | ジュニアクラブ選手権 | 草薙 |  | 
 | 11 | 38.15 | 由比TAC | 小板2-望月2-青木1-深沢2 | 2005/07/31 | ジュニアクラブ選手権 | 草薙 |  | 
 | 12 | 38.28 | 清水AC | 松本2-猪又1-鈴木2-小酒井2 | 2005/07/31 | ジュニアクラブ選手権 | 草薙 |  | 
 | 13 | 38.39 | 静岡市陸上 | 望月1-山岸2-平松1-前田2 | 2005/07/31 | ジュニアクラブ選手権 | 草薙 |  | 
 | 13 | 38.39 | 由比入山 | 浅香2-織戸2-望月2-妹尾2 | 2005/07/31 | ジュニアクラブ選手権 | 草薙 |  | 
 | 15 | 38.43 | 沼津第三陸上 | 橋本2-藤井2-清水2-森下2 | 2005/07/31 | ジュニアクラブ選手権 | 草薙 |  | 
 | 16 | 38.98 | 袋井AC | 塚本2-伊藤2-向川2-金野2 | 2005/05/15 | 春季静岡小学生 | 小笠山 |  | 
 | 17 | 40.15 | 森陸上クラブ | 石山2-安間1-田米2-鈴木1 | 2005/05/15 | 春季静岡小学生 | 小笠山 |  | 
 | 18 | 40.51 | 有度陸上 | 平尾2-杉山1-植松2-福地1 | 2005/07/31 | ジュニアクラブ選手権 | 草薙 |  | 
 | 19 | 40.56 | 川根小 | 鈴木2-又平沙1-又平遥2-萩下2 | 2005/09/18 | 秋季静岡小学生 | 小笠山 |  | 
 | 20 | 41.02 | 浜松陸上 | 粟倉1-松島1-彦坂1-神2 | 2005/09/18 | 秋季静岡小学生 | 小笠山 |  | 
 | 21 | 42.64 | 磐田東部小 | 山下1-水木1-幸田康1-幸田す2 | 2005/09/18 | 秋季静岡小学生 | 小笠山 |  | 
 | 22 | 44.40 | 下田AC | 平川1-斉藤2-前田1-村上2 | 2005/07/31 | ジュニアクラブ選手権 | 草薙 |  |