第23回静岡県中部地区中学生新人陸上競技大会
[2017/09/02 - 2017/09/02 静岡県草薙総合運動上陸上競技場]
男子1年 100m
男子1年 1500m
男子共通 100m
男子共通 200m
男子共通 400m
男子共通 800m
男子共通 3000m
男子共通 110mH[0.840m/9.14m]
男子共通 4×100mR
男子共通 走高跳
男子共通 棒高跳
男子共通 走幅跳
男子共通 砲丸投[5.0kg]
女子1年 100m
女子1年 800m
女子共通 100m
女子共通 200m
女子共通 800m
女子共通 1500m
女子共通 100mH[0.762m/8.0m]
女子共通 4×100mR
女子共通 走高跳
女子共通 走幅跳
女子共通 砲丸投[2.721kg]
男子1年 100m 予選(11組タイムレース) <09/02>
【1組】(+1.1m)
1 | 12.13 | 竹花 耕亮 | 1 | 島田第二 |
2 | 12.24 | 田村 莉樹 | 1 | 吉田 |
3 | 13.00 | 清 実渚 | 1 | 静岡西奈 |
4 | 13.49 | 渡邉 剛士 | 1 | 焼津豊田 |
5 | 13.64 | 川村 雄音 | 1 | 焼津大井川 |
6 | 13.86 | 熊谷 海飛 | 1 | 静岡由比 |
7 | 14.76 | 髙田 聖成 | 1 | 静岡学園 |
| 欠場 | 飯田 遥斗 | 1 | 静岡アスリートクラブ |
【2組】(+1.5m)
1 | 12.06 大会新 | 望月 葵生 | 1 | 静岡西奈 |
2 | 12.27 | 湯口 峻祐 | 1 | 中川根 |
3 | 12.48 | 松下 烈 | 1 | 静岡城内 |
4 | 13.56 | 窪田 蒔史 | 1 | 清水第四 |
5 | 13.77 | 長谷川愉大 | 1 | 静岡南 |
6 | 14.23 | 國松 蒼空 | 1 | 静岡中島 |
7 | 14.43 | 山口 宙良 | 1 | 常葉大橘 |
| 欠場 | 横山 暖 | 1 | 島田六合 |
【3組】(+1.6m)
1 | 12.20 | 大石 凌功 | 1 | 吉田 |
2 | 12.70 | 前田 翔葵 | 1 | 静岡南 |
3 | 13.33 | 大城 笙太 | 1 | 静岡服織 |
4 | 13.95 | 西澤 柊斗 | 1 | 中川根 |
5 | 14.89 | 坂井 由杏 | 1 | 静岡長田南 |
| 欠場 | 酒井美都樹 | 1 | 静岡賤機 |
| 欠場 | 冨田林太郎 | 1 | 常葉大橘 |
| 欠場 | 末岡 彩登 | 1 | 静岡豊田 |
【4組】(+1.2m)
1 | 12.21 | 薄井 裕哉 | 1 | 清水飯田 |
2 | 12.57 | 清田 勇輝 | 1 | 清水第六 |
3 | 12.57 | 河村 駿 | 1 | 牧之原相良 |
4 | 12.86 | 大橋 廉 | 1 | 静岡東 |
5 | 13.35 | 鈴木 奏多 | 1 | 清水第二 |
6 | 13.89 | 氣仙凌太朗 | 1 | 島田六合 |
7 | 15.37 | 岩崎 太夢 | 1 | 静岡安東 |
| 欠場 | 小峰 勇人 | 1 | 静岡大里 |
【5組】(+2.5m)
1 | 12.36 | 原口 拓海 | 1 | 牧之原榛原 |
2 | 12.47 | 松浦 佑亮 | 1 | 清水南中 |
3 | 12.68 | 古屋 陽向 | 1 | 静岡東豊田 |
4 | 13.52 | 梅原 瑞季 | 1 | 清水第四 |
5 | 14.04 | 山梨 佑樹 | 1 | 清水第七 |
6 | 14.08 | 望月 幹太 | 1 | 清水第二 |
7 | 14.51 | 永野 隆行 | 1 | 静岡籠上 |
| 欠場 | 関 新之助 | 1 | 静岡服織 |
【6組】(+1.6m)
1 | 12.73 | 森 真人 | 1 | 静岡観山 |
2 | 13.22 | 山田 昌輝 | 1 | 焼津豊田 |
3 | 13.37 | 石井 和希 | 1 | 附属静岡 |
4 | 13.84 | 大石 泰輝 | 1 | 清水第七 |
5 | 14.62 | 朝倉 詞音 | 1 | 静岡籠上 |
6 | 15.16 | 小栁 俊輔 | 1 | 島田金谷 |
7 | 15.35 | 繁田 陽生 | 1 | 静岡東 |
| 欠場 | 成嶌 楓太 | 1 | 静岡長田西 |
【7組】(+0.8m)
1 | 12.86 | 余吾 昌祥 | 1 | 藤枝青島 |
2 | 12.98 | 五十嵐滉太 | 1 | 静岡豊田 |
3 | 13.04 | 岡野 光平 | 1 | 島田第一 |
4 | 13.50 | 石川 晴斗 | 1 | 牧之原榛原 |
5 | 13.74 | 柿畑 敬治 | 1 | 牧之原相良 |
6 | 13.79 | 秋山 慎一 | 1 | 静岡賤機 |
7 | 14.07 | 髙田 光希 | 1 | 静岡末広 |
| 欠場 | 秋田 陸 | 1 | 藤枝AC |
【8組】(+1.8m)
1 | 12.72 | 又平 優希 | 1 | 島田第二 |
2 | 12.93 | 岸端 航佑 | 1 | 藤枝高洲 |
3 | 13.74 | 青島 健太 | 1 | 静岡大里 |
4 | 14.57 | 八木 響紀 | 1 | 藤枝AC |
| 欠場 | 松本龍之介 | 1 | 静岡長田西 |
| 欠場 | 村松 秀太 | 1 | 焼津大富 |
| 欠場 | 山本 紘史 | 1 | 牧之原AC |
【9組】(+1.5m)
1 | 12.79 | 佐藤 芽生 | 1 | 静岡美和 |
2 | 12.94 | 中野優太郎 | 1 | 焼津大村 |
3 | 13.20 | 山田 勇介 | 1 | 清水袖師 |
4 | 13.32 | 今村 快 | 1 | 島田金谷 |
5 | 13.64 | 矢澤 高志 | 1 | 清水南中 |
6 | 14.80 | 中澤 心 | 1 | 東海大翔洋 |
7 | 15.26 | 田中 汰樹 | 1 | 清水飯田 |
【10組】(+0.7m)
1 | 13.06 | 大石 脩矢 | 1 | 静岡観山 |
2 | 13.18 | 伏見 航平 | 1 | 清水袖師 |
3 | 13.24 | 桶谷 佳弘 | 1 | 静岡安東 |
4 | 13.51 | 中嶋凛太郎 | 1 | 静岡美和 |
5 | 13.76 | 藁科 海吏 | 1 | 静岡長田南 |
6 | 13.80 | 石田 瑛大 | 1 | 焼津 |
| 欠場 | 長谷川拓哉 | 1 | 焼津大富 |
【11組】(+3.4m)
1 | 12.82 | 藁科 遥空 | 1 | 焼津大井川 |
2 | 13.40 | 鈴木 敬斗 | 1 | 静岡東豊田 |
3 | 13.50 | 望月 海聖 | 1 | 焼津大村 |
4 | 13.53 | 鈴木 大智 | 1 | 清水第六 |
5 | 13.66 | 吉本欣之介 | 1 | 附属静岡 |
6 | 15.86 | 柴田 結音 | 1 | 東海大翔洋 |
| 失格 | 清水 悠介 | 1 | 静岡高松 |
↑先頭に戻る
決勝 <09/02>
(+0.5m)
1 | 12.03 大会新 | 望月 葵生 | 1 | 静岡西奈 |
2 | 12.12 | 大石 凌功 | 1 | 吉田 |
3 | 12.14 | 薄井 裕哉 | 1 | 清水飯田 |
4 | 12.21 | 田村 莉樹 | 1 | 吉田 |
5 | 12.23 | 湯口 峻祐 | 1 | 中川根 |
6 | 12.51 | 原口 拓海 | 1 | 牧之原榛原 |
7 | 12.65 | 松浦 佑亮 | 1 | 清水南中 |
| 欠場 | 竹花 耕亮 | 1 | 島田第二 |
↑先頭に戻る
【県大会出場】
9 | 松下 烈 | 1 | 静岡城内 |
10 | 清田 勇輝 | 1 | 清水第六 |
11 | 河村 駿 | 1 | 牧之原相良 |
12 | 古屋 陽向 | 1 | 静岡東豊田 |
13 | 前田 翔葵 | 1 | 静岡南 |
【1組】
1 | 4:30.08 | 杉浦 柊人 | 1 | 吉田 |
2 | 4:30.92 | 水野 健太 | 1 | 吉田 |
3 | 4:33.75 | 永嶋 優樹 | 1 | 静岡安東 |
4 | 4:37.61 | 村松 翼 | 1 | 静岡末広 |
5 | 4:43.69 | 千々岩 暁 | 1 | 静岡安東 |
6 | 4:46.30 | 杉本 翔輝 | 1 | 藤枝青島 |
7 | 4:48.53 | 中本 旭 | 1 | 焼津大村 |
8 | 4:54.65 | 遠藤 和輝 | 1 | 静岡中島 |
9 | 4:55.15 | 市川 雄大 | 1 | 静岡南 |
10 | 4:57.91 | 月見里達矢 | 1 | 清水飯田 |
11 | 4:58.42 | 安竹 洸太 | 1 | 焼津大井川 |
12 | 4:59.49 | 岩本峻乃丞 | 1 | 静岡学園 |
13 | 5:02.94 | 村松 達樹 | 1 | 静岡服織 |
14 | 5:05.01 | 稲永 壮汰 | 1 | 静岡豊田 |
15 | 5:11.36 | 後藤 祐咲 | 1 | 静岡末広 |
16 | 5:14.70 | 松村賢志郎 | 1 | 焼津大村 |
17 | 5:22.22 | 久保田日向 | 1 | 島田六合 |
18 | 5:23.51 | 佐野 愛翔 | 1 | 静岡観山 |
| 欠場 | 永井 天翔 | 1 | 静岡東豊田 |
| 欠場 | 塩津 裕作 | 1 | 清水ミズノSC |
【2組】
1 | 5:01.88 | 立石 悠弥 | 1 | 静岡豊田 |
2 | 5:02.67 | 増田聡一朗 | 1 | 焼津大富 |
3 | 5:06.33 | 村上 一平 | 1 | 清水飯田 |
4 | 5:06.44 | 坂本 悠吏 | 1 | 静岡長田南 |
5 | 5:08.78 | 大石 智也 | 1 | 島田第二 |
6 | 5:09.73 | 望月 風希 | 1 | 清水袖師 |
7 | 5:11.53 | 橘 雷斗 | 1 | 島田六合 |
8 | 5:14.73 | 岩渕 航也 | 1 | 焼津豊田 |
9 | 5:15.74 | 友田 恭輔 | 1 | 静岡東豊田 |
10 | 5:17.26 | 杉谷 怜斗 | 1 | 清水第二 |
11 | 5:19.61 | 間宮 歩 | 1 | 静岡西奈 |
12 | 5:21.64 | 狩野 琢斗 | 1 | 清水第七 |
13 | 5:22.10 | 望月 優眞 | 1 | 静岡賤機 |
14 | 5:24.70 | 西村 考平 | 1 | 清水第四 |
15 | 5:40.94 | 山本 晃生 | 1 | 静岡籠上 |
16 | 5:46.48 | 水野 聡太 | 1 | 焼津 |
17 | 6:02.40 | 鈴木 悠路 | 1 | 清水両河内 |
18 | 6:22.22 | 岡村 拓海 | 1 | 清水第六 |
| 欠場 | 岩本 真輝 | 1 | 静岡大里 |
| 欠場 | 成嶌 楓太 | 1 | 静岡長田西 |
【3組】
1 | 5:14.30 | 上井 雄世 | 1 | 清水第二 |
2 | 5:14.69 | 佐藤 大星 | 1 | 清水第七 |
3 | 5:17.49 | 青野 滉生 | 1 | 焼津大井川 |
4 | 5:18.11 | 富田 敦大 | 1 | 藤枝西益津 |
5 | 5:18.72 | 原 慎之介 | 1 | 静岡西奈 |
6 | 5:21.46 | 白瀧 亮太 | 1 | 静岡服織 |
7 | 5:24.04 | 村木 啓悟 | 1 | 清水第四 |
8 | 5:24.12 | 渡邉 輝太 | 1 | 静岡籠上 |
9 | 5:30.46 | 藤原翔太郎 | 1 | 藤枝明誠 |
10 | 5:32.80 | 金子 大翔 | 1 | 静岡美和 |
11 | 5:33.53 | 前田 太陽 | 1 | 静岡賤機 |
12 | 5:38.60 | 牧野 斗風 | 1 | 静岡観山 |
13 | 5:38.87 | 八木 琉斗 | 1 | 焼津豊田 |
14 | 5:39.77 | 小柳 俊裕 | 1 | 静岡長田南 |
15 | 5:47.14 | 甲野 亜夢 | 1 | 静岡南 |
16 | 5:59.83 | 城 光希 | 1 | 清水第六 |
17 | 6:06.27 | 市川 越滋 | 1 | 焼津 |
18 | 6:19.49 | 石川 優人 | 1 | 焼津大富 |
| 欠場 | 松本龍之介 | 1 | 静岡長田西 |
↑先頭に戻る
総合
1 | 4:30.08 | 杉浦 柊人 | 1 | 吉田 |
2 | 4:30.92 | 水野 健太 | 1 | 吉田 |
3 | 4:33.75 | 永嶋 優樹 | 1 | 静岡安東 |
4 | 4:37.61 | 村松 翼 | 1 | 静岡末広 |
5 | 4:43.69 | 千々岩 暁 | 1 | 静岡安東 |
6 | 4:46.30 | 杉本 翔輝 | 1 | 藤枝青島 |
7 | 4:48.53 | 中本 旭 | 1 | 焼津大村 |
8 | 4:54.65 | 遠藤 和輝 | 1 | 静岡中島 |
9 | 4:55.15 | 市川 雄大 | 1 | 静岡南 |
10 | 4:57.91 | 月見里達矢 | 1 | 清水飯田 |
11 | 4:58.42 | 安竹 洸太 | 1 | 焼津大井川 |
12 | 4:59.49 | 岩本峻乃丞 | 1 | 静岡学園 |
13 | 5:01.88 | 立石 悠弥 | 1 | 静岡豊田 |
↑先頭に戻る
男子共通 100m 予選(11組タイムレース) <09/02>
【1組】(+3.4m)
1 | 11.51 | 横山 陽太 | 2 | 牧之原榛原 |
2 | 12.09 | 小林 優 | 2 | 清水AC |
3 | 12.45 | 成岡叶一朗 | 2 | 藤枝青島 |
4 | 12.89 | 髙橋 透偉 | 2 | 藤枝大洲 |
5 | 12.95 | 杉山 達也 | 2 | 清水袖師 |
6 | 13.10 | 内田 颯人 | 2 | 藤枝 |
7 | 13.83 | 福井 海斗 | 2 | 静岡賤機 |
| 欠場 | 斎藤 栄光 | 2 | 静岡高松 |
【2組】(-0.2m)
1 | 11.72 | 大石 幹太 | 2 | 牧之原榛原 |
2 | 12.19 | 大野 瞭 | 2 | 藤枝岡部 |
3 | 12.22 | 清水 裕真 | 2 | 藤枝明誠 |
4 | 12.69 | 増田 咲斗 | 2 | 静岡竜爪 |
5 | 12.75 | 水野 佑亮 | 2 | 静岡南 |
6 | 12.93 | 山田 直弥 | 2 | 清水南中 |
7 | 12.95 | 川上 和大 | 2 | 静岡東 |
8 | 14.62 | 山本 晴智 | 2 | 静岡大里 |
【3組】(+1.7m)
1 | 12.24 | 髙木 輝人 | 2 | 静岡東 |
2 | 12.65 | 舟山 碧 | 2 | 静岡長田南 |
3 | 12.75 | 雄山 律 | 2 | 静岡蒲原 |
4 | 13.19 | 井上 晃成 | 2 | 清水第七 |
5 | 13.49 | 佐藤 匠 | 2 | 静岡葵AC |
6 | 13.71 | 山口 尊 | 2 | 静岡観山 |
7 | 16.03 | 望月 寿志 | 2 | 静岡籠上 |
| 欠場 | 池谷 星海 | 2 | 焼津港 |
【4組】(+1.5m)
1 | 11.45 大会新 | 永井 俊輔 | 2 | 東海大翔洋 |
2 | 12.61 | 金松 遼 | 2 | 静岡西奈 |
3 | 12.61 | 大日方 渉 | 2 | 清水袖師 |
4 | 12.66 | 小林 隼大 | 2 | 静岡観山 |
5 | 12.76 | 望月 勝喜 | 2 | 静岡城内 |
6 | 12.81 | 多々良雅輝 | 2 | 焼津豊田 |
7 | 13.79 | 末吉 辰迅 | 2 | 静岡蒲原 |
8 | 14.21 | 池ヶ谷佳孝 | 1 | 静岡東豊田 |
【5組】(-0.2m)
1 | 12.53 | 岡村 勇吹 | 2 | 焼津大富 |
2 | 12.57 | 横井 一優 | 2 | 静岡南 |
3 | 12.90 | 増野 歩凜 | 2 | 島田第二 |
4 | 12.97 | 高野 真生 | 2 | 島田六合 |
5 | 13.29 | 幡野 壮 | 2 | 焼津豊田 |
6 | 13.33 | 芝田 好喜 | 2 | 牧之原相良 |
7 | 13.35 | 増田 陸空 | 2 | 吉田 |
8 | 13.70 | 増田 太郎 | 2 | 清水飯田 |
【6組】(+1.1m)
1 | 11.93 | 佐藤 響 | 2 | 吉田 |
2 | 12.22 | 須藤 隆輝 | 2 | 静岡長田南 |
3 | 12.70 | 栗原 京介 | 2 | 島田第二 |
4 | 12.74 | 鈴木慶汰朗 | 2 | 静岡大里 |
5 | 12.88 | 田島 拓哉 | 2 | 島田六合 |
6 | 12.95 | 石本 孝太 | 2 | 静岡中島 |
7 | 13.16 | 池田 恭輔 | 2 | 清水第四 |
| 欠場 | 富田 幹斗 | 2 | 牧之原相良 |
【7組】(+1.8m)
1 | 12.28 | 鈴木 孝 | 2 | 静岡長田西 |
2 | 12.42 | 小関 晃平 | 2 | 清水第七 |
3 | 12.50 | 東 史音 | 2 | 静岡豊田 |
4 | 12.62 | 長谷川龍之介 | 2 | 焼津港 |
5 | 12.64 | 赤堀 智紀 | 2 | 焼津小川 |
6 | 13.05 | 原 遼 | 2 | 清水第四 |
7 | 13.14 | 早川 迅弥 | 2 | 焼津大村 |
8 | 13.17 | 望月 渉人 | 2 | 静岡安東 |
【8組】(+3.0m)
1 | 12.19 | 穐山 拓海 | 2 | 焼津大村 |
2 | 12.35 | 横山 昂河 | 2 | 焼津大井川 |
3 | 12.44 | 西原 星海 | 2 | 静岡長田西 |
4 | 12.58 | 山本 周音 | 2 | 静岡東豊田 |
5 | 12.62 | 鈴木 野月 | 2 | 清水第六 |
6 | 13.78 | 山本 樹歩 | 2 | 静岡西奈 |
7 | 14.06 | 鈴木 康太 | 2 | 静岡城山 |
【9組】(0.0m)
1 | 12.21 | 敦賀 智揮 | 2 | 静岡安東 |
2 | 12.51 | 水野 柊 | 2 | 焼津大富 |
3 | 12.90 | 瀧 駿太 | 2 | 清水第六 |
4 | 13.10 | 山田 輝 | 2 | 静岡学園 |
5 | 13.30 | 福本 蒼太 | 2 | 清水第二 |
6 | 14.06 | 鈴木 愛生 | 2 | 焼津小川 |
7 | 14.92 | 長尾 頼生 | 2 | 静岡服織 |
【10組】(+1.8m)
1 | 11.73 | 中野 翔太 | 2 | 静岡賤機 |
2 | 12.76 | 前田眞乃助 | 2 | 焼津 |
3 | 13.24 | 柿本 健心 | 2 | 静岡美和 |
4 | 13.32 | 小澤 隼人 | 2 | 焼津大井川 |
5 | 15.97 | 中村 司 | 2 | 清水両河内 |
| 欠場 | 冨部 悠貴 | 2 | 静岡豊田 |
| 欠場 | 土本 伊織 | 1 | 静岡服織 |
【11組】(+3.4m)
1 | 11.96 | 根岸 歩夢 | 2 | 清水第二 |
2 | 12.55 | 吉井 稜真 | 2 | 焼津 |
3 | 12.78 | 鷲巣 留依 | 2 | 静岡美和 |
4 | 14.02 | クラナグ ノア | 2 | 清水両河内 |
5 | 14.39 | 鈴木 篤郎 | 1 | 中川根 |
6 | 14.43 | 加藤 優弥 | 2 | 静岡高松 |
7 | 15.33 | 大野 素意 | 2 | 静岡籠上 |
↑先頭に戻る
決勝 <09/02>
(+0.8m)
1 | 11.45 大会新 | 大石 幹太 | 2 | 牧之原榛原 |
2 | 11.49 大会新 | 永井 俊輔 | 2 | 東海大翔洋 |
3 | 11.57 大会タイ | 横山 陽太 | 2 | 牧之原榛原 |
4 | 11.59 | 中野 翔太 | 2 | 静岡賤機 |
5 | 12.02 | 佐藤 響 | 2 | 吉田 |
6 | 12.18 | 小林 優 | 2 | 清水AC |
7 | 12.27 | 根岸 歩夢 | 2 | 清水第二 |
8 | 12.40 | 穐山 拓海 | 2 | 焼津大村 |
↑先頭に戻る
【県大会出場】
9 | 大野 瞭 | 2 | 藤枝岡部 |
10 | 敦賀 智揮 | 2 | 静岡安東 |
11 | 清水 裕真 | 2 | 藤枝明誠 |
12 | 須藤 隆輝 | 2 | 静岡長田南 |
13 | 髙木 輝人 | 2 | 静岡東 |
男子共通 200m 予選(10組タイムレース) <09/02>
【1組】(+1.9m)
1 | 23.63 | 大石 幹太 | 2 | 牧之原榛原 |
2 | 25.02 | 根岸 歩夢 | 2 | 清水第二 |
3 | 25.90 | 森 駿之助 | 2 | 静岡長田南 |
4 | 26.79 | 堀場 啓吾 | 2 | 清水第四 |
5 | 27.50 | 岡村 一来 | 2 | 静岡高松 |
6 | 27.88 | 春田真之介 | 1 | 清水第七 |
| 欠場 | 鈴木 野月 | 2 | 清水第六 |
| 欠場 | 藤本慶次郎 | 2 | 静岡賤機 |
【2組】(+0.5m)
1 | 23.35 | 永井 俊輔 | 2 | 東海大翔洋 |
2 | 23.86 | 中野 翔太 | 2 | 静岡賤機 |
3 | 24.72 | 池谷 航成 | 2 | 静岡美和 |
4 | 25.98 | 藤本 雅己 | 2 | 静岡蒲原 |
5 | 27.05 | 秋山 颯斗 | 2 | 焼津大富 |
6 | 27.60 | 岡野 光平 | 1 | 島田第一 |
7 | 27.76 | 吉村孝太郎 | 2 | 静岡長田西 |
8 | 29.84 | 中村健太郎 | 2 | 静岡長田南 |
【3組】(-1.2m)
1 | 23.79 | 横山 陽太 | 2 | 牧之原榛原 |
2 | 25.41 | 湯口 峻祐 | 1 | 中川根 |
3 | 25.66 | 岩崎 優斗 | 2 | 静岡西奈 |
4 | 26.66 | 山田 涼太 | 2 | 静岡美和 |
5 | 27.33 | 塚本 修平 | 2 | 清水第二 |
6 | 27.75 | 佐藤 匠 | 2 | 静岡葵AC |
7 | 29.68 | 瀬川 勇人 | 2 | 焼津大村 |
8 | 34.02 | 中村 司 | 2 | 清水両河内 |
【4組】(-1.4m)
1 | 26.08 | 増田 咲斗 | 2 | 静岡竜爪 |
2 | 26.52 | 雄山 律 | 2 | 静岡蒲原 |
3 | 26.67 | 八木 慧泉 | 2 | 牧之原相良 |
4 | 27.57 | 岸端 航佑 | 1 | 藤枝高洲 |
5 | 27.63 | 内田 颯人 | 2 | 藤枝 |
6 | 27.74 | 桶谷 佳弘 | 1 | 静岡安東 |
7 | 29.11 | 山口 尊 | 2 | 静岡観山 |
| 欠場 | 飯田 遥斗 | 1 | 静岡アスリートクラブ |
【5組】(+1.7m)
1 | 24.49 | 漆畑 亮我 | 2 | 静岡東 |
2 | 25.90 | 古屋 陽向 | 1 | 静岡東豊田 |
3 | 26.70 | 金森 弘隼 | 2 | 焼津豊田 |
4 | 27.11 | 吉川 忍 | 1 | 島田第二 |
5 | 28.36 | 中野 成龍 | 2 | 焼津大村 |
6 | 29.28 | 朝倉 詞音 | 1 | 静岡籠上 |
7 | 33.04 | 杉山 らい | 1 | 清水飯田 |
| 欠場 | 末岡 彩登 | 1 | 静岡豊田 |
【6組】(+0.8m)
1 | 25.03 | 小宮 綜太 | 2 | 東海大翔洋 |
2 | 25.33 | 清水 蒼太 | 2 | 清水第四 |
3 | 25.57 | 西原 星海 | 2 | 静岡長田西 |
4 | 25.79 | 浦山 綾斗 | 2 | 静岡アスリートクラブ |
5 | 25.89 | 小林 隼大 | 2 | 静岡観山 |
6 | 26.99 | 鈴木 翔 | 2 | 清水袖師 |
7 | 27.61 | 森下 太樹 | 2 | 島田六合 |
8 | 30.55 | 磯邉 晶 | 1 | 清水第七 |
【7組】(-1.5m)
1 | 24.89 | 小林 優 | 2 | 清水AC |
2 | 26.37 | 高橋 伶河 | 2 | 吉田 |
3 | 26.93 | 前田眞乃助 | 2 | 焼津 |
4 | 28.97 | 保田 敬介 | 1 | 静岡安東 |
5 | 29.31 | 滝井 泰智 | 2 | 焼津大井川 |
6 | 30.42 | 二木健太朗 | 2 | 島田六合 |
7 | 31.08 | 志小田基史 | 1 | 牧之原相良 |
| 欠場 | 薄井 裕哉 | 1 | 清水飯田 |
【8組】(+1.7m)
1 | 26.45 | 松浦 右京 | 2 | 吉田 |
2 | 26.90 | 鈴木小次廊 | 2 | 静岡竜爪 |
3 | 27.08 | 岩科 陸 | 1 | 静岡東 |
4 | 27.43 | 中野 雄也 | 2 | 焼津大富 |
5 | 27.89 | 鈴木 健斗 | 2 | 焼津大井川 |
6 | 30.26 | 山下 達朗 | 2 | 静岡西奈 |
| 欠場 | 池谷 星海 | 2 | 焼津港 |
【9組】(+1.0m)
1 | 24.82 | 清水 裕真 | 2 | 藤枝明誠 |
2 | 26.14 | 田丸 裕己 | 2 | 島田第二 |
3 | 26.28 | 瀧 駿太 | 2 | 清水第六 |
4 | 28.51 | 高橋 優太 | 1 | 静岡東豊田 |
5 | 28.90 | 新海 航生 | 1 | 静岡南 |
6 | 29.27 | 稲葉 博明 | 1 | 静岡豊田 |
| 欠場 | 永井 竜希 | 1 | 静岡服織 |
【10組】(-0.4m)
1 | 25.11 | 西島 正悟 | 2 | 静岡高松 |
2 | 25.27 | 望月 理稀 | 2 | 清水南中 |
3 | 26.27 | 望月 輝良 | 2 | 藤枝大洲 |
4 | 27.51 | 石神嘉惟吏 | 2 | 静岡城山 |
5 | 28.32 | 坂本 悠樹 | 2 | 静岡南 |
6 | 28.77 | 瓜生 雄貴 | 1 | 焼津豊田 |
7 | 31.21 | 中野 輝 | 1 | 静岡籠上 |
↑先頭に戻る
決勝 <09/02>
(+0.8m)
1 | 23.12 大会新 | 永井 俊輔 | 2 | 東海大翔洋 |
2 | 23.26 | 大石 幹太 | 2 | 牧之原榛原 |
3 | 24.17 | 中野 翔太 | 2 | 静岡賤機 |
4 | 24.47 | 横山 陽太 | 2 | 牧之原榛原 |
5 | 24.71 | 池谷 航成 | 2 | 静岡美和 |
6 | 24.81 | 漆畑 亮我 | 2 | 静岡東 |
7 | 24.86 | 小林 優 | 2 | 清水AC |
8 | 25.00 | 清水 裕真 | 2 | 藤枝明誠 |
↑先頭に戻る
【県大会出場】
9 | 根岸 歩夢 | 2 | 清水第二 |
10 | 小宮 綜太 | 2 | 東海大翔洋 |
11 | 西島 正悟 | 2 | 静岡高松 |
12 | 望月 理稀 | 2 | 清水南中 |
13 | 清水 蒼太 | 2 | 清水第四 |
男子共通 400m 予選(8組タイムレース) <09/02>
【1組】
1 | 57.22 | 敦賀 智揮 | 2 | 静岡安東 |
2 | 58.46 | 八木 優祐 | 2 | 島田第二 |
3 | 58.47 | 小宮 綜太 | 2 | 東海大翔洋 |
4 | 58.92 | 桒山 寛大 | 2 | 静岡東豊田 |
5 | 59.36 | 石田 怜 | 2 | 静岡城山 |
6 | 59.83 | 藤本 雅己 | 2 | 静岡蒲原 |
7 | 1:02.69 | 髙橋 潤 | 2 | 焼津大村 |
| 欠場 | 立花 優 | 2 | 静岡観山 |
【2組】
1 | 56.62 | 西島 正悟 | 2 | 静岡高松 |
2 | 57.90 | 河原﨑慶太 | 2 | 静岡豊田 |
3 | 59.03 | 楠 祐真 | 2 | 島田第二 |
4 | 59.06 | 鈴木 颯 | 2 | 静岡長田南 |
5 | 1:01.04 | 山本 健風 | 2 | 静岡観山 |
6 | 1:01.49 | 堀場 啓吾 | 2 | 清水第四 |
| 欠場 | 中西 駿太 | 2 | 清水袖師 |
| 欠場 | 池田 蓮 | 2 | 静岡長田西 |
【3組】
1 | 58.87 | 田島 智康 | 2 | 吉田 |
2 | 1:00.58 | 川崎 颯太 | 2 | 静岡西奈 |
3 | 1:01.42 | 塩井 貴翔 | 2 | 静岡城内 |
4 | 1:02.96 | 巻田 大智 | 2 | 焼津大富 |
5 | 1:04.91 | 中野 翔 | 2 | 静岡籠上 |
6 | 1:05.11 | 上坂 奎登 | 1 | 静岡末広 |
7 | 1:15.30 | 田中 海斗 | 1 | 島田六合 |
| 失格 | 長谷川龍之介 | 2 | 焼津港 |
【4組】
1 | 58.12 | 木佐森大翔 | 2 | 吉田 |
2 | 1:01.47 | 曽根 裕貴 | 2 | 静岡西奈 |
3 | 1:03.12 | 水野 柊 | 2 | 焼津大富 |
4 | 1:04.08 | 山田 大喜 | 2 | 静岡南 |
5 | 1:04.77 | 鷲巣 立宜 | 2 | 静岡長田南 |
6 | 1:07.80 | 栗原 駿樹 | 1 | 焼津大村 |
7 | 1:08.17 | 佐野 史龍 | 1 | 附属静岡 |
8 | 1:08.62 | 志村 聡 | 2 | 清水南中 |
【5組】
1 | 56.64 | 辻 創太 | 2 | 牧之原榛原 |
2 | 1:04.48 | 岡村 一来 | 2 | 静岡高松 |
3 | 1:06.49 | 本田 蒼馬 | 2 | 清水第七 |
4 | 1:07.14 | 杉山 公一 | 1 | 静岡東 |
5 | 1:07.73 | 大村 晴燈 | 1 | 静岡安東 |
6 | 1:13.23 | 真田洋二郎 | 1 | 清水第六 |
| 欠場 | クラナグ ノア | 2 | 清水両河内 |
【6組】
1 | 59.09 | 西島 巧 | 2 | 静岡服織 |
2 | 59.47 | 和田 陸 | 2 | 静岡賤機 |
3 | 1:03.79 | 中野 瑛人 | 2 | 静岡美和 |
4 | 1:04.57 | 尾﨑 侑太 | 2 | 静岡大里 |
5 | 1:07.45 | 川井 崇 | 1 | 清水第六 |
6 | 1:11.46 | 小林 隼 | 1 | 清水第七 |
| 欠場 | 石上 真拓 | 2 | 焼津豊田 |
【7組】
1 | 58.41 | 北堀 翔愛 | 2 | 焼津大井川 |
2 | 59.84 | 望月 輝良 | 2 | 藤枝大洲 |
3 | 1:02.47 | 安盛 裕紀 | 2 | 清水両河内 |
