中部トレセン記録会
[2015/04/11 西ヶ谷総合運動場公園陸上競技場]
男子 200m
男子 1500m
男子 400mH[0.914m]
男子 4×100mR
男子 走高跳
男子 棒高跳
男子 走幅跳
男子 円盤投[1.75kg]
男子 やり投[800g]
女子 200m
女子 1500m
女子 400mH[0.762m]
女子 4×100mR
女子 走高跳
女子 棒高跳
女子 走幅跳
女子 円盤投[1.0kg]
女子 やり投[600g]
【1組】
1 | 22.48 | 神田 智紀 | 3 | 藤枝明誠高 |
2 | 22.63 | 北原 涼太 | 2 | 東海大翔洋高 |
3 | 22.65 | 梶山 健斗 | 2 | 藤枝東高 |
4 | 22.94 | 伊藤 海月 | 3 | 藤枝明誠高 |
5 | 23.13 | 高木 悠圭 | 3 | 東海大翔洋中 |
6 | 23.31 | 山下 駆流 | 2 | 静岡東高 |
7 | 23.51 | 櫻井 宵斗 | 2 | 東海大翔洋高 |
8 | 23.73 | 西郷 慶亮 | 2 | 東海大翔洋高 |
【2組】
1 | 22.90 | 杉山 留吾 | 2 | 東海大翔洋高 |
2 | 23.17 | 竹野 洸 | 3 | 東海大翔洋高 |
3 | 23.17 | 遠山 亮太 | 1 | 藤枝明誠高 |
4 | 23.55 | 石川 雄貴 | 3 | 静岡城北高 |
5 | 23.65 | 佐藤 拓 | 3 | 清水東高 |
6 | 23.66 | 三浦 隆聖 | 1 | 東海大翔洋高 |
| 欠場 | 飯塚 拓巳 | 2 | 藤枝明誠高 |
| 欠場 | 長尾 洸希 | 3 | 榛原高 |
【3組】
1 | 22.88 | 佐野 啄麻 | 3 | 藤枝東高 |
2 | 23.36 | 鈴木 太修 | 3 | 常葉橘高 |
3 | 23.55 | 西方 涼太郎 | 3 | 静岡西高 |
4 | 23.71 | 有海 祐哉 | 3 | 東海大翔洋高 |
5 | 23.93 | 大石 真太郎 | 2 | 東海大翔洋高 |
6 | 24.40 | アルトウナ ルシアノ | 2 | 藤枝明誠高 |
7 | 24.49 | 西島 幸希 | 2 | 静岡城北高 |
8 | 25.15 | 高木 周 | 2 | 藤枝明誠高 |
【4組】
1 | 23.47 | 三ツ井 郁徒 | 3 | 清水桜が丘高 |
2 | 23.61 | 中畑 魁斗 | 1 | 東海大翔洋高 |
3 | 23.80 | 鈴木 拓朗 | 3 | 藤枝東高 |
4 | 24.31 | 片山 諒 | 3 | 静岡城北高 |
| 途中棄権 | 青木 航太 | 2 | 清水桜が丘高 |
| 欠場 | 小塚 涼雅 | 1 | 東海大翔洋高 |
| 欠場 | 中嶋 陸 | | 静岡大 |
| 欠場 | 望月 星之介 | 2 | 清水桜が丘高 |
【5組】
1 | 23.26 | 武田 翔一朗 | 2 | 静岡城北高 |
2 | 23.32 | 鈴木 寿希也 | 2 | 清水桜が丘高 |
3 | 23.41 | 伊藤 謙吾 | 3 | 駿河総合高 |
4 | 23.78 | 戸塚 優斗 | 2 | 清水東高 |
5 | 23.83 | 今西 政斗 | 3 | 静岡西高 |
6 | 24.05 | 小林 恭輔 | 2 | 藤枝明誠高 |
7 | 24.21 | 岡田 知貴 | 2 | 清水東高 |
8 | 24.40 | 鈴木 伊織 | 2 | 藤枝西高 |
【6組】
1 | 23.52 | 北楯 友樹 | 2 | 常葉橘高 |
2 | 23.95 | 曾根 祥希 | 3 | 清流館高 |
3 | 24.07 | 田中 裕貴 | 3 | 藤枝東高 |
4 | 24.30 | 吉田 雷希 | 2 | 東海大翔洋高 |
5 | 24.53 | 堀場 圭介 | 2 | 清水西高 |
6 | 24.60 | 紅林 元 | 3 | 藤枝明誠高 |
7 | 24.63 | 旭 健太 | 2 | 東海大翔洋高 |
| 欠場 | 植村 武 | 2 | 東海大翔洋高 |
【7組】
1 | 24.11 | 山﨑 直哉 | 2 | 静岡東高 |
2 | 24.38 | 大岡 千隼 | 3 | 榛原高 |
3 | 24.56 | 大澤 賢人 | 3 | 静岡東高 |
4 | 24.93 | 佐藤 元紀 | 3 | 静岡城北高 |
| 欠場 | 國松 伶音 | 2 | 静岡学園高 |
| 欠場 | 佐藤 英蘭 | 2 | 静岡東高 |
| 欠場 | 牛込 夏樹 | 2 | 静岡東高 |
| 欠場 | 村松 兼志 | 2 | 藤枝東高 |
【8組】
1 | 23.95 | 吉澤 航太 | 3 | 静岡西高 |
2 | 24.04 | 中島 淳之介 | 3 | 藤枝東高 |
3 | 24.10 | 小川 颯月 | 2 | 駿河総合高 |
4 | 24.18 | 柴田 一樹 | 2 | 静岡西高 |
5 | 24.19 | 滝浪 佑哉 | 2 | 静岡西高 |
6 | 24.43 | 静 佑旭 | 3 | 静岡農高 |
7 | 24.54 | 横山 裕一 | 3 | 焼津中央高 |
| 欠場 | 杉山 慎 | 3 | 駿河総合高 |
【9組】
1 | 24.19 | 小阪 俊暢 | 3 | 静岡城北高 |
2 | 24.55 | 薩川 心太郎 | 3 | 常葉橘高 |
3 | 24.87 | 吉澤 恵一 | 2 | 静岡農高 |
4 | 24.91 | 松山 英明 | 2 | 静岡西高 |
5 | 25.18 | 田嶋 大星 | 3 | 静岡城北高 |
6 | 25.34 | 手塚 大輝 | 2 | 清水東高 |
7 | 26.57 | 真田 大輝 | 2 | 静岡西高 |
| 欠場 | 小関 海都 | 3 | 清水東高 |
【10組】
1 | 24.23 | 榎尾 珠莉 | 1 | 東海大翔洋高 |
2 | 24.63 | 滝浪 涼太 | 1 | 東海大翔洋高 |
3 | 24.80 | 笠井 勇飛 | 2 | 東海大翔洋中 |
4 | 25.62 | 石川 龍輝 | 3 | 東海大翔洋中 |
5 | 25.66 | 菊地 良輔 | 3 | 東海大翔洋高 |
6 | 25.95 | 山梨 峻平 | 1 | 東海大翔洋高 |
| 欠場 | 大石 康太郎 | 3 | 東海大翔洋中 |
| 欠場 | 望月 壮一朗 | 1 | 東海大翔洋高 |
【11組】
1 | 24.21 | 佐藤 璃矩 | 3 | 科学技術高 |
2 | 24.41 | 山地 涼介 | 3 | 静岡学園高 |
3 | 24.58 | 井出 将太 | 3 | 科学技術高 |
4 | 24.59 | 青木 勝矢 | 3 | 静岡農高 |
5 | 24.79 | 福井 宏翔 | 2 | 静岡城北高 |
6 | 24.87 | 野田 竜亮 | 3 | 藤枝北高 |
7 | 25.16 | 齋藤 柊輝 | 3 | 藤枝北高 |
| 欠場 | 成岡 亮汰 | 3 | 藤枝北高 |
【12組】
1 | 24.32 | 望月 泰佑 | 2 | 静岡東高 |
2 | 24.45 | 繁田 玲 | 2 | 静岡城北高 |
3 | 24.50 | 大畑 裕紀 | 2 | 藤枝東高 |
4 | 24.75 | 前田 典歩 | 2 | 藤枝西高 |
5 | 25.28 | 吉田 伊武貴 | 2 | 藤枝東高 |
6 | 25.64 | 西 開普 | 2 | 東海大翔洋高 |
| 欠場 | 吉野 滉志 | 2 | 榛原高 |
| 欠場 | 岡田 優輝 | 1 | 東海大翔洋高 |
【13組】
1 | 23.96 | 藤中 賢勇 | 3 | 城南静岡高 |
2 | 24.87 | 中嶋 翔也 | 2 | 榛原高 |
3 | 24.89 | 杉山 燎平 | 3 | 常葉橘高 |
4 | 24.90 | 久 虎志 | 2 | 静岡学園高 |
5 | 25.47 | 池田 篤史 | 2 | 金谷高 |
6 | 25.59 | 雑村 京祐 | 2 | 藤枝明誠高 |
| 欠場 | 秋元 大輝 | 2 | 静岡学園高 |
| 欠場 | 海野 真旭 | 3 | 城南静岡高 |
【14組】
1 | 24.48 | 増田 智也 | 2 | 常葉橘高 |
2 | 24.73 | 川野 仁 | 2 | 清流館高 |
3 | 25.51 | 鈴木 翔太 | 2 | 清水西高 |
4 | 25.51 | 杉山 功士 | 3 | 城南静岡高 |
5 | 25.59 | 秋本 真史 | 2 | 静岡西高 |
6 | 25.78 | 宮田 晃希 | 3 | 常葉橘高 |
| 欠場 | 吉田 颯 | 2 | 静岡商高 |
| 欠場 | 服部 大樹 | 2 | 城南静岡高 |
【15組】
1 | 24.24 | 山下 翔太 | 3 | 藤枝明誠高 |
2 | 24.58 | 山崎 孝一 | 2 | 静岡城北高 |
3 | 25.15 | 川瀨 征恭 | 3 | 藤枝明誠高 |
4 | 25.19 | 平林 英士 | 2 | 城南静岡高 |
5 | 25.33 | 冨田 蒼 | 2 | 城南静岡高 |
6 | 26.09 | 松原 裕輔 | 3 | 藤枝東高 |
7 | 26.42 | 鈴木 悠亮 | 3 | 藤枝西高 |
【16組】
1 | 24.96 | 鈴木 晴空 | 2 | 島田工高 |
2 | 25.00 | 岩本 瑛 | 2 | 城南静岡高 |
3 | 25.08 | 瀧 大貴 | 2 | 静岡学園高 |
4 | 25.48 | 下澤 瑛哉 | 3 | 榛原高 |
5 | 25.99 | 八木 貴裕 | 2 | 静岡城北高 |
6 | 26.07 | 桑内 茂 | 2 | 島田工高 |
| 欠場 | 杉山 智也 | 2 | 城南静岡高 |
【17組】
1 | 25.33 | 冨川 隼杜 | 2 | 焼津中央高 |
2 | 25.72 | 佐藤 遼和 | 2 | 静岡学園高 |
3 | 25.81 | 横井 陸人 | 2 | 藤枝北高 |
4 | 26.06 | 小松 義輝 | 2 | 静岡西高 |
5 | 28.22 | 岩井 大誠 | 2 | 金谷高 |
| 欠場 | 増田 雄帆 | 2 | 榛原高 |
| 欠場 | 笹沼 輝 | 2 | 静岡商高 |
【18組】
1 | 24.96 | 中尾 司 | 2 | 科学技術高 |
2 | 25.29 | 増田 満希 | 3 | 科学技術高 |
3 | 25.32 | 中野 亘 | 2 | 焼津中央高 |
4 | 25.89 | 山下 貴史 | 2 | 清水東高 |
5 | 26.41 | 倉野 祐樹 | 3 | 静清高 |
6 | 26.45 | 石川 友亮 | 3 | 島田工高 |
| 欠場 | 八木 涼亮 | 3 | 藤枝明誠中 |
【19組】
1 | 25.04 | 大場 知紀 | 2 | 静岡サレジオ高 |
2 | 26.03 | 吉澤 航平 | 2 | 榛原高 |
3 | 26.37 | 小林 大悟 | 3 | 藤枝明誠中 |
| 欠場 | 松本 英祐 | 3 | 藤枝北高 |
| 欠場 | 内田 基暉 | 1 | 清流館高 |
| 欠場 | 堤 一馬 | 2 | 駿河総合高 |
| 欠場 | 中野 智之 | 2 | 静清高 |
【20組】
1 | 24.53 | 中島 晨雅 | 1 | 清流館高 |
2 | 25.40 | 田中 正秀 | 3 | 焼津中央高 |
3 | 25.74 | 川村 純之介 | 2 | 榛原高 |
4 | 26.28 | 松永 友輝 | 3 | 静清高 |
5 | 26.64 | 澤田 昌輝 | 2 | 静岡商高 |
6 | 27.04 | 伊藤 裕貴 | 1 | 常葉橘高 |
7 | 27.13 | 村松 琳 | 2 | 島田工高 |
【21組】
1 | 24.76 | 横馬 侑吏 | 1 | 清流館高 |
2 | 26.33 | 山本 蒼士 | 3 | 島田工高 |
3 | 26.44 | 山田 景冬 | 2 | 島田工高 |
4 | 26.95 | 美尾 和希 | 3 | 静岡サレジオ高 |
5 | 27.76 | 青島 洸太朗 | 2 | 藤枝明誠高 |
6 | 28.68 | 細川 達也 | 3 | 島田工高 |
7 | 29.67 | 福與 直生 | 3 | 藤枝明誠中 |
↑先頭に戻る
総合
1 | 22.48 | 神田 智紀 | 3 | 藤枝明誠高 |
2 | 22.63 | 北原 涼太 | 2 | 東海大翔洋高 |
3 | 22.65 | 梶山 健斗 | 2 | 藤枝東高 |
4 | 22.88 | 佐野 啄麻 | 3 | 藤枝東高 |
5 | 22.90 | 杉山 留吾 | 2 | 東海大翔洋高 |
6 | 22.94 | 伊藤 海月 | 3 | 藤枝明誠高 |
7 | 23.13 | 高木 悠圭 | 3 | 東海大翔洋中 |
8 | 23.17 | 竹野 洸 | 3 | 東海大翔洋高 |
9 | 23.17 | 遠山 亮太 | 1 | 藤枝明誠高 |
10 | 23.26 | 武田 翔一朗 | 2 | 静岡城北高 |
11 | 23.31 | 山下 駆流 | 2 | 静岡東高 |
12 | 23.32 | 鈴木 寿希也 | 2 | 清水桜が丘高 |
↑先頭に戻る
【1組】
1 | 4:08.39 | 伊藤 誠 | 3 | 静岡商高 |
2 | 4:10.82 | 菅沼 隆佑 | 2 | 榛原高 |
3 | 4:10.90 | 佐藤 匠海 | 2 | 静岡西高 |
4 | 4:16.38 | 長野 朋宏 | 3 | 藤枝東高 |
5 | 4:16.64 | 清水 幹斗 | 3 | 静岡東高 |
6 | 4:18.27 | 長谷川 直樹 | 3 | 静岡学園高 |
7 | 4:18.57 | 鈴木 智也 | 3 | 清水桜が丘高 |
8 | 4:18.96 | 一ノ宮 諒太 | 3 | 清水西高 |
9 | 4:19.32 | 並木 耀平 | 3 | 清水東高 |
10 | 4:19.82 | 石村 達哉 | 3 | 常葉橘高 |
11 | 4:20.74 | 丹内 笙介 | 2 | 静岡西高 |
12 | 4:22.31 | 村上 直也 | 3 | 静岡東高 |
13 | 4:23.72 | 中村 卓真 | 2 | 藤枝東高 |
14 | 4:24.64 | 秋山 隼杜 | 2 | 静岡西高 |
15 | 4:25.48 | 坂本 紗範スダーラカ | 3 | 静岡西高 |
16 | 4:29.31 | 杉山 喜紀 | 2 | 静岡農高 |
17 | 4:29.87 | 松浦 航汰 | 2 | 藤枝北高 |
| 欠場 | 立野 佑太 | 3 | 藤枝東高 |
| 欠場 | 横山 聡志 | 3 | 藤枝明誠高 |
【2組】
1 | 4:20.89 | 太田 浩資 | 3 | 静岡学園高 |
2 | 4:25.36 | 小池 勇輝 | 2 | 藤枝東高 |
3 | 4:26.28 | 青島 滉 | 3 | 藤枝東高 |
4 | 4:26.53 | 澁谷 大樹 | 3 | 藤枝東高 |
5 | 4:26.88 | 平野 和弥 | 2 | 静岡東高 |
6 | 4:27.28 | 後藤 靖智 | 2 | 静岡商高 |
7 | 4:27.77 | 望月 星輝 | 3 | 静岡農高 |
8 | 4:29.77 | 四万田 健吾 | 3 | 静岡城北高 |
9 | 4:30.68 | 髙本 晋乃介 | 2 | 常葉橘高 |
10 | 4:31.82 | 櫻井 秀人 | 3 | 清水西高 |
11 | 4:32.00 | 松尾 颯斗 | 3 | 島田工高 |
12 | 4:32.79 | 山西 快生 | 2 | 藤枝東高 |
13 | 4:33.59 | 高塚 歩 | 3 | 清水東高 |
14 | 4:36.12 | 八重樫 雅弥 | 3 | 榛原高 |
15 | 4:44.96 | 吉田 柊斗 | 3 | 常葉橘高 |
| 欠場 | 望月 勇斗 | 3 | 静清高 |
| 欠場 | 村松 拓飛 | 3 | 島田工高 |
| 欠場 | 土方 啓慎 | 3 | 静岡東高 |
【3組】
1 | 4:26.56 | 天野 晃来 | 3 | 静岡学園高 |
2 | 4:27.79 | 水長 勇介 | | 静岡大 |
3 | 4:30.74 | 鈴木 崇真 | 3 | 静岡東高 |
4 | 4:30.98 | 藁科 和真 | 2 | 静岡学園高 |
5 | 4:33.67 | 渡辺 駿仁 | 2 | 静岡東高 |
6 | 4:34.66 | 外村 直己 | 3 | 静清高 |
7 | 4:37.21 | 曽根 滉平 | 3 | 清流館高 |
8 | 4:38.03 | 山本 一輝 | 3 | 藤枝東高 |
9 | 4:38.78 | 水野 知毅 | 3 | 静清高 |
10 | 4:38.96 | 鈴木 陽大 | 2 | 藤枝東高 |
11 | 4:39.70 | 平泉 風雅 | 3 | 榛原高 |
12 | 4:44.02 | 杉田 和正 | 3 | 清水東高 |
13 | 4:46.64 | 納本 啓介 | 2 | 静岡農高 |
14 | 4:51.48 | 斉藤 佑弥 | 2 | 清水東高 |
| 欠場 | 中村 慎三郎 | 3 | 静清高 |
| 欠場 | 望月 拓海 | 3 | 清水桜が丘高 |
| 欠場 | 尾崎 雄一 | 2 | 静岡学園高 |
| 欠場 | 飯田 玲 | 3 | 榛原高 |
【4組】
1 | 4:35.22 | 小林 凌大 | 2 | 常葉橘高 |
2 | 4:37.01 | 池谷 真弥 | 3 | 焼津中央高 |
3 | 4:40.51 | 竹下 昂太朗 | 3 | 静清高 |
4 | 4:41.00 | 増田 絢太 | 2 | 焼津中央高 |
5 | 4:41.69 | 加藤 智也 | 2 | 島田工高 |
6 | 4:43.06 | 青島 健人 | 2 | 静岡学園高 |
7 | 4:44.68 | 深見 勘左 | 2 | 常葉橘高 |
8 | 4:49.18 | 本多 弘岳 | 2 | 静岡学園高 |
9 | 4:50.28 | 美尾 和希 | 3 | 静岡サレジオ高 |
10 | 4:51.14 | 久保山 力貴 | 3 | 常葉橘中 |
11 | 4:54.07 | 鈴木 貴大 | 2 | 島田工高 |
12 | 4:55.27 | 橋本 瞭 | 2 | 清流館高 |
13 | 5:00.20 | 川口 純平 | 2 | 静岡城北高 |
14 | 5:04.80 | 勝見 涼太 | 3 | 焼津中央高 |
15 | 5:17.80 | 築野 健人 | 2 | 静岡城北高 |
| 欠場 | 酒井 駿一郎 | 2 | 常葉橘高 |
| 欠場 | 戸田 祐真 | 3 | 静岡学園中 |
| 欠場 | 保坂 爽太郎 | 2 | 東海大翔洋中 |
【5組】
1 | 4:23.50 | 後藤 誠智 | 2 | 静岡城北高 |
2 | 4:28.33 | 若澤 佑太 | 1 | 静岡東高 |
3 | 4:35.03 | 水谷 亮太 | 2 | 静岡北高 |
4 | 4:38.36 | 杉山 駿 | 2 | 静岡北高 |
5 | 4:39.77 | 秋山 基 | 2 | 城南静岡高 |
6 | 4:43.78 | 鈴木 翔太 | 3 | 城南静岡高 |
7 | 4:48.66 | 矢崎 雅也 | 2 | 静岡北高 |
8 | 4:50.30 | 村上 友斗 | 2 | 城南静岡高 |
9 | 4:51.58 | 松永 友輝 | 3 | 静清高 |
10 | 4:55.58 | 清水 晧平 | 2 | 静清高 |
11 | 4:58.07 | 永野 雄大 | 2 | 城南静岡高 |
12 | 5:01.84 | 大石 純也 | 2 | 常葉橘高 |
13 | 5:09.10 | 塩津 実 | 2 | 静岡北高 |
14 | 5:16.97 | 櫻井 涼矢 | 2 | 焼津中央高 |
15 | 5:18.07 | 山口 琳央 | 3 | 常葉橘中 |
16 | 5:20.19 | 市川 憂斗 | 3 | 静岡城北高 |
17 | 6:23.17 | 山梨 佑眞 | 2 | 常葉橘中 |
| 欠場 | 村松 叡 | 3 | 静岡城北高 |
↑先頭に戻る
総合
1 | 4:08.39 | 伊藤 誠 | 3 | 静岡商高 |
2 | 4:10.82 | 菅沼 隆佑 | 2 | 榛原高 |
3 | 4:10.90 | 佐藤 匠海 | 2 | 静岡西高 |
4 | 4:16.38 | 長野 朋宏 | 3 | 藤枝東高 |
5 | 4:16.64 | 清水 幹斗 | 3 | 静岡東高 |
6 | 4:18.27 | 長谷川 直樹 | 3 | 静岡学園高 |
7 | 4:18.57 | 鈴木 智也 | 3 | 清水桜が丘高 |
8 | 4:18.96 | 一ノ宮 諒太 | 3 | 清水西高 |
9 | 4:19.32 | 並木 耀平 | 3 | 清水東高 |
10 | 4:19.82 | 石村 達哉 | 3 | 常葉橘高 |
11 | 4:20.74 | 丹内 笙介 | 2 | 静岡西高 |
12 | 4:20.89 | 太田 浩資 | 3 | 静岡学園高 |
↑先頭に戻る
【1組】
1 | 58.68 | 関根 涼太 | 3 | 東海大翔洋高 |
2 | 1:00.49 | 齋藤 柊輝 | 3 | 藤枝北高 |
3 | 1:01.75 | 松永 真輝 | 3 | 榛原高 |
4 | 1:02.69 | 川瀨 征恭 | 3 | 藤枝明誠高 |
5 | 1:04.69 | 加茂 正太 | 3 | 藤枝明誠高 |
| 欠場 | 中村 拳 | 2 | 清水桜が丘高 |
| 欠場 | 松村 直哉 | 2 | 藤枝明誠高 |
【2組】
1 | 1:01.49 | 植村 武 | 2 | 東海大翔洋高 |
2 | 1:01.82 | 野田 竜亮 | 3 | 藤枝北高 |
3 | 1:02.09 | 旭 健太 | 2 | 東海大翔洋高 |
4 | 1:03.07 | 藪崎 真輝 | 2 | 藤枝東高 |
5 | 1:05.54 | 内藤 翔太 | 3 | 島田工高 |
6 | 1:06.74 | 村本 涼 | 3 | 静岡西高 |
| 欠場 | 成岡 亮汰 | 3 | 藤枝北高 |
【3組】
1 | 1:02.47 | 八木 大輝 | 2 | 東海大翔洋高 |
2 | 1:02.49 | 山田 裕季 | 3 | 東海大翔洋高 |
3 | 1:02.58 | 望月 太雅 | 3 | 静岡東高 |
4 | 1:05.92 | 石割 隆輔 | 3 | 静岡学園高 |
5 | 1:08.26 | 吉田 匡志 | 3 | 東海大翔洋高 |
6 | 1:12.90 | 河野 達夢 | 3 | 東海大翔洋高 |
| 欠場 | 山口 哲平 | 3 | 藤枝明誠高 |
【4組】
1 | 1:00.64 | 小林 瞭 | 3 | 焼津中央高 |
2 | 1:08.82 | 瀧川 峻 | 3 | 静岡西高 |
3 | 1:10.04 | 平岡 智真 | 2 | 静岡城北高 |
4 | 1:10.90 | 外山 輝 | 2 | 静岡城北高 |
【5組】
1 | 1:04.50 | 八木 優弥 | 2 | 常葉橘高 |
2 | 1:05.93 | 寺田 森 | 3 | 静岡北高 |
3 | 1:06.97 | 溝渕 蓮 | 3 | 科学技術高 |
4 | 1:10.33 | 大高 健 | 2 | 静岡東高 |
| 欠場 | 伊藤 謙吾 | 3 | 駿河総合高 |
| 欠場 | 大木 暁人 | 3 | 駿河総合高 |
↑先頭に戻る
総合
1 | 58.68 | 関根 涼太 | 3 | 東海大翔洋高 |
2 | 1:00.49 | 齋藤 柊輝 | 3 | 藤枝北高 |
3 | 1:00.64 | 小林 瞭 | 3 | 焼津中央高 |
4 | 1:01.49 | 植村 武 | 2 | 東海大翔洋高 |
5 | 1:01.75 | 松永 真輝 | 3 | 榛原高 |
6 | 1:01.82 | 野田 竜亮 | 3 | 藤枝北高 |
7 | 1:02.09 | 旭 健太 | 2 | 東海大翔洋高 |
8 | 1:02.47 | 八木 大輝 | 2 | 東海大翔洋高 |
9 | 1:02.49 | 山田 裕季 | 3 | 東海大翔洋高 |
10 | 1:02.58 | 望月 太雅 | 3 | 静岡東高 |
11 | 1:02.69 | 川瀨 征恭 | 3 | 藤枝明誠高 |
12 | 1:03.07 | 藪崎 真輝 | 2 | 藤枝東高 |
↑先頭に戻る
【1組】
1 | 42.59 | 藤枝明誠高 A | 稲葉 昂士3 | 伊藤 海月3 | 芥川 武佐志3 | 神田 智紀3 |
2 | 43.68 | 清水桜が丘高 | 鈴木 寿希也2 | 三ツ井 郁徒3 | 牟田 奨太3 | 中村 拳2 |
3 | 44.08 | 静岡西高 | 今西 政斗3 | 滝浪 佑哉2 | 川元 健太3 | 西方 涼太郎3 |
4 | 44.93 | 清水東高 A | 戸塚 優斗2 | 岡田 知貴2 | 工藤 健央3 | 佐藤 拓3 |
| 欠場 | 駿河総合高 | | | | |
| 欠場 | 静岡東高 | | | | |
| 欠場 | 静岡城北高 A | 片山 諒3 | 西島 幸希2 | 佐藤 元紀3 | 石川 雄貴3 |
| 欠場 | 榛原高 A | 川口 稜太3 | 松永 真輝3 | 大岡 千隼3 | 中嶋 翔也2 |
【2組】
1 | 43.69 | 藤枝東高 | 田中 裕貴3 | 梶山 健斗2 | 鈴木 拓朗3 | 佐野 啄麻3 |
2 | 45.21 | 常葉橘高 | 杉山 燎平3 | 北楯 友樹2 | 増田 智也2 | 八木 優弥2 |
3 | 45.84 | 清水西高 | 杉山 秀2 | 塩崎 遼3 | 堀場 圭介2 | 松永 秀則2 |
4 | 46.33 | 藤枝明誠高 B | 木村 亘3 | 牧田 崚矢3 | 紅林 元3 | アルトウナ ルシアノ2 |
5 | 46.58 | 静岡城北高 B | 福井 宏翔2 | 武田 翔一朗2 | 平岡 智真2 | 後藤 誠智2 |
6 | 47.47 | 榛原高 B | 増田 雄帆2 | 下澤 瑛哉3 | 吉野 滉志2 | 川村 純之介2 |
7 | 48.12 | 藤枝西高 | 長島 暉樹2 | 鈴木 悠亮3 | 前田 典歩2 | 鈴木 伊織2 |
【3組】
1 | 44.61 | 藤枝明誠高 E | 坂下 太一1 | 遠山 亮太1 | 内山 夏生1 | 福田 皓規1 |
2 | 45.18 | 科学技術高 | 伊藤 宏樹3 | 大石 憲虎2 | 佐藤 璃矩3 | 井出 将太3 |
3 | 45.68 | 島田工高 | | | | |
4 | 46.86 | 静岡学園高 A | 山地 涼介3 | 久 虎志2 | 石割 隆輔3 | 佐藤 遼和2 |
5 | 47.78 | 静岡城北高 C | 繁田 玲2 | 山崎 孝一2 | 外山 輝2 | 八木 貴裕2 |
6 | 49.01 | 榛原高 C | 五十棲 尚矢3 | 横井 洸太郎2 | 中村 淳3 | 吉澤 航平2 |
| 欠場 | 静岡農高 | | | | |
【4組】
1 | 45.81 | 藤枝明誠高 C | 加茂 正太3 | 川瀨 征恭3 | 山下 翔太3 | 山口 哲平3 |
2 | 46.02 | 清流館高 | 横馬 侑吏1 | 中島 晨雅1 | 川野 仁2 | 曾根 祥希3 |
3 | 46.59 | 藤枝明誠高 D | 雑村 京祐2 | 小林 恭輔2 | 高木 周2 | 青島 洸太朗2 |
4 | 46.86 | 静岡学園高 B | 石川 智大2 | 菊地 俊光2 | 秋元 大輝2 | 瀧 大貴2 |
5 | 47.39 | 城南静岡高 | 杉山 功士3 | 冨田 蒼2 | 平林 英士2 | 岩本 瑛2 |
6 | 48.60 | 清水東高 B | 手塚 大輝2 | 仲村 優弥2 | 竹澤 寛亮2 | 山下 貴史2 |
| 欠場 | 焼津中央高 | 中野 亘2 | 横山 裕一3 | 中島 隆汰3 | 冨川 隼杜2 |
↑先頭に戻る
総合
1 | 42.59 | 藤枝明誠高 A |
2 | 43.68 | 清水桜が丘高 |
3 | 43.69 | 藤枝東高 |
4 | 44.08 | 静岡西高 |
5 | 44.61 | 藤枝明誠高 E |
6 | 44.93 | 清水東高 A |
7 | 45.18 | 科学技術高 |
8 | 45.21 | 常葉橘高 |
9 | 45.68 | 島田工高 |
10 | 45.81 | 藤枝明誠高 C |
11 | 45.84 | 清水西高 |
12 | 46.02 | 清流館高 |
↑先頭に戻る
1 | 1m85 | 海野 智輝 | 3 | 東海大翔洋高 |
2 | 1m80 | 牧田 崚矢 | 3 | 藤枝明誠高 |
3 | 1m75 | 竹井 健太朗 | 2 | 静岡東高 |
4 | 1m70 | 柴田 涼 | 2 | 藤枝東高 |
5 | 1m70 | 堤 一馬 | 2 | 駿河総合高 |
6 | 1m70 | 榎尾 珠莉 | 1 | 東海大翔洋高 |
7 | 1m70 | 佐藤 拓 | 3 | 清水東高 |
8 | 1m70 | 杉山 慎 | 3 | 駿河総合高 |
9 | 1m65 | 松永 秀則 | 2 | 清水西高 |
10 | 1m65 | 大山 隼平 | 2 | 科学技術高 |
11 | 1m60 | 萩原 利光 | 2 | 静岡農高 |
12 | 1m55 | 加藤 和輝 | 1 | 東海大翔洋高 |
13 | 1m55 | 望月 陸 | 2 | 駿河総合高 |
| 記録なし | 川口 稜太 | 3 | 榛原高 |
| 欠場 | 木村 亘 | 3 | 藤枝明誠高 |
| 欠場 | 加茂 正太 | 3 | 藤枝明誠高 |
| 欠場 | 深津 智紀 | 2 | 焼津中央高 |
| 欠場 | 大坪 拓斗 | 2 | 清水桜が丘高 |
↑先頭に戻る
1 | 3m10 | 芹澤 久訓 | 3 | 静岡西高 |
2 | 2m25 | 河田 大輝 | 3 | 東海大翔洋中 |
| 記録なし | 原川 実瑞希 | 3 | 静岡西高 |
| 記録なし | 竹澤 寛亮 | 2 | 清水東高 |
| 欠場 | 八木 大輝 | 2 | 東海大翔洋高 |
↑先頭に戻る
1 | 6m40 | 稲葉 昂士 | 3 | 藤枝明誠高 |
