小学生女子ランキング

小学生女子 100m
1 12.85 +1.5 村松 麻美 6 浜松陸上 2001/10/14 県小学生選手権 草薙 県小学生新
2 13.59 -1.2 鈴木 紗世 6 下田市
[下田AC]
2001/09/23 県民スポーツ祭 富士
3 13.66 +1.2 渡辺 美里 5 富士AC
[富士陸上]
2001/10/14 県小学生選手権 草薙
4 13.72 -1.2 古橋知菜美 6 浜松陸上 2001/09/22 西部小学生 浜松
5 13.73 +1.5 前畑 香奈 6 焼津陸上 2001/09/23 県民スポーツ祭 富士
6 13.83 +0.6 浅賀 友紀 6 下田AC 2001/08/05 ジュニアクラブ選手権 草薙
7 13.85 +1.0 笹俣真里奈 6 浜松陸上 2001/04/29 西部小学生 浜松
8 14.10 +1.1 伴野 里緒 5 浜松陸上 2001/08/26 東海小学生リレー 長良川
8 14.10 +1.2 加藤みなみ 5 YRC
[焼津陸上]
2001/10/14 県小学生選手権 草薙
10 14.12 -0.2 田代 和実 6 沼津陸上 2001/10/14 県小学生選手権 草薙
11 14.16 -1.2 小林 由季 6 浜松陸上 2001/09/22 西部小学生 浜松
12 14.18 +1.4 佐藤那名子 6 浜松河輪AC 2001/08/05 ジュニアクラブ選手権 草薙
13 14.21 +1.4 佐藤 奈美 6 長泉陸上 2001/08/05 ジュニアクラブ選手権 草薙
14 14.23 +1.7 平口 リサ 6 島田陸協 2001/05/20 中部小中学生 西ヶ谷
14 14.23 -1.7 鈴木 亜紀 6 開北陸上 2001/07/29 東部カーニバル 裾野
16 14.24 -0.2 加藤 彩樹 5 浜松陸上 2001/04/29 西部小学生 浜松
17 14.26 +0.6 澤口 文 6 浜松陸上 2001/08/05 ジュニアクラブ選手権 草薙
17 14.26 +1.2 鈴木 萌 5 沼津AC
[沼津陸上]
2001/10/14 県小学生選手権 草薙
19 14.27 +0.7 赤堀 舞夢 6 掛川AC 2001/04/29 西部小学生 浜松
19 14.27 -1.4 肥田 愛美 6 浜北AC 2001/06/17 全小交流県大会 草薙
21 14.29 +0.9 佐野真奈美 5 沼津陸上 2001/08/05 ジュニアクラブ選手権 草薙
22 14.33 +0.8 杉山 公美 6 三島陸上JC 2001/10/14 県小学生選手権 草薙
23 14.34 0.0 石神 沙織 6 清水AC 2001/10/14 県小学生選手権 草薙
24 14.38 +1.4 古田 未央 6 長泉陸上 2001/08/05 ジュニアクラブ選手権 草薙
25 14.40 +2.0 早川 圭 6 島田陸協 2001/05/20 中部小中学生 西ヶ谷
26 14.42 -1.1 大庭 彩 6 長泉陸上 2001/07/29 東部カーニバル 裾野
27 14.43 +1.1 天野 早紀 5 浜松陸上 2001/08/26 東海小学生リレー 長良川
28 14.44 +1.9 藤沢 幸穂 6 浜松陸上 2001/04/29 西部小学生 浜松
29 14.48 -0.2 伊藤 友紀 5 磐田陸上 2001/04/29 西部小学生 浜松
30 14.50 -0.1 長倉 翠 6 静岡市陸上 2001/10/14 県小学生選手権 草薙
(追風参考)
13.57 +2.1 鈴木 紗世 6 下田AC 2001/08/05 ジュニアクラブ選手権 草薙
13.93 +2.1 田代 和実 6 沼津陸上 2001/08/05 ジュニアクラブ選手権 草薙
14.08 +2.5 大庭 彩 6 長泉陸上 2001/08/05 ジュニアクラブ選手権 草薙
14.11 +2.2 佐野真奈美 5 沼津AC
[沼津陸上]
2001/10/14 県小学生選手権 草薙
14.21 +2.5 赤堀 舞夢 6 掛川AC 2001/08/05 ジュニアクラブ選手権 草薙
14.42 +2.6 大橋 美耶 6 焼津陸上 2001/05/20 中部小中学生 西ヶ谷
14.42 +2.5 加藤 沙織 6 沼津陸上 2001/08/05 ジュニアクラブ選手権 草薙
14.44 +2.5 山田 千祐 6 金岡陸上 2001/08/05 ジュニアクラブ選手権 草薙
14.47 +2.6 渡辺 千晃 5 イサシTC 2001/05/20 中部小中学生 西ヶ谷
(手動計時)
14.2 +1.6 大塚 麻実 6 藤枝青島小 2001/11/04 志太・榛原陸上 焼津
14.4 +1.1 吉田 彩乃 6 島田陸協 2001/11/04 志太・榛原陸上 焼津
小学生女子 200m
1 27.66 +1.2 鈴木 紗世 6 下田AC 2001/10/14 県小学生選手権 草薙
2 27.80 +0.5 前畑 香奈 6 焼津陸上 2001/10/14 県小学生選手権 草薙
3 28.00 +1.2 肥田 愛美 6 浜北AC 2001/10/14 県小学生選手権 草薙
4 28.76 +1.5 藤沢 幸穂 6 浜松陸上 2001/10/14 県小学生選手権 草薙
5 29.02 +1.5 赤堀 舞夢 6 掛川AC 2001/10/14 県小学生選手権 草薙
6 29.44 +0.5 小林 由季 6 SC浜松 2001/10/14 県小学生選手権 草薙
7 29.73 +1.5 大橋 美耶 6 焼津陸上 2001/10/14 県小学生選手権 草薙
8 30.16 +1.5 神谷 仁実 6 富士陸上 2001/10/14 県小学生選手権 草薙
9 30.44 -0.9 中村砂友季 6 富士陸上 2001/05/20 富士地区競技会 富士
10 30.46 +0.5 高田真里奈 6 金岡陸上 2001/10/14 県小学生選手権 草薙
11 30.47 +1.5 星 睦美 5 金岡陸上 2001/10/14 県小学生選手権 草薙
12 30.76 +1.5 滝澤 彩 5 沼津第三陸上 2001/10/14 県小学生選手権 草薙
13 31.02 +1.5 千頭和沙織 6 静岡市陸上 2001/10/14 県小学生選手権 草薙
14 31.23 +0.5 田代 裕子 5 清水AC 2001/10/14 県小学生選手権 草薙
15 31.27 +0.6 増井 伊都 5 YRC 2001/10/14 県小学生選手権 草薙
16 31.39 -0.9 井口 香澄 6 富士陸上 2001/05/20 富士地区競技会 富士
17 31.51 +0.6 太田満智子 5 浜北AC 2001/10/14 県小学生選手権 草薙
18 31.70 +0.6 赤堀 公美 5 清水AC 2001/10/14 県小学生選手権 草薙
19 31.72 +0.5 山田 千祐 6 金岡陸上 2001/10/14 県小学生選手権 草薙
20 32.06 +1.5 坂口 美妃 5 御殿場JAC 2001/10/14 県小学生選手権 草薙
21 32.07 +1.2 小川 未紗 6 沼津陸上 2001/10/14 県小学生選手権 草薙
22 32.10 +1.5 梅林 咲耶 5 浜北AC 2001/10/14 県小学生選手権 草薙
23 32.21 +0.5 石沢 愛美 5 裾野市陸上 2001/10/14 県小学生選手権 草薙
24 32.33 -0.9 松下 仁美 6 富士陸上 2001/05/20 富士地区競技会 富士
25 32.42 +0.6 間島 友里 5 千代田AC 2001/10/14 県小学生選手権 草薙
26 32.91 +1.5 青木 瞳美 6 千代田陸上 2001/10/14 県小学生選手権 草薙
27 32.95 +1.2 村松 唯 5 小笠陸上 2001/10/14 県小学生選手権 草薙
28 33.10 -0.9 斉藤 麻美 6 富士陸上 2001/05/20 富士地区競技会 富士
29 33.13 +1.5 吉川めぐみ 5 清水AC 2001/10/14 県小学生選手権 草薙
30 33.40 +0.6 森 詩乃芙 6 千代田陸上 2001/10/14 県小学生選手権 草薙
小学生女子 800m
1 2.26.54 鈴木 亜紀 6 開北陸上 2001/06/17 全小交流県大会 草薙
2 2.30.02 佐藤 愛子 6 富士宮ナイター 2001/10/14 県小学生選手権 草薙
3 2.31.66 伊達 翔子 6 裾野市陸上 2001/10/14 県小学生選手権 草薙
4 2.32.61 黒田 真央 6 沼津陸上 2001/06/17 全小交流県大会 草薙
5 2.34.16 鈴木 紗世 6 下田AC 2001/07/29 東部カーニバル 裾野
6 2.37.01 安藤 花奈 5 三島陸上JC 2001/10/14 県小学生選手権 草薙
7 2.37.94 清水 美幸 6 千代田AC 2001/09/23 県民スポーツ祭 富士
8 2.39.34 西島 有香 6 函南AC 2001/10/14 県小学生選手権 草薙
9 2.40.13 金指由貴江 6 下田敷根JC 2001/06/17 全小交流県大会 草薙
10 2.40.36 永井 綾 5 御殿場JAC 2001/10/14 県小学生選手権 草薙
11 2.40.50 柳本 真央 5 駿東清水 2001/10/14 県小学生選手権 草薙
12 2.41.21 増田 志穂 6 沼津第三陸上 2001/10/14 県小学生選手権 草薙
13 2.41.82 西島 莉恵 6 三島陸上JC 2001/10/14 県小学生選手権 草薙
14 2.41.83 小林 由季 6 SC浜松
[浜松陸上]
2001/04/22 静岡リレーカーニバル 草薙
15 2.41.97 山田はるか 6 岡部小 2001/10/14 県小学生選手権 草薙
16 2.42.80 清水 薫子 5 磐田陸上 2001/04/29 西部小学生 浜松
17 2.43.24 木村 仁美 6 イサシTC 2001/06/17 全小交流県大会 草薙
18 2.43.36 立田 有香 6 富士陸上 2001/05/20 富士地区競技会 富士
19 2.43.48 山口 間理 6 三島陸上JC 2001/04/22 静岡リレーカーニバル 草薙
20 2.43.60 神山 昌子 6 長泉南小
[長泉陸上]
2001/09/23 県民スポーツ祭 富士
21 2.43.62 渡辺 美穂 6 富士AC
[富士陸上]
2001/10/14 県小学生選手権 草薙
22 2.43.98 千葉 幸奈 6 長泉AC 2001/07/29 東部カーニバル 裾野
23 2.44.11 中村紗和子 6 富士陸上 2001/10/14 県小学生選手権 草薙
24 2.44.17 小島なつみ 5 沼津AC
[沼津陸上]
2001/10/14 県小学生選手権 草薙
25 2.44.70 斉藤嘉奈子 5 清水AC 2001/05/20 中部小中学生 西ヶ谷
26 2.45.39 井林 三怜 5 浜北AC 2001/10/14 県小学生選手権 草薙
27 2.46.07 本橋 亜依 5 清水ミズノSC 2001/10/14 県小学生選手権 草薙
28 2.46.10 市川 舞美 6 裾野市陸上 2001/10/14 県小学生選手権 草薙
29 2.46.48 山口 真理 5 駿東清水 2001/10/14 県小学生選手権 草薙
30 2.46.59 秋山 裕美 6 富士陸上 2001/05/20 富士地区競技会 富士
小学生女子 1000m
1 3.10.65 鈴木 紗世 6 下田AC 2001/08/05 ジュニアクラブ選手権 草薙
2 3.10.67 鈴木 亜紀 6 開北陸上 2001/08/05 ジュニアクラブ選手権 草薙
3 3.13.37 黒田 真央 6 沼津陸上 2001/08/05 ジュニアクラブ選手権 草薙
4 3.17.94 伊達 翔子 6 裾野市陸上 2001/08/05 ジュニアクラブ選手権 草薙
5 3.30.49 安藤 花奈 5 三島陸上JC 2001/08/05 ジュニアクラブ選手権 草薙
6 3.31.33 立田 有香 6 富士陸上 2001/08/05 ジュニアクラブ選手権 草薙
7 3.32.29 神山 昌子 6 長泉陸上 2001/08/05 ジュニアクラブ選手権 草薙
8 3.32.36 木村 仁美 6 イサシTC 2001/08/05 ジュニアクラブ選手権 草薙
9 3.33.23 松下 仁美 6 富士陸上 2001/08/05 ジュニアクラブ選手権 草薙
10 3.33.26 芹澤 千穂 5 富士陸上 2001/08/05 ジュニアクラブ選手権 草薙
11 3.33.77 小島なつみ 5 沼津陸上 2001/08/05 ジュニアクラブ選手権 草薙
12 3.33.83 清水 美幸 6 千代田AC 2001/08/05 ジュニアクラブ選手権 草薙
13 3.34.67 中村紗和子 6 富士陸上 2001/08/05 ジュニアクラブ選手権 草薙
14 3.34.96 佐藤 一美 6 袖師RC 2001/08/05 ジュニアクラブ選手権 草薙
15 3.36.02 渡辺 美穂 6 富士陸上 2001/08/05 ジュニアクラブ選手権 草薙
16 3.36.05 秋山 裕美 6 富士陸上 2001/08/05 ジュニアクラブ選手権 草薙
17 3.37.68 山口 真理 5 駿東清水 2001/08/05 ジュニアクラブ選手権 草薙
18 3.37.81 本橋 亜依 5 清水ミズノSC 2001/08/05 ジュニアクラブ選手権 草薙
19 3.38.90 角田 藍里 5 長泉陸上 2001/08/05 ジュニアクラブ選手権 草薙
20 3.39.00 斉藤嘉奈子 5 清水AC 2001/08/05 ジュニアクラブ選手権 草薙
21 3.39.48 市川優梨亜 6 沼津陸上 2001/08/05 ジュニアクラブ選手権 草薙
22 3.39.92 赤堀 舞夢 6 掛川AC 2001/08/05 ジュニアクラブ選手権 草薙
23 3.40.14 増田 志穂 6 沼津第三陸上 2001/08/05 ジュニアクラブ選手権 草薙
24 3.40.59 石神 沙織 6 清水AC 2001/08/05 ジュニアクラブ選手権 草薙
25 3.40.67 馬場 優子 5 富士陸上 2001/08/05 ジュニアクラブ選手権 草薙
26 3.47.58 増井 伊都 5 焼津陸上 2001/08/05 ジュニアクラブ選手権 草薙
27 3.47.65 田代 麻記 5 袋井AC 2001/08/05 ジュニアクラブ選手権 草薙
28 3.47.84 泉 里沙 6 清水ミズノSC 2001/08/05 ジュニアクラブ選手権 草薙
29 3.47.98 松並 真未 5 千代田AC 2001/08/05 ジュニアクラブ選手権 草薙
30 3.48.86 森田ゆかり 5 金岡陸上 2001/08/05 ジュニアクラブ選手権 草薙
小学生女子 80mH(0.7m)
1 13.44 +1.1 小林 実央 6 磐田陸上 2001/10/14 県小学生選手権 草薙 県小学生新
2 13.76 -0.1 高木 萌香 6 SC浜松 2001/10/14 県小学生選手権 草薙 県小学生新
3 13.79 -1.8 加藤 沙織 6 沼津陸上 2001/10/14 県小学生選手権 草薙 県小学生新
4 13.82 0.0 佐藤那名子 6 浜松河輪AC 2001/10/14 県小学生選手権 草薙 県小学生新
5 14.03 -1.1 武士 美沙 6 三島陸上JC 2001/06/17 全小交流県大会 草薙
6 14.04 -1.5 堀田千恵子 6 浜松河輪AC 2001/06/17 全小交流県大会 草薙
7 14.07 -1.8 安部田実里 6 SC浜松 2001/10/14 県小学生選手権 草薙
8 14.21 -1.7 青木 紀江 6 清水AC 2001/06/17 全小交流県大会 草薙
9 14.42 0.0 高木 里江 6 沼津陸上 2001/10/14 県小学生選手権 草薙
10 14.51 -0.1 丸野 彩花 6 河輪陸上 2001/10/14 県小学生選手権 草薙
11 14.59 0.0 清水 美幸 6 千代田陸上
[千代田AC]
2001/10/14 県小学生選手権 草薙
12 14.83 +1.1 長田真由美 6 岡部小 2001/10/14 県小学生選手権 草薙
13 14.98 0.0 伊豆川 和 6 清水AC 2001/10/14 県小学生選手権 草薙
14 15.22 0.0 鈴木 舞 6 河輪陸上
[浜松河輪AC]
2001/10/14 県小学生選手権 草薙
15 15.24 0.0 増尾 千晶 5 金岡陸上 2001/10/14 県小学生選手権 草薙
16 15.55 -0.1 平岡 恵実 5 清水AC 2001/10/14 県小学生選手権 草薙
17 16.09 +1.1 大塚 友梨 6 裾野市陸上 2001/10/14 県小学生選手権 草薙
18 16.17 0.0 河野 佑実 6 長泉AC 2001/10/14 県小学生選手権 草薙
19 16.32 -0.1 薮崎 友里 6 岡部小 2001/10/14 県小学生選手権 草薙
20 16.35 -1.7 加藤 衣里 6 川根小 2001/06/17 全小交流県大会 草薙
21 16.67 -0.1 勝俣 亜美 6 長泉AC 2001/10/14 県小学生選手権 草薙
22 16.90 -0.9 井口 舞子 6 榛原川崎陸上 2001/06/17 全小交流県大会 草薙
23 16.95 -1.7 大石 絢香 6 吉田自疆小 2001/06/17 全小交流県大会 草薙
24 16.96 0.0 林 亜美 6 岡部小 2001/10/14 県小学生選手権 草薙
25 17.14 0.0 吉満 幸世 6 長泉AC 2001/10/14 県小学生選手権 草薙
26 17.34 -1.7 中村美保子 6 川根小 2001/06/17 全小交流県大会 草薙
27 17.79 -1.7 青島 綾子 5 磐田陸上 2001/06/17 全小交流県大会 草薙
28 17.84 0.0 石田なつみ 5 静岡市陸上 2001/10/14 県小学生選手権 草薙
29 17.87 -1.7 山本 幸代 6 中川根中央 2001/06/17 全小交流県大会 草薙
30 18.08 0.0 渡辺いづほ 6 富士川JAC 2001/10/14 県小学生選手権 草薙
小学生女子 走高跳
1 1.32 内田 優花 6 三島陸上JC 2001/10/14 県小学生選手権 草薙
2 1.29 兼高 蘭 6 清水AC 2001/10/14 県小学生選手権 草薙
3 1.26 川口 倫奈 6 富士陸上 2001/10/14 県小学生選手権 草薙
4 1.23 増田 美香 6 吉田自彊小 2001/06/17 全小交流県大会 草薙
4 1.23 村山 絵美 6 御殿場JAC 2001/10/14 県小学生選手権 草薙
4 1.23 杉山 佳代 6 三島陸上JC 2001/10/14 県小学生選手権 草薙
7 1.20 大石 智子 6 榛原川崎陸上 2001/06/17 全小交流県大会 草薙
7 1.20 原田真紀子 6 川崎AC 2001/06/17 全小交流県大会 草薙
7 1.20 北原 千夏 5 静岡市陸上 2001/10/14 県小学生選手権 草薙
7 1.20 斉藤嘉奈子 5 清水AC 2001/10/14 県小学生選手権 草薙
11 1.15 大石綾希子 6 榛原川崎陸上 2001/06/17 全小交流県大会 草薙
11 1.15 青山 奈未 6 吉田自疆小 2001/06/17 全小交流県大会 草薙
11 1.15 増尾 千晶 5 金岡陸上 2001/07/29 東部カーニバル 裾野
11 1.15 杉山 幸美 5 長泉陸上 2001/07/29 東部カーニバル 裾野
11 1.15 小坂 萌生 6 千代田陸上 2001/10/14 県小学生選手権 草薙
11 1.15 金田 悠里 5 金岡陸上 2001/10/14 県小学生選手権 草薙
11 1.15 加藤 三奈 6 富士陸上 2001/10/14 県小学生選手権 草薙
18 1.10 望月 芽衣 5 金岡陸上 2001/06/17 全小交流県大会 草薙
18 1.10 鈴木 彩加 6 下田敷根JC 2001/06/17 全小交流県大会 草薙
18 1.10 中根 杏奈 6 藤枝西益津小 2001/06/17 全小交流県大会 草薙
18 1.10 沢田 夏美 6 川崎AC 2001/06/17 全小交流県大会 草薙
18 1.10 久保田真理 6 吉田AC 2001/06/17 全小交流県大会 草薙
23 1.05 久保田真未 5 吉田陸上 2001/06/17 全小交流県大会 草薙
23 1.05 小野田紗季 6 菊川陸上 2001/06/17 全小交流県大会 草薙
23 1.05 鈴木 麻紀 5 沼津AC 2001/10/14 県小学生選手権 草薙
26 1.00 大山奈緒子 6 袋井AC 2001/06/17 全小交流県大会 草薙
26 1.00 藤田 茜 6 中川根中央 2001/06/17 全小交流県大会 草薙
26 1.00 薗田 恵 6 中川根中央 2001/06/17 全小交流県大会 草薙
小学生女子 走幅跳
1 4.77 -0.6 浅賀 友紀 6 下田AC 2001/10/14 県小学生選手権 草薙
2 4.30 -1.2 鈴木 紗世 6 下田AC 2001/04/01 東部春季記録会 沼津
3 4.21 -0.1 冨安 冬美 6 静岡市陸上 2001/10/14 県小学生選手権 草薙
4 4.13 +1.4 鈴木 萌 5 沼津陸上 2001/04/22 静岡リレーカーニバル 草薙
5 4.03 +0.9 肥田 愛美 6 浜北AC 2001/09/22 西部小学生 浜松
5 4.03 0.0 伊達久美子 6 沼津陸上 2001/10/14 県小学生選手権 草薙
5 4.03 +1.9 岡村 麻実 6 藤枝瀬戸谷小 2001/11/04 志太・榛原陸上 焼津
8 4.00 +0.9 佐藤那名子 6 浜松河輪AC 2001/08/05 ジュニアクラブ選手権 草薙
9 3.96 +1.4 石切山美和 6 由比入山 2001/05/20 中部小中学生 西ヶ谷
10 3.91 +1.4 中村砂友季 6 富士陸上 2001/05/20 富士地区競技会 富士
11 3.90 +0.7 澤口 文 6 浜松陸上 2001/08/05 ジュニアクラブ選手権 草薙
11 3.90 -0.9 岡本 真奈 6 イサシTC 2001/10/14 県小学生選手権 草薙
13 3.89 +0.7 小池ひかる 6 イサシTC 2001/10/14 県小学生選手権 草薙
14 3.87 +1.8 早野 瑞穂 5 長泉陸上 2001/06/17 全小交流県大会 草薙
15 3.85 +0.2 上田 淑美 6 駿東清水 2001/10/14 県小学生選手権 草薙
16 3.84 0.0 兼高 蘭 6 清水AC 2001/05/20 中部小中学生 西ヶ谷
16 3.84 0.0 戸塚 翔子 6 菊川陸上 2001/08/05 ジュニアクラブ選手権 草薙
18 3.83 -1.1 小林 実央 6 磐田陸上 2001/04/29 西部小学生 浜松
18 3.83 +1.1 吉田 彩乃 6 島田陸協 2001/11/04 志太・榛原陸上 焼津
20 3.80 +1.9 増田 似奈 6 相良地頭方小 2001/11/04 志太・榛原陸上 焼津
21 3.76 +0.5 藪崎 友里 6 岡部小 2001/11/04 志太・榛原陸上 焼津
22 3.75 +1.9 土屋 涼 5 下田陸上
[下田AC]
2001/06/17 全小交流県大会 草薙
22 3.75 -0.1 立花 亜依 5 浜松河輪AC 2001/09/22 西部小学生 浜松
24 3.74 +0.2 山口 間理 6 三島陸上JC 2001/08/05 ジュニアクラブ選手権 草薙
25 3.73 +0.1 伴野 里緒 5 浜松陸上 2001/08/05 ジュニアクラブ選手権 草薙
26 3.72 +0.3 小泉 衣里 5 清水AC 2001/10/14 県小学生選手権 草薙
27 3.71 +0.9 大場 光紗 5 磐田陸上 2001/09/22 西部小学生 浜松
28 3.70 +2.0 武士 美沙 6 三島陸上JC 2001/04/01 東部春季記録会 沼津
28 3.70 +0.6 増島ふみ子 6 三島陸上JC 2001/04/22 静岡リレーカーニバル 草薙
30 3.67 +1.3 常磐 理菜 5 イサシAC 2001/04/22 静岡リレーカーニバル 草薙
(追風参考)
4.01 +2.1 中村砂友季 6 富士陸上 2001/04/22 静岡リレーカーニバル 草薙
3.85 +2.3 小長井彩加 5 千代田AC 2001/06/17 全小交流県大会 草薙
3.84 +2.3 森 友香 6 富士陸上 2001/05/20 富士地区競技会 富士
3.79 +3.1 土屋 涼 5 下田陸上
[下田AC]
2001/06/17 全小交流県大会 草薙
3.74 +2.3 増島ふみ子 6 三島陸上JC 2001/04/22 静岡リレーカーニバル 草薙
3.73 +2.6 鈴木 早紀 5 下田AC 2001/08/05 ジュニアクラブ選手権 草薙
小学生女子 やり投(ジャベリックスロー)
1 28.52 山口 間理 6 三島陸上JC 2001/10/14 県小学生選手権 草薙
2 27.15 長谷川由紀子 6 浜松河輪AC 2001/10/14 県小学生選手権 草薙
3 22.56 袴田 清香 5 河輪陸上 2001/10/14 県小学生選手権 草薙
4 21.45 川井 春奈 6 三島陸上JC 2001/10/14 県小学生選手権 草薙
5 21.34 斎藤万里枝 6 浜松河輪AC 2001/10/14 県小学生選手権 草薙
6 21.22 間渕 梨沙 5 はなまる陸上 2001/10/14 県小学生選手権 草薙
7 20.66 山田 朱音 5 金岡陸上 2001/10/14 県小学生選手権 草薙
8 19.71 鈴木 友梨 6 浜松河輪AC 2001/06/17 全小交流県大会 草薙
9 19.44 杉山夏緒里 5 駿東清水 2001/10/14 県小学生選手権 草薙
10 19.00 青木 美郷 5 千代田RC
[千代田AC]
2001/06/17 全小交流県大会 草薙
11 17.75 飯田 早織 5 下田敷根JC 2001/10/14 県小学生選手権 草薙
12 16.90 勝又 暁子 6 御殿場JAC 2001/10/14 県小学生選手権 草薙
13 16.18 中田 有美 5 河輪陸上 2001/10/14 県小学生選手権 草薙
14 15.95 清水 悠可 6 大西クラブ 2001/06/17 全小交流県大会 草薙
15 15.86 石村奈緒子 5 清水AC 2001/10/14 県小学生選手権 草薙
16 15.47 吉田 早希 6 御殿場JAC 2001/10/14 県小学生選手権 草薙
17 15.39 杉山茉奈美 5 三島陸上JC 2001/10/14 県小学生選手権 草薙
18 15.27 望月世梨香 6 富士宮陸上 2001/10/14 県小学生選手権 草薙
19 14.90 稲垣ほなみ 5 浜北AC 2001/06/17 全小交流県大会 草薙
20 14.42 鈴木 麻実 5 はなまる陸上 2001/10/14 県小学生選手権 草薙
21 14.31 外岡佐知子 6 下田敷根JC 2001/10/14 県小学生選手権 草薙
22 11.90 青野みちの 6 大西クラブ 2001/06/17 全小交流県大会 草薙
23 11.47 川村 仁美 6 大井川西小 2001/06/17 全小交流県大会 草薙
24 11.39 前島 果帆 5 裾野市陸上 2001/10/14 県小学生選手権 草薙
25 11.37 矢壺菜都美 6 小笠陸上 2001/10/14 県小学生選手権 草薙
26 11.33 内村 祥子 5 金岡陸上 2001/06/17 全小交流県大会 草薙
27 11.31 村松 希実 6 はばたきクラブ 2001/06/17 全小交流県大会 草薙
28 10.73 真田 花帆 5 裾野市陸上 2001/10/14 県小学生選手権 草薙
29 10.57 吉田 愛深 6 イサシTC 2001/10/14 県小学生選手権 草薙
30 10.30 辻岡 志穂 6 イサシTC 2001/10/14 県小学生選手権 草薙
小学生女子 4×100mR
1 52.62 浜松陸上 藤沢6-古橋6-笹俣6-村松6 2001/11/03 浜松中日カーニバル 浜松
2 54.33 浜松陸上 加藤5-古橋6-藤沢6-笹俣6 2001/06/17 全小交流県大会 草薙
3 55.10 浜松陸上 高木6-笹俣6-小林6-村松6 2001/04/14 静岡市招待リレー 西ヶ谷
4 55.44 沼津陸上 高木6-加藤6-伊達6-田代6 2001/10/14 県小学生選手権 草薙
5 55.46 長泉陸上 古田6-佐藤6-神山6-大庭6 2001/06/17 全小交流県大会 草薙
6 55.49 SC浜松
[浜松陸上]
高木6-澤口6-安部田6-小林6 2001/10/14 県小学生選手権 草薙
7 55.83 島田陸協 吉田6-平口6-鈴木6-早川6 2001/11/03 浜松中日カーニバル 浜松
8 55.94 三島陸上JC 武士6-内田6-東6-杉山6 2001/10/14 県小学生選手権 草薙
9 56.00 浜松河輪AC 立花5-山田5-堀田6-佐藤6 2001/11/03 浜松中日カーニバル 浜松
10 56.04 沼津陸上 高木6-加藤6-青木6-田代6 2001/06/17 全小交流県大会 草薙
11 56.44 浜松河輪AC 鈴木6-山田5-堀田6-佐藤6 2001/10/14 県小学生選手権 草薙
12 56.52 焼津陸上 岡埜谷6-大橋6-前畑6-望月6 2001/10/14 県小学生選手権 草薙
13 56.64 焼津陸上 望月6-大橋6-前畑6-堀内6 2001/06/17 全小交流県大会 草薙
14 56.65 焼津陸上 岡埜谷6-大橋6-前畑6-堀内6 2001/10/14 県小学生選手権 草薙
15 56.74 下田AC 土屋6-浅賀6-斎藤6-鈴木6 2001/06/17 全小交流県大会 草薙
16 56.79 富士陸上 井口6-中村6-神谷6-森6 2001/06/17 全小交流県大会 草薙
17 56.89 島田陸協 吉田6-平口6-佐藤6-早川6 2001/06/17 全小交流県大会 草薙
18 57.03 長泉陸上 勝俣6-佐藤6-神山6-大庭6 2001/04/15 東部選手権 沼津
19 57.13 浜北AC 小杉5-肥田6-加藤6-太田5 2001/11/03 浜松中日カーニバル 浜松
20 57.15 浜松河輪AC 鈴木6-菅原6-堀田6-佐藤6 2001/09/22 西部小学生 浜松
20 57.15 静岡市陸上 北原5-長倉6-千頭和6-冨安6 2001/10/14 県小学生選手権 草薙
22 57.23 焼津陸上 岡埜谷6-堀内6-前畑6-望月6 2001/09/23 県民スポーツ祭 富士
23 57.25 はなまる陸上
[浜松陸上]
天野5-伴野5-斉藤5-加藤5 2001/10/14 県小学生選手権 草薙
24 57.31 新居小 吉中-高田-渡辺-笠原 2001/11/03 浜松中日カーニバル 浜松
25 57.33 清水AC 平岡5-石神6-兼高6-大村6 2001/10/14 県小学生選手権 草薙
26 57.37 浜松河輪AC 山田5-佐藤6-堀田6-菅原6 2001/05/03 静岡国際 草薙
27 57.53 三島陸上JC 山口6-武士6-東6-杉山6 2001/05/03 静岡国際 草薙
28 57.56 沼津AC
[沼津陸上]
大古田5-佐野5-鈴木5-土屋5 2001/10/14 県小学生選手権 草薙
29 57.70 金岡陸上 増尾5-高田6-星5-山田6 2001/10/14 県小学生選手権 草薙
30 57.78 浜北AC 足立6-肥田6-本間6-加藤6 2001/10/14 県小学生選手権 草薙
(手動計時)
54.3 浜松陸上 高木6-笹俣6-小林6-村松6 2001/04/14 静岡市招待リレー 西ケ谷
56.7 浜松河輪AC 山田6-佐藤6-堀田6-菅原6 2001/04/14 静岡市招待リレー 西ケ谷
小学生女子 4×100mR(チーム別)
1 52.62 浜松陸上 藤沢6-古橋6-笹俣6-村松6 2001/11/03 浜松中日カーニバル 浜松
2 55.44 沼津陸上 高木6-加藤6-伊達6-田代6 2001/10/14 県小学生選手権 草薙
3 55.46 長泉陸上 古田6-佐藤6-神山6-大庭6 2001/06/17 全小交流県大会 草薙
4 55.83 島田陸協 吉田6-平口6-鈴木6-早川6 2001/11/03 浜松中日カーニバル 浜松
5 55.94 三島陸上JC 武士6-内田6-東6-杉山6 2001/10/14 県小学生選手権 草薙
6 56.00 浜松河輪AC 立花5-山田5-堀田6-佐藤6 2001/11/03 浜松中日カーニバル 浜松
7 56.52 焼津陸上 岡埜谷6-大橋6-前畑6-望月6 2001/10/14 県小学生選手権 草薙
